Cylnder Head
| .P. A1540.tif | 8 | 4 | tiff;; | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .P. D2260.tif | 8 | 4 | tiff;; | |||
| Valve | C 25 XE | |||||
| Dimensions | A | B | C (diameter in mm) and identification | D in ° | ||
| in mm | ø in mm | |||||
| Standard K | Oversize K 1 | Oversize K 2 | ||||
| 1) | 2) | 0.075 | 0.150 | |||
| Intake valve | 102 | 101.7 | 32 ± 0,1 | 5.970 | ||
| 5.955 | 6.045 | |||||
| 6.030 | 6120 | |||||
| 6.105 | 44°40' | |||||
| Exhaust valve | 92 | 91.8 | 29 ± 0,1 | 5.960 | ||
| 5.945 | 6.035 | |||||
| 6.020 | 6.110 | |||||
| 6.095 | 44°40' | |||||
| Valve stem bore bohrung | - | 6.012 | ||||
| 6.000 | 6.090 | |||||
| 6.075 | 6.165 | |||||
| 6.150 | ||||||
| Valve stem projection | 102 | - | 39.8 | |||
| 39.2 | - | - |
Intake valve:
| dimension E | - | 101.7 | 40.2 |
|---|---|---|---|
| 39.6 | 39.8 | ||
| 39.2 | 39.8 | ||
| 39.2 | |||
| Valve stem projection | 92 | - | 39.8 |
| 39.2 | |||
| Exhaust valve: dimension F | 91.8 | 40.2 | |
| 39.6 | 39.8 | ||
| 39.2 | 39.8 | ||
| 39.2 |
1) Produktion 2) Service