Cylinder Head
Illustration
- Cylinder head height
- Installation height of valve guide
- Installation height of valve
- Valve seat width in cylinder head
- Valve seat angle in cylinder head
- Valve stem diameter
- Valve seat angle at valve
- Valve length
- Valve head - diameter
Cylinder Head
| Engine | C 14 SEL, X 14 XE, C 16 XE, | ||
|---|---|---|---|
| C 16 SEL, X 16 XE | |||
| Cylinder head height | mm | 134.90 - 135.10 | |
| Valve seat width in cylinder head | |||
| Intake valve | mm | 1.0 - 1.4 | |
| Exhaust valve | mm | 1.4 - 1.8 | |
| Valve seat angle in cylinder head | 45� | ||
| Valve guide inside diameter | |||
| Standard size | mm | 6.000 - 6.012 | |
| Oversize (0.075) | mm | 6.075 - 6.090 | |
| Oversize (0.150) | mm | 6.150 - 6.165 | |
| Length of valve guide | |||
| Intake valve | mm | 44.75 - 45.25 | |
| Exhaust valve | mm | 34.75 - 35.25 | |
| Installation height of valve guide | |||
| Intake valve | mm | 10.7 - 11.0 | |
| Exhaust valve | mm | 10.7 - 11.0 | |
| Installation height of valves | |||
| Standard size | mm | 38.6 - 38.7 | |
| Oversize (0.075) | mm | - | |
| Oversize (0.150) | mm | - |
Cylinder Head
| Engine | C 14 SEL, X 14 XE, C 16 XE, | |||
|---|---|---|---|---|
| C 16 SEL, X 16 XE | ||||
| Valve length | ||||
| Standard size | ||||
| Intake valve (GM) | mm | 101.91 - 101.93 | ||
| Exhaust valve (GM) | mm | 100.95 - 100.97 | ||
| Oversize (0.075) | ||||
| Intake valve (GM K1) | mm | 101.51 - 101.53 | ||
| Exhaust valve (GM K1) | mm | 100.55 - 100.57 | ||
| Oversize (0.150) | ||||
| Intake valve (GM K2) | mm | 101.51 - 101.53 | ||
| Exhaust valve (GM K2) | mm | 100.55 - 100.57 | ||
| � Valve stem | ||||
| Standard size | ||||
| Intake valve (GM) | mm | 5.955 - 5.970 | ||
| Exhaust valve (GM) | mm | 5.935 - 5.950 | ||
| Oversize (0.075) | ||||
| Intake valve (GM K1) | mm | 6.030 - 6.045 | ||
| Exhaust valve (GM K1) | mm | 6.010 - 6.025 | ||
| Oversize (0.150) | ||||
| Intake valve (GM K2) | mm | 6.105 - 6.120 | ||
| Exhaust valve (GM K2) | mm | 6.085 - 6.100 |
Cylinder Head
| Engine | C 14 SEL, X 14 XE, C 16 XE, | ||
|---|---|---|---|
| C 16 SEL, X 16 XE | |||
| Valve stem play | |||
| Intake valve | mm | 0.030 - 0.045 | |
| Exhaust valve | mm | 0.050 - 0.065 | |
| perm. runout of the valve stem | mm | 0.03 | |
| � Valve head | |||
| Intake valve | mm | 31.0 | |
| Exhaust valve | mm | 27.5 | |
| Valve seat angle at valve head | 90� 40' | ||
| Valve rotator | |||
| Intake valve | No code | ||
| Exhaust valve | No code |
| Engine | C 14 SEL, X 14 XE | C 16 XE, C 16 SEL, X 16 XE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Camshaft | |||||
| Cam lift | |||||
| Intake | mm | 8.50 | 8.50 | ||
| Exhaust | mm | 8.00 | 8.50 |