Valve Dimensions
| X 22 XE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A in mm | B in mm | C (diameter in mm) and identification mark | |||||
| 1) | 2) | Standard K | Oversize K1 | ||||
| 0.075 | Oversize K2 | ||||||
| 0.150 | D | ||||||
| Intake valve | 102.0 | 101.7 | 32 ± 0.1 | 5.970 | 6.045 | 6.120 | 44° 40' |
| 5.955 | 6.030 | 6.105 | |||||
| Exhaust valve | 92.0 | 91.8 | 29 ± 0.1 | 5.960 | 6.035 | 6.110 | 44° 40' |
| 9.945 | 6.020 | 6.095 | |||||
| Valve stem bore | - | - | 6.012 | 6.090 | 6.165 | - | |
| 6.000 | 6.075 | 6.150 | |||||
| Valve stem projection | 102.0 | - | 39.8 | - | - | ||
| 39.2 | |||||||
| Intake valve: | - | 101.7 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | ||
| dimensions E | 39.6 | 39.2 | 39.2 | ||||
| Valve stem projection | 92.0 | - | 39.8 | - | - | ||
| 39.2 | |||||||
| Exhaust valve: | - | 91.8 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | ||
| dimensions F | 39.6 | 39.2 | 39.2 |
1) production
2) service
J - 334
| .P. A1540.tif | 9 | 7,5 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. D2260.tif | 9 | 7,5 | tiff;; |