Subject:
New Program Memory Codes
Vehicles:
Astra - F, Vectra / Cavalier, Calibra, Omega - A / Carlton, Omega - B, Senator - B
Conditon:
Due to new technical features, the TECH 1 program modules "OPEL / VAUXHALL 87 - 94 ECU" and "Opel / Vauxhall Omega - B 1994 ECU" contain additional program memory codes for vehicles with Multi - Info - Display (MID) and board computer.
Note:
Previously published tables are hereby rendered invalid.
Table of Contents, Program Memory Codes
| Type | Display | Model Year | Sheet |
|---|---|---|---|
| Astra - F | MID | 92 | 3 |
| 93 | 4,5 | ||
| 94 | 6,7 | ||
| Omega - B | MID | 94 | 8 |
| Vectra / Cavalier, | Board computer | 90 | 9 |
| Calibra, | 91 | 10 | |
| Omega - A / Carlton, | 92 | 11 | |
| Senator - B | 93 | 12 | |
| 94 | 13 |
Explanation of Abbreviations used in Tables:
| Abbreviation | Explanation | + |
|---|---|---|
| J | Vectra | |
| V | Omega | |
| Vsp | Senator | |
| DIS | Direct Ignition | |
| IEFI - S | Mixture formation system | Multec |
| MPFI | Multec - M | |
| IEFI - 6 | Multec, Multec - M | |
| TBI / EFI - 4 | Multec | |
| MS56 | Simtec | |
| LE | Jetronic | |
| L3.1 | Jetronic | |
| ML4.1, M1.5, M1.5.2 etc. | Motronic | |
| MT | Manual Transmission | |
| AT | Automatic Transmission | |
| THMR1 | 4 - speed automatic transmission, rear wheel drive | |
| AW71L / LE | 4 - speed automatic transmission, rear wheel drive | |
| 3.45 / 3.7 / 3.9 | Rear axle ratio | |
| 4WD / ALLRAD | Four wheel drive |
Program Memory Codes - Astra - F, MID
Model Year 92 (F 0121)
| .P. F0121_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0121_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0121_3.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0121_4.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0121_5.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0121_6.tif | 18 | 18 | tiff;; |
Program Memory Codes - Astra - F, MID, Part 1
Model Year 93 (F 0122)
| .P. F0122_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0122_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0122_3.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0122_4.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0122_5.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0122_6.tif | 18 | 18 | tiff;; |
Program Memory Codes - Astra - F, MID, Part 2
Model Year 93 (F 0123)
| .P. F0123_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0123_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0123_3.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0123_4.tif | 18 | 18 | tiff;; |
Program Memory Codes - Astra - F, MID, Part 1
Model Year 94 (F 0124)
| .P. F0124_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0124_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0124_3.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0124_4.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0124_5.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0124_6.tif | 18 | 18 | tiff;; |
Program Memory Codes - Astra - F, MID, Part 2
Model Year 94 (F 0125)
| .P. F0125_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0125_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0125_3.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0125_4.tif | 18 | 18 | tiff;; |
Program Memory Codes - Omega - B, MID
Model Year 94 (F 0126)
| .P. F0126_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0126_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
Program Memory Codes - Board Computer
Model Year 90 (F 0127)
| .P. F0127_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0127_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0127_3.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0127_4.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0127_5.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0127_6.tif | 18 | 18 | tiff;; |
Program Memory Codes - Board Computer
Model Year 91 (F 0128)
| .P. F0128_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0128_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0128_3.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0128_4.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0128_5.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0128_6.tif | 18 | 18 | tiff;; |
Program Memory Codes - Board Computer
Model Year 92 (F 0129)
| .P. F0129_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0129_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0129_3.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0129_4.tif | 18 | 18 | tiff;; |
Program Memory Codes - Board Computer
Model Year 93 (F 0130)
| .P. F0130_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0130_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0130_3.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0130_4.tif | 18 | 18 | tiff;; |
Program Memory Codes - Board Computer
Model Year 94 (F 0131)
| .P. F0131_1.tif | 18 | 18 | tiff;; |
|---|---|---|---|
| .P. F0131_2.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0131_3.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0131_4.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0131_5.tif | 18 | 18 | tiff;; |
| .P. F0131_6.tif | 18 | 18 | tiff;; |