Tightening Torques
| Item | Nm | Kgf.m |
|---|---|---|
| Control cable bracket | 19~23 | 1.9~2.3 |
| Eye bolt | 28~34 | 2.8~3.4 |
| Oil cooler feed tube | 19~23 | 1.9~2.3 |
| Oil filter | 10~12 | 1.0~1.2 |
| Input shaft speed sensor | 10~12 | 1.0~1.2 |
| Output shaft speed sensor | 10~12 | 1.0~1.2 |
| Manual control lever | 17~21 | 1.7~2.1 |
| Inhibitor switch | 10~12 | 1.0~1.2 |
| Valve body cover | 10~12 | 1.0~1.2 |
| Valve body mounting bolt | 10~12 | 1.0~1.2 |
| Manual control shaft detent | 8~10 | 0.8~1.0 |
| Manual valve lever | 9~12 | 0.9~1.2 |
| Parking rod guide | 8~10 | 0.8~1.0 |
| Rear cover | 20~27 | 2.0~2.7 |
| Torque converter housing | 43~55 | 4.3~5.5 |
| Oil pump | 20~27 | 2.0~2.7 |
| Transfer drive gear | 8~12 | 0.8~1.2 |
| Transfer drive gear lock nut | 18~21 | 1.8~2.1 |
| Oil drain plug | 35~45 | 3.5~4.5 |
| Differential drive gear | 130~140 | 13.0~14.0 |
| Pressure check plug | 8~10 | 0.8~1.0 |
TIGHTENING TORQUES