| Motor | Z 14 XE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlmittel-Füllmenge 1) | ||||||
| mit Klimaanlage | Schaltgetriebe | I | 6,1 | |||
| Automatikgetriebe | I | 6,7 | ||||
| ohne Klimaanlage | Schaltgetriebe | I | 6,1 | |||
| Automatikgetriebe | I | 6,5 | ||||
| Kühlmittelpumpe | ||||||
| Bauart | Kreiselpumpe mit Kunststoffrotor | |||||
| Fördermenge 2) | I / min -1 | 149 / 6000 | ||||
| Thermostat | ||||||
| Bauart | Bypass | |||||
| Öffnungsbeginn | °C | 92 | ||||
1
) Nur Frostschutzmittel 19 40 650/09 194 431 verwenden und eine Konzentration von 50 % sicherstellen
2
) Bei einer Kühlmitteltemperatur von 20 °C