SPECIFIED TORQUE FOR STANDARD BOLTS
| Class | Diameter mm | Pitch mm | Specified torque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexagon head bolt | Hexagon flange bolt | |||||||
| N.m | Kgf.cm | Ft.lbf | N.m | Kgf.cm | Ft.lbf | |||
| 4T | 6 | 1 | 5 | 55 | 48 in.lbf | 6 | 60 | 52 in.lbf |
| 8 | 1.25 | 12.5 | 130 | 9 | 14 | 145 | 10 | |
| 10 | 1.25 | 26 | 260 | 19 | 29 | 290 | 21 | |
| 12 | 1.25 | 47 | 480 | 35 | 53 | 540 | 39 | |
| 14 | 1.5 | 74 | 760 | 55 | 84 | 850 | 61 | |
| 16 | 1.5 | 115 | 1,150 | 83 | ||||
| 5T | 6 | 1 | 6.5 | 65 | 56 in.lbf | 7.5 | 75 | 65 in.lbf |
| 8 | 1.25 | 15.5 | 160 | 12 | 17.5 | 175 | 13 | |
| 10 | 1.25 | 32 | 330 | 24 | 36 | 360 | 26 | |
| 12 | 1.25 | 59 | 600 | 43 | 65 | 670 | 48 | |
| 14 | 1.5 | 91 | 930 | 67 | 100 | 1,050 | 76 | |
| 16 | 1.5 | 140 | 1,400 | 101 | ||||
| 6T | 6 | 1 | 8 | 80 | 69 in.lbf | 9 | 90 | 78 in.lbf |
| 8 | 1.25 | 19 | 195 | 14 | 21 | 210 | 15 | |
| 10 | 1.25 | 39 | 400 | 29 | 44 | 440 | 32 | |
| 12 | 1.25 | 71 | 730 | 53 | 80 | 810 | 59 | |
| 14 | 1.5 | 110 | 1,100 | 80 | 125 | 1,250 | 90 | |
| 16 | 1.5 | 170 | 1,750 | 127 | ||||
| 7T | 6 | 1 | 10.5 | 110 | 8 | 12 | 120 | 9 |
| 8 | 1.25 | 25 | 260 | 19 | 28 | 290 | 21 | |
| 10 | 1.25 | 52 | 530 | 38 | 58 | 590 | 43 | |
| 12 | 1.25 | 95 | 970 | 70 | 105 | 1,050 | 76 | |
| 14 | 1.5 | 145 | 1,500 | 108 | 165 | 1,700 | 123 | |
| 16 | 1.5 | 230 | 2,300 | 166 | ||||
| 8T | 8 | 1.25 | 29 | 300 | 22 | 33 | 330 | 24 |
| 10 | 1.25 | 61 | 620 | 45 | 68 | 690 | 50 | |
| 12 | 1.25 | 110 | 1,100 | 80 | 120 | 1,250 | 90 | |
| 9T | 8 | 1.25 | 34 | 340 | 25 | 37 | 380 | 27 |
| 10 | 1.25 | 70 | 710 | 51 | 78 | 790 | 57 | |
| 12 | 1.25 | 125 | 1,300 | 94 | 140 | 1,450 | 105 | |
| 10T | 8 | 1.25 | 38 | 390 | 28 | 42 | 430 | 31 |
| 10 | 1.25 | 78 | 800 | 58 | 88 | 890 | 64 | |
| 12 | 1.25 | 140 | 1,450 | 105 | 155 | 1,600 | 116 | |
| 11T | 8 | 1.25 | 42 | 430 | 31 | 47 | 480 | 35 |
| 10 | 1.25 | 87 | 890 | 64 | 97 | 990 | 72 | |
| 12 | 1.25 | 155 | 1,600 | 116 | 175 | 1,800 | 130 | |
SPECIFIED TORQUE FOR STANDARD BOLTS
Scheme 599
HINT
Use the nut with the same number of the nut strength classification or the greater than the bolt strength classification number when tightening parts with a bolt and nut.
Example: Bolt = 4T
Nut = 4N or more
TORQUE SPECIFICATION
| Part tightened | N.m | Kgf.cm | Ft.lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Transmission housing at Transmission case | 14 mm | 34 | 345 | 25 |
| 17 mm | 57 | 581 | 42 | |
| Automatic transaxle breather tube at Transmission case | 5.4 | 55 | 48 in.lbf | |
| Park/Neutral position switch assy | Bolt | 13 | 130 | 9 |
| Nut | 6.9 | 70 | 61 in.lbf | |
| Transmission wire at Transmission case | 5.4 | 55 | 48 in.lbf | |
| Oil cooler tube union at Transmission case | 29 | 296 | 21 | |
| Transmission control shaft lever RH | 16 | 163 | 12 | |
| Transmission revolution sensor at Transmission case | 5.4 | 55 | 48 in.lbf | |
| Extension housing assy at Transmission case | 34 | 345 | 25 | |
| Oil pan at Transmission case | 4.4 | 45 | 39 in.lbf | |
| Valve body oil strainer assy at Transmission valve body assy | 10 | 100 | 7 | |
| Transmission valve body assy at Transmission case | 11 | 110 | 8 | |
| Parking lock pawl bracket at Transmission case | 7.4 | 75 | 65 in.lbf | |
| Drain plug | 20 | 204 | 15 | |
| Over flow plug | 20 | 204 | 15 | |
| Flange yoke at Output shaft | 126 | 1,280 | 92 | |
| Oil pump at Transmission case | 21 | 214 | 15 | |
| Oil pump body at Stator shaft assy | 12 | 122 | 9 | |
| Detent spring at Transmission valve body assy | 11 | 110 | 8 | |
| Lock plate at Transmission valve body assy | 6.4 | 65 | 57 in.lbf | |
| Shift solenoid valve SR at Transmission valve body assy | 10 | 100 | 7 | |
| Shift solenoid valve S1 at Transmission valve body assy | 10 | 100 | 7 | |
| Shift solenoid valve S2 at Transmission valve body assy | 10 | 100 | 7 | |
| ATF Temperature sensor at Transmission valve body assy | 10 | 100 | 7 | |
| Transmission wire at Transmission valve body assy | 10 | 100 | 7 | |
TORQUE SPECIFICATION