Connector [E67]
| Pin No. | Description | Connected to |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Brake Switch 1 signal input | Brake Switch (N.O) |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Sensor power (+5V) | Clutch Pressure Sensor (CPS) |
| 10 | ||
| 11 | Chassis CAN [High] signal input | Other control modules |
| 12 | Chassis CAN [Low] signal input | Other control modules |
| 13 | ||
| 14 | Brake Switch 2 signal input | Brake Switch (N.C) |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | Clutch Pressure Sensor (CPS) signal input | Clutch Pressure Sensor (CPS) |
| 18 | ||
| 19 | Hybrid CAN [High] signal input | Other control modules |
| 20 | Hybrid CAN [Low] signal input | Other control modules |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | Sensor ground | Clutch Pressure Sensor (CPS) |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Battery power (B+) | Ignition Switch (ST) |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | Battery power (B+) | Ignition Switch (IG1) |
| 34 | Battery power (B+) | Battery |
| 35 | Battery power (B+) | Battery |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | HCU ground | Chassis ground |
| 39 | HCU ground | Chassis ground |
| 40 | HCU ground | Chassis ground |
CONNECTOR [E67] TERMINAL FUNCTION
| Pin no. | Description | Condition | Type | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Brake Switch 1 signal input | Release | DC | Max. 0.5V |
| Push | Battery Voltage | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | Sensor power (+5V) | IG OFF | DC | Max. 0.5V |
| IG ON | 4.5 ~ 5.5V | |||
| 10 | ||||
| 11 | Chassis CAN [High] signal input | Recessive | Pulse | 2.0 ~ 3.0 V |
| Dominant | 2.75~4.5 V | |||
| 12 | Chassis CAN [Low] signal input | Recessive | Pulse | 2.0 ~ 3.0 V |
| Dominant | 0.5~2.25 V | |||
| 13 | ||||
| 14 | Brake Switch 2 signal input | IG OFF | DC | Max. 50mV |
| IG ON (Release) | Battery Voltage | |||
| IG ON (Push) | Max. 0.5V | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | Clutch Pressure Sensor (CPS) signal input | IG OFF | DC | Max. 50mV |
| IG ON | 0 ~ 5.0 V | |||
| HYBRID READY | 0.5~4.5 V | |||
| 18 | ||||
| 19 | Hybrid CAN [High] signal input | Recessive | Pulse | 2.0 ~ 3.0 V |
| Dominant | 2.75~4.5 V | |||
| 20 | Hybrid CAN [Low] signal input | Recessive | Pulse | 2.0 ~ 3.0 V |
| Dominant | 0.5~2.25 V | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | Sensor ground | IG OFF | DC | Max. 50mV |
| IG ON | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | Battery power (B+) | IG OFF | DC | Max. 0.5V |
| IG ON | ||||
| IG ST | Battery Voltage | |||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | Battery power (B+) | IG OFF | DC | Max. 0.5V |
| IG ON | Battery Voltage | |||
| 34 | Battery power (B+) | IG OFF | DC | Battery Voltage |
| IG ON | ||||
| 35 | Battery power (B+) | IG OFF | DC | Battery Voltage |
| IG ON | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | HCU ground | IG OFF | DC | Max. 50mV |
| IG ON | ||||
| 39 | HCU ground | IG OFF | DC | Max. 50mV |
| IG ON | ||||
| 40 | HCU ground | IG OFF | DC | Max. 50mV |
| IG ON |
CONNECTOR [E67] INPUT/OUTPUT SIGNAL