Driver's Window Motor Test
Remove door panel. Unplug 4-pin connector from motor. Using jumper wires, connect terminals No. 1 and 2 to battery voltage and ground. (Scheme 1) Check for motor operation. Reverse jumper wires and retest. Replace motor if it does not operate in both directions.
Passenger's Window Motor Test
Remove door panel. Unplug 2-pin connector from motor. Using jumper wires, connect connector terminals No. 1 and 2 to battery voltage and ground. (Scheme 1) Check for motor operation. Reverse jumper wires and retest. Replace motor if it does not operate in both directions.
Scheme 1
PULSER TEST (DRIVER'S WINDOW MOTOR)
Note. Pulser is integral part of driver's window motor assembly. If pulser is defective, motor assembly must be replaced.
Connect test leads of analog ohmmeter to motor connector terminals No. 3 and 4. Using jumper wires, connect terminals No. 1 and 2 to battery voltage and ground. (Scheme 1) If ohmmeter needle does not move back and forth while motor is operating, replace motor.
Master Switch Test
Remove power window master switch. See MASTER POWER WINDOW SWITCH under REMOVAL & INSTALLATION. Using an ohmmeter, check resistance of switch terminals with switch in indicated positions. If continuity is not as specified, replace switch. see scheme 3- see scheme 6. See appropriate POWER WINDOW MASTER SWITCH TEST table.
| Switch Position | Main Switch | Pin Continuity | |
|---|---|---|---|
| Driver's Switch | N/A | (2) | |
| Passenger's Switch | |||
| Off | On | A2, A5 & A7 | |
| Off | Off | A2 & A7 | |
| Up | On | A2 & A5; A6 & A7 | |
| Up | Off | A6 & A7 | |
| Down | On | A2 & A6; A5 & A7 | |
| Down | Off | A2 & A6 | |
| (1) For terminal identification see scheme 3 (2) See SWITCH INPUT TEST. see scheme 3 | |||
| (1) | For terminal identification see scheme 3 |
| (2) | See SWITCH INPUT TEST. see scheme 3 |
POWER WINDOW MASTER SWITCH TEST (CIVIC COUPE & HATCHBACK) (1)
| Switch Position | Main Switch | Pin Continuity | |
|---|---|---|---|
| Left Front Switch | N/A | (2) | |
| Right Front Switch | |||
| Off | On | B1, B11 & C1 | |
| Off | Off | B1 & B11 | |
| Up | On | B1 & B2; B11 & C1 | |
| Up | Off | B1 & B2 | |
| Down | On | B1 & C1; B2 & B11 | |
| Down | Off | B2 & B11 | |
| Right Rear Switch | |||
| Off | On | B9, B10 & C1 | |
| Off | Off | B9 & B10 | |
| Up | On | B8 & B9; B10 & C1 | |
| Up | Off | B8 & B9 | |
| Down | On | B8 & B10; B9 & C1 | |
| Down | Off | B8 & B10 | |
| Left Rear Switch | |||
| Off | On | B14, B16 & C1 | |
| Off | Off | B14 & B16 | |
| Up | On | B14 & B15; B16 & C1 | |
| Up | Off | B14 & B15 | |
| Down | On | B14 & C1; B15 & B16 | |
| Down | Off | B15 & B16 | |
| (1) For terminal identification see scheme 4 (2) See SWITCH INPUT TEST. see scheme 4 | |||
| (1) | For terminal identification see scheme 4 |
| (2) | See SWITCH INPUT TEST. see scheme 4 |
POWER WINDOW MASTER SWITCH TEST (CIVIC SEDAN) (1)
| Switch Position | Main Switch | Pin Continuity | |
|---|---|---|---|
| Left Front Switch | N/A | (2) | |
| Right Front Switch | |||
| Off | On | A1, A2 & B1 | |
| Off | Off | A1 & A2 | |
| Up | On | A1 & A9 | |
| Up | Off | A1 & A9 | |
| Down | On | A2 & A9 | |
| Down | Off | A2 & A9 | |
| Right Rear Switch | |||
| Off | On | A13, A14 & B1 | |
| Off | Off | A13 & A14 | |
| Up | On | A6 & A14 | |
| Up | Off | A6 & A14 | |
| Down | On | A6 & A13 | |
| Down | Off | A6 & A13 | |
| Left Rear Switch | |||
| Off | On | A7, A8 & B1 | |
| Off | Off | A7 & A8 | |
| Up | On | A8 & A12 | |
| Up | Off | A8 & A12 | |
| Down | On | A7 & A12 | |
| Down | Off | A7 & A12 | |
| (1) For terminal identification see scheme 5 (2) See SWITCH INPUT TEST. see scheme 5 | |||
| (1) | For terminal identification see scheme 5 |
| (2) | See SWITCH INPUT TEST. see scheme 5 |
POWER WINDOW MASTER SWITCH TEST (CR-V) (1)
| Switch Position | Main Switch | Pin Continuity | |
|---|---|---|---|
| Left Front Switch | N/A | (2) | |
| Right Front Switch | |||
| Off | On | A10, A12 & B2 | |
| Off | Off | A10 & A12 | |
| Up | On | A1 & A12; A10 & B2 | |
| Up | Off | A1 & A12 | |
| Down | On | A1 & A10; A12 & B2 | |
| Down | Off | A1 & A10 | |
| Right Rear Switch | |||
| Off | On | A9, A11 & B2 | |
| Off | Off | A9 & A11 | |
| Up | On | A2 & A11; A9 & B2 | |
| Up | Off | A2 & A11 | |
| Down | On | A2 & A9; A11 & B2 | |
| Down | Off | A2 & A9 | |
| Left Rear Switch | |||
| Off | On | A13, A15 & B2 | |
| Off | Off | A13 & A15 | |
| Up | On | A6 & A15; A13 & B2 | |
| Up | Off | A6 & A15 | |
| Down | On | A6 & A13; A15 & B2 | |
| Down | Off | A6 & A13 | |
| (1) For terminal identification see scheme 6 (2) See SWITCH INPUT TEST. see scheme 6 | |||
| (1) | For terminal identification see scheme 6 |
| (2) | See SWITCH INPUT TEST. see scheme 6 |
POWER WINDOW MASTER SWITCH TEST (ODYSSEY & OASIS) (1)
Passenger's Window Switch Test
Remove power window master switch. See MASTER POWER WINDOW SWITCH under REMOVAL & INSTALLATION. Using an ohmmeter, check resistance of switch terminals with switch in indicated positions. If continuity is not as specified, replace switch. (Scheme 2) See PASSENGER'S POWER WINDOW SWITCH TEST table.
Scheme 2
| Switch Position | Pin Continuity | |
|---|---|---|
| Civic, Odyssey & Oasis | ||
| Off | 2 & 3; 4 & 5 | |
| Up | 1 & 4; 2 & 3 | |
| Down | 1 & 3; 4 & 5 | |
| CR-V | ||
| Off | 2 & 3; 4 & 5 | |
| Up | 1 & 4 | |
| Down | 1 & 3 | |
PASSENGER'S POWER WINDOW SWITCH TEST
TROUBLE SHOOTING
Note. Ensure all component terminals and ground connections are clean and tight. Check possible faults in order listed. Repair or replace components and circuits as necessary.
Note. Some wires have been assigned a superscript to distinguish them from other wires of the same color. For example, Yellow/Green(1) wire is not the same as Yellow/Green (2) wire.
Note. Civic and CR-V information is not available from the manufacturer at time of publication.