| Metric | English |
| A/Trans Auxiliary Fluid Pump Bolt - to Torque Dampener Housing | 5 | 4 | M6 x 1.0 x 65 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| A/Trans Fluid Pan Bolt - to Case Assembly | 53 | 13 | M8 x 1.25 x 20 | 24-29 N.m | 18-21 lb ft |
| A/Trans Fluid Pump Cover Bolt - Torque Dampener to Case Assembly | 3 | 12 | M8 x 1.25 x 25 | 26.5-31.5 N.m | 19.55-23.23 lb ft |
| A/Trans Fluid Pump Cover Bolt - to Torque Dampener Housing Assembly | 228 | 18 | M6 x 1.0 x 45 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| A/Trans Manual Shift Shaft Position Switch Bolt | 32 | 1 | M5 x 0.8 x 20 | 7-9 N.m | 62-80 lb in |
| A/Trans Rear Case Bolt - to Case Assembly | 27 | 12 | M8 x 1.25 x 30 | 26.5-31.5 N.m | 19.55-23.23 lb ft |
| A/Trans Rear Case Bolt - 2WD Output Housing Extension Assembly to Rear Case Assembly | 22 | 6 | M10 x 1.5 x 45 | 51-61 N.m | 38-45 lb ft |
| A/Trans Torque Dampener Fluid Passage Plug - to Torque Dampener Housing | 8 | 1 | Inch Series 0.4375-20 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| A/Trans Torque Dampener Fluid Passage Plug - to Torque Dampener Housing | 9 | 1 | Inch Series 0.4375-20 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Control Solenoid Valve Heat Sink (w/Body and TCM) Bolt | 306 | 2 | M5 x 0.8 x 53 | 5-8 N.m | 44-71 lb in |
| Center Support Bolt | 87 | 4 | M6 x 1.0 x 20 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Control Valve Channel Plate Bolt | 300 | 20 | M6 x 1.0 x 35 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Control Valve Upper Body Bolt | 38 | 4 | M6 x 1.0 x 65 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Control Valve Upper Body Bolt | 37 | 2 | M6 x 1.0 x 80 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Control Valve Lower Body Bolt | 308 | 9 | M6 x 1.0 x 55 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Drain Plug Assembly - to Fluid Pan Assembly | 55 | 1 | Inch Series 0.125-27 NPTF | 30-40 N.m | 22-30 lb ft |
| Drive Motor Generator Power Inverter Module Cable Terminal Bracket Bolt (Captured Bolts, cannot be removed) | | 6 | M6 x 1.0 x 15 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Generator Drive Motor Bolt | 70 | 6 | M6 x 1.0 x 20 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Electrical Harness Retaining Nut | | | | 25 N.m | 18 lb ft |
| Electrical Harness Retaining Screw | | | | 50 N.m | 37 lb ft |
| Fluid Cooler Pipe to Transmission Bolt | | | | 22 N.m | 16 lb ft |
| Fluid Filler Tube Nut | | | | 18 N.m | 13 lb ft |
| Fuel Pipe Bracket Nuts - 2WD | | | | 50 N.m | 37 lb ft |
| Fuel Pipe Bracket Nuts - 4WD | | | | 25 N.m | 18 lb ft |
| Fuel Line Bracket Screw | | | | 7 N.m | 62 lb in |
| Hybrid Direct, 2-3-4 Clutch Support Bolt - to Rear Case Assembly | 443 | 9 | M6 x 1.0 x 20 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Manual Shift Detent Spring Bolt | 40 | 1 | M6 x 1.0 x 16 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Park Pawl Cover Bolt - to Rear Case Assembly | 454 | 5 | M6 x 1.0 x 20 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Power Inverter Module Cable Cover Bolt - to Case Assembly | 16 | 4 | M6 x 1.0 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Power Inverter Module Cable Retaining Bolt - to Case Assembly | 14 | 4 | M6 x 1.0 x 15 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| Range Selector Lever Heat Shield Bolts | | | | 17 N.m | 13 lb ft |
| Range Selector Lever Nuts | | | | 25 N.m | 18 lb ft |
| Torque Dampener to Flex Plate Bolts | | | | 65 N.m | 48 lb ft |
| Transmission to Engine Bolts | | | | 50 N.m | 37 lb ft |
| Transmission Mount to Crossmember Nuts | | | | 50 N.m | 37 lb ft |
| Transmission Mount to Transmission Bolts | | | | 50 N.m | 37 lb ft |
| Transmission to Transfer Case Nuts | | | | 50 N.m | 37 lb ft |
| Vehicle Speed Sensor Bolt - Output Speed Sensor to Rear Case Assembly | 446 | 1 | M6 x 1.0 x 20 | 9-13 N.m | 80-115 lb in |
| *Reference number refers to the component callout number in Disassembled Views |