Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| A/C | ||
| Compressor Bolt - Rear - CTS Only | 45 N.m | 33 lb ft |
| Compressor Bolt - Rear - All Except CTS | 58 N.m | 43 lb ft |
| Compressor Bolt - Front | 22 N.m | 17 lb ft |
| Compressor Bracket Bolt - Front | 50 N.m | 37 lb ft |
| Compressor Hose Assembly Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Camshaft Cap Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Camshaft Cover Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Camshaft Intermediate Drive Sprocket Bolt - Idler Sprocket | 58 N.m | 43 lb ft |
| Camshaft Position Actuator | ||
| Camshaft Bolt | 58 N.m | 43 lb ft |
| Oil Control Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Camshaft Position Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Catalytic Converter | ||
| Exhaust Manifold Nut | 50 N.m | 37 lb ft |
| Close Out Cover Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Clutch Pressure Plate Bolts | 30 N.m | 22 lb ft |
| Connecting Rod Bolt | ||
| First Pass | 30 N.m | 22 lb ft |
| Second Pass - Counterclockwise | Back Off to Zero | |
| Third Pass | 25 N.m | 18 lb ft |
| Final Pass | 110 Degrees | |
| Coolant Outlet Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Crankshaft Balancer Bolt | ||
| First Pass | 100 N.m | 74 lb ft |
| Final Pass | 150 Degrees | |
| Crankshaft Main Bearing Bolt - Inner | ||
| First Pass | 20 N.m | 15 lb ft |
| Final Pass | 80 degrees | |
| Crankshaft Main Bearing Bolt - Outer | ||
| First Pass | 15 N.m | 11 lb ft |
| Final Pass | 110 Degrees | |
| Crankshaft Main Bearing Bolt - Side | ||
| First Pass | 30 N.m | 22 lb ft |
| Final Pass | 60 Degrees | |
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Cylinder Head Bolt - M8 | ||
| First Pass | 15 N.m | 11 lb ft |
| Final Pass | 75 Degrees | |
| Cylinder Head Bolt - M11 | ||
| First Pass | 30 N.m | 22 lb ft |
| Final Pass | 150 degrees | |
| Cylinder Head Core Hole Plug | 31 N.m | 23 lb ft |
| Drive Belt | ||
| Idler Pulley Bolt | 58 N.m | 43 lb ft |
| Tensioner Bolt | 58 N.m | 43 lb ft |
| ECM | ||
| Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Bracket Bolt - Front | 23 N.m | 17 lb ft |
| Bracket Bolt - Side | 10 N.m | 89 lb in |
| Grounding Bolt | 4.5 N.m | 40 lb in |
| ECT Sensor | 30 N.m | 22 lb ft |
| Engine Flex Plate, Auto Trans, Bolt | ||
| First Pass | 30 N.m | 22 lb ft |
| Final Pass | 45 Degrees | |
| Engine Flywheel, Manual Trans, Bolt | 67 N.m | 49 lb ft |
| Engine Front Cover Studs | 15 N.m | 11 lb ft |
| Engine Front Cover Bolt - M6 | 15 N.m | 11 lb ft |
| Engine Front Cover Bolt - M8 | ||
| First Pass | 20 N.m | 14 lb ft |
| Second Pass | 20 N.m | 14 lb ft |
| Final Pass | 60 Degrees | |
| Engine Front Cover Bolt - M12 | 65 N.m | 48 lb ft |
| Engine Mount | ||
| Bracket Bolt to Engine Block - M8 (AWD) | 38 N.m | 28 lb ft |
| Bracket Bolt to Engine Block - M8 (RWD) | 22 N.m | 16 lb ft |
| Bracket Bolt to Engine Block - M10 | 60 N.m | 45 lb ft |
| Nut to Engine Mount Bracket | 80 N.m | 59 lb ft |
| Nut to Frame | 80 N.m | 59 lb ft |
| Engine Wiring Harness Bracket | ||
| Bolt - Cylinder Head Rear | 40 N.m | 30 lb ft |
| Bolt - ECM Bracket Side | 23 N.m | 17 lb ft |
| Bolt - ECM Bracket Top | 10 N.m | 89 lb in |
| Bolt - Left Side Oil Filter Adapter | 10 N.m | 89 lb in |
| Bolt - Left Side Oil Pan | 10 N.m | 89 lb in |
| Bolt - Near Crankshaft Position Sensor | 50 N.m | 37 lb ft |
| Bolt - Right Side Block Front | 23 N.m | 17 lb ft |
| Bolt - Right Side Head Front | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Wiring Harness Ground | ||
| Bolt - ECM Bracket Top | 10 N.m | 89 lb in |
| Bolt - Left Cylinder Head Side | 10 N.m | 89 lb in |
| Bolt - Right Cylinder Head Rear | 10 N.m | 89 lb in |
| EVAP Purge Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Manifold | ||
| Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Heat Shield Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Lower Heat Shield, Knock Sensor Shield, Bolt | 58 N.m | 43 lb ft |
| Fuel Injection Fuel Rail Fuel Pressure Sensor | 33 N.m | 25 lb ft |
| Fuel Line Pressure Fuel Line Fitting Nuts | 30 N.m | 22 lb ft |
| Fuel Pump Bolts - High Pressure | 15 N.m | 11 lb ft |
| Fuel Rail Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Generator | ||
| Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Bracket Bolt - Front | 50 N.m | 37 lb ft |
| Bracket Bolt - Side | 22 N.m | 16 lb ft |
| Cable Nut | 13 N.m | 115 lb in |
| Ground Cable Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Heater Inlet/Outlet Pipe Assembly Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Ignition Coil Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Intake Manifold | ||
| Brace Bolt - Engine Front Cover M12 | 65 N.m | 48 lb ft |
| Brace Bolt/Ball Stud - Intake Manifold M6 | 10 N.m | 89 lb in |
| Ball Stud to Cam Cover M6 | 5 N.m | 44 lb in |
| Sight Shield Ball Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Tuning Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Upper-to-Cylinder Head Bolt - Long | 25 N.m | 18 lb ft |
| Upper-to-Cylinder Head Bolt - Short | 25 N.m | 18 lb ft |
| Upper-to-Lower Intake Manifold Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Knock Sensor Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| MAP Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Drain Plug | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Filter Cap | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Filter Housing Adapter | ||
| Bolt - Cylinder Head M10 | 58 N.m | 43 lb ft |
| Bolt - Engine Block M8 | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Gallery Plug | 31 N.m | 23 lb ft |
| Oil Level Indicator Tube Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pan | ||
| Bolt - Block M8 | 25 N.m | 18 lb ft |
| Bolt - Crankshaft Rear Oil Seal Housing M6 | 10 N.m | 89 lb in |
| Windage Tray Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pressure Sender | 20 N.m | 15 lb ft |
| Oil Pump | ||
| Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Cover Bolt | 13 N.m | 115 lb in |
| Oxygen Sensor | ||
| Pump Converter Pipe | 40 N.m | 30 lb ft |
| PCV Tube Bracket Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Piston Oil Cooling Nozzle Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Power Steering Pump | ||
| Bracket to Engine Bolt Acadia/Enclave/Outlook/Traverse; Equinox/Terrain; Vue | 50 N.m | 37 lb ft |
| Bracket to Engine Bolt All Except: Acadia/Enclave/Outlook/Traverse; Equinox/Terrain; Vue | 58 N.m | 43 lb ft |
| Pump to Bracket Bolt | 22 N.m | 16 lb ft |
| Reservoir Bolt - Lower | 25 N.m | 18 lb ft |
| Reservoir Bolt - Upper | 9 N.m | 80 lb in |
| Primary Camshaft Drive Chain | ||
| Left Lower Guide Bolt - Oil Pump - Second Design | 25 N.m | 18 lb ft |
| Tensioner Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Upper Guide Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Radiator Outlet Pipe | ||
| Bolt - Generator Bracket | 25 N.m | 18 lb ft |
| Bolt - Right Cylinder Head Rear | 58 N.m | 43 lb ft |
| Bolt - Thermostat Housing | 25 N.m | 18 lb ft |
| Secondary Camshaft Drive Chain | ||
| Guide Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Shoe Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Tensioner Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Spark Plug | 18 N.m | 13 lb ft |
| Starter Motor | ||
| Bolt | 58 N.m | 43 lb ft |
| Cable Nut | 13 N.m | 115 lb in |
| Suction Tube Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Suction Screen Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Thermostat Housing Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Throttle Body Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Torque Converter Bolt | 60 N.m | 44 lb ft |
| Transmission | ||
| Mount Bolt to Transmission - RPO M82 | 60 N.m | 45 lb ft |
| Range Selector Lever Nut | 9.5 N.m | 84 lb in |
| To Engine Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Water Pump | ||
| Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Pulley Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
Engine Mechanical Specifications (LLT)
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| General | ||
| Engine Type | V-6 | |
| Displacement | 3.6 Liter | 217 cu in |
| RPO | LLT | |
| VIN | V-cars/D-trucks | |
| Bore | 94 mm | 3.7008 in |
| Stroke | 85.6 mm | 3.37 in |
| Compression Ratio | 11.4:1 | |
| Firing Order | 1-2-3-4-5-6 | |
| Spark Plug Gap | 1.1 mm | 0.0433 in |
| Block | ||
| Crankshaft Main Bearing Bore Diameter | 72.867-72.881 mm | 2.8688-2.8693 in |
| Cylinder Bore Diameter | 93.992-94.008 mm | 3.7005-3.7011 in |
| Cylinder Bore Out-of-Round - Production Max. | 0.013 mm | 0.0005 in |
| Camshaft | ||
| Camshaft Bearing Inside Diameter - Front Number 1 | 35.000-35.020 mm | 1.3779-1.3787 in |
| Camshaft Bearing Inside Diameter - Middle and Rear Number 2-4 | 27.000-27.020 mm | 1.0630-1.0638 in |
| Camshaft End Play | 0.045-0.215 mm | 0.0018-0.0085 in |
| Camshaft Journal Diameter - Front Number 1 | 34.936-34.960 mm | 1.3754-1.3764 in |
| Camshaft Journal Diameter - Middle and Rear Number 2-4 | 26.936-26.960 mm | 1.0605-1.0614 in |
| Camshaft Journal Out-of-Round | 0.006 mm | 0.0002 in |
| Camshaft Journal to Bore Clearance | 0.040-0.084 mm | 0.0016-0.0033 in |
| Camshaft Lobe Lift - Exhaust | 42.425-42.725 mm | 1.6703-1.6821 in |
| Camshaft Lobe Lift - Intake | 42.385-42.685 mm | 1.6687-1.6805 in |
| Camshaft Runout - Front and Rear Number 1 and 4 | 0.025 mm | 0.0010 in |
| Camshaft Runout - Middle 2 and 3 | 0.050 mm | 0.0020 in |
| Valve Lift - Exhaust | 10.8 mm | 0.4252 in |
| Valve Lift - Intake | 10.8 mm | 0.4252 in |
| Connecting Rod | ||
| Connecting Rod Bearing Clearance | 0.010-0.070 mm | 0.0004-0.0028 in |
| Connecting Rod Bore Diameter - Bearing End | 59.620-59.636 mm | 2.3472-2.3479 in |
| Connecting Rod Bore Diameter - Pin End - Production | 24.009-24.019 mm | 0.9452-0.9456 in |
| Connecting Rod Bore Diameter - Pin End - Service Maximum | 24.021 mm | 0.9457 in |
| Connecting Rod Length - Center to Center | 152.400 mm | 6.0000 in |
| Connecting Rod Side Clearance | 0.095-0.355 mm | 0.0374-0.0140 in |
| Connecting Rod Width - Bearing End | ||
| Production | 21.775 mm | 0.8573 in |
| Service | 21.725-21.825 mm | 0.8553-0.8593 in |
| Connecting Rod Width - Pin End | ||
| Production | 21.775 mm | 0.8573 in |
| Service | 21.725-21.825 mm | 0.8553-0.8593 in |
| Crankshaft | ||
| Connecting Rod Journal Diameter | 55.992-56.008 mm | 2.2044-2.2050 in |
| Connecting Rod Journal Out-of-Round | 0.005 mm | 0.0002 in |
| Connecting Rod Journal Taper | 0.005 mm | 0.0002 in |
| Connecting Rod Journal Width | ||
| Production | 22.000 mm | 0.8661 in |
| Service | 21.920-22.080 mm | 0.8630-0.8693 in |
| Crankshaft End Play | 0.100-0.330 mm | 0.0039-0.0130 in |
| Crankshaft Main Bearing Clearance | 0.010-0.060 mm | 0.0004-0.0024 in |
| Crankshaft Main Journal Diameter | 67.992-68.008 mm | 2.6768-2.6775 in |
| Crankshaft Main Journal Out-of-Round | 0.005 mm | 0.0002 in |
| Crankshaft Main Journal Taper | 0.005 mm | 0.0002 in |
| Crankshaft Main Journal Thrust Wall | ||
| Runout | 0.000-0.040 mm | 0.0000-0.0016 in |
| Square | 0.000-0.010 mm | 0.0000-0.0004 in |
| Crankshaft Main Journal Width, #2, 4 | ||
| Production | 24.000 mm | 0.9449 in |
| Service | 23.900-24.100 mm | 0.9409-0.9488 in |
| Crankshaft Main Journal Width, #3 | ||
| Production | 24.400 mm | 0.9606 in |
| Service | 24.360-24.440 mm | 0.9591-0.9622 in |
| Crankshaft Pilot Bearing Bore Diameter | 20.965-20.995 mm | 0.8254-0.8266 in |
| Crankshaft Rear Flange Runout | 0.025 mm | 0.0010 in |
| Crankshaft Reluctor Ring Runout - Maximum | 1.500 mm | 0.0591 in |
| Crankshaft Runout | 0.030 mm | 0.0012 in |
| Crankshaft Thrust Bearing Clearance | 0.076-0.305 mm | 0.0030-0.0120 in |
| Crankshaft Thrust Surface - Height Diameter | 95.000 mm | 3.7401 in |
| Crankshaft Thrust Surface Runout | 0.040 mm | 0.0016 in |
| Cylinder Head | ||
| Valve Guide Bore - Exhaust | 6.000-6.020 mm | 0.2362-0.2370 in |
| Valve Guide Bore - Intake | 6.000-6.020 mm | 0.2362-0.2370 in |
| Valve Guide Installed Height | 14.050-14.550 mm | 0.5531-0.5728 in |
| Valve Lifter Bore Diameter | 12.008-12.030 mm | 0.4728-0.4736 in |
| Lubrication System | ||
| Oil Capacity - with Filter | 5.68 Liters | 6 Quarts |
| Oil Capacity - without Filter | 5.20 Liters | 5.5 Quarts |
| Oil Pressure - Minimum @ Idle | 69 kPa | 10 psi |
| Oil Pressure - Minimum @ 2,000 RPM | 138 kPa | 20 psi |
| Piston Cooling Jet Valve Opening Pressure | 1.7-2.3 bar | 25-33 psi |
| Piston Rings | ||
| Piston Ring End Gap | ||
| First Compression Ring - Nominal | 0.150-0.300 mm | 0.0059-0.0118 in |
| First Compression Ring - Maximum, Ring in Bore | 0.390 mm | 0.1535 in |
| Second Compression Ring - Nominal | 0.280-0.480 mm | 0.0110-0.0189 in |
| Second Compression Ring - Maximum, Ring in Bore | 0.560 mm | 0.0220 in |
| Oil Control Ring | 0.150-0.600 mm | 0.0059-0.0236 in |
| Piston Ring to Groove Clearance | ||
| First Compression Ring | 0.030-0.065 mm | 0.0012-0.0026 in |
| Second Compression Ring | 0.015-0.060 mm | 0.0006-0.0024 in |
| Oil Control Ring | 0.030-0.170 mm | 0.0012-0.0067 in |
| Piston Ring Thickness | ||
| First Compression Ring | 1.175-1.190 mm | 0.0463-0.0469 in |
| Second Compression Ring | 1.470-1.495 mm | 0.0579-0.0589 in |
| Oil Control Ring | 2.360-2.480 mm | 0.0929-0.0976 in |
| Pistons and Pins | ||
| Piston | ||
| Piston Diameter - Measured Over Skirt Coating | 93.976-94.014 mm | 3.6998-3.7013 in |
| Piston Diameter - Service Limit Minimum w/more than 10K miles | 93.926 mm | 3.6979 in |
| Piston Pin Bore Diameter | 24.004-24.009 mm | 0.9450-0.9452 in |
| Piston Ring Groove Width - First Compression Ring | 1.220-1.240 mm | 0.0480-0.0488 in |
| Piston Ring Groove Width - Second Compression Ring | 1.510-1.530 mm | 0.0595-0.0602 in |
| Piston Ring Groove Width - Oil Control Ring | 2.510-2.530 mm | 0.0988-0.0996 in |
| Piston to Bore Clearance - Production; Measured at Skirt Coating | 0.022-0.032 mm | 0.0008-0.0013 in |
| Piston to Bore Clearance - Service Limit Maximum, w/more than 10k miles | 0.650 mm | 0.0256 in |
| Pin | ||
| Piston Pin Clearance to Connecting Rod Bore - Production | 0.007-0.024 mm | 0.0003-0.0010 in |
| Piston Pin Clearance to Connecting Rod Bore - Service Maximum | 0.030 mm | 0.0012 in |
| Piston Pin Clearance to Piston Pin Bore - Production | 0.004-0.012 mm | 0.0002-0.0005 in |
| Piston Pin Clearance to Piston Pin Bore - Service Maximum | 0.015 mm | 0.0006 in |
| Piston Pin Diameter | 23.997-24.000 mm | 0.9448-0.9449 in |
| Piston Pin Length | 60.600-61.100 mm | 2.3858-2.4055 in |
| Valve System | ||
| Valves | ||
| Valve Face Angle | 44.25 degrees | |
| Valve Face Runout | 0.038 mm | 0.0015 in |
| Valve Face Width - Exhaust | 2.750 mm | 0.1083 in |
| Valve Face Width - Intake | 2.180 mm | 0.0858 in |
| Valve Head Diameter - Exhaust | 30.470-30.730 mm | 1.1996-1.2098 in |
| Valve Head Diameter - Intake | 36.830-37.090 mm | 1.4500-1.4602 in |
| Valve Installed Height | 35.23-36.69 mm | 1.3870-1.4445 in |
| Valve Length - Exhaust | 97.110 mm | 3.8232 in |
| Valve Length - Intake | 101.230 mm | 3.9854 in |
| Valve Seat Angle - Seating Surface | 45 degrees | |
| Valve Seat Angle - Relief Surface | 30 degrees | |
| Valve Seat Angle - Undercut Surface | 60 degrees | |
| Valve Seat Roundness- Maximum | 0.025 mm | 0.0010 in |
| Valve Seat Runout - Maximum | 0.080 mm | 0.0032 in |
| Valve Seat Width - Exhaust Seating Surface | 1.400-1.800 mm | 0.0551-0.0709 in |
| Valve Seat Width - Exhaust Relief Surface | 0.700-0.900 mm | 0.0276-0.0354 in |
| Valve Seat Width - Intake Seating Surface | 1.000-1.400 mm | 0.0394-0.0551 in |
| Valve Seat Width - Intake Relief Surface | 0.500-0.700 mm | 0.0197-0.0276 in |
| Valve Stem Diameter - Exhaust | 5.945-5.965 mm | 0.2341-0.2348 in |
| Valve Stem Diameter - Intake | 5.955-5.975 mm | 0.2344-0.2352 in |
| Valve Stem-to-Guide Clearance - Exhaust | 0.035-0.075 mm | 0.0014-0.0030 in |
| Valve Stem-to-Guide Clearance - Intake | 0.025-0.065 mm | 0.0010-0.0026 in |
| Valve Lifters - Stationary Hydraulic Lash Adjuster (SHLA) | ||
| Valve Lifter (SHLA) Diameter | 11.989-12.000 mm | 0.4720-0.4724 in |
| Valve Lifter (SHLA)-to-Bore Clearance | 0.008-0.041 mm | 0.0003-0.0016 in |
| Rocker Arms | ||
| Valve Rocker Arm Ratio | 1.68 to 1 | |
| Valve Rocker Arm Roller Diameter | 17.750-17.800 mm | 0.6988-0.7008 in |
| Valve Springs | ||
| Valve Spring Coil Thickness | 3.250 x 3.900 mm | 0.1280 x 0.1535 in |
| Valve Spring Diameter - Inside Top | 12.200-12.700 mm | 0.4803-0.4999 in |
| Valve Spring Diameter - Outside Top | 20.250 mm | 0.7972 in |
| Valve Spring Diameter - Inside Bottom | 17.950-18.450 mm | 0.7067-0.7264 in |
| Valve Spring Diameter - Outside Bottom | 26.000 mm | 1.0236 in |
| Valve Spring Free Length | 42.500-45.500 mm | 1.6732-1.7913 in |
| Valve Spring Installed Height - Closed | 35.000 mm | 1.3779 in |
| Valve Spring Installed Height - Open | 24.000 mm | 0.9449 in |
| Valve Spring Load - Closed | 247-273 N | 56-61 lb |
| Valve Spring Load - Open | 598-662 N | 134-149 lb |
Engine Mechanical Specifications (LF1)
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| General | ||
| Engine Type | V-6 | |
| Displacement | 3.0 Liter | 183 cu in |
| RPO | LF1 | |
| VIN | G-cars/Y-trucks | |
| Bore | 89 mm | 3.5039 in |
| Stroke | 80.3 mm | 3.1614 in |
| Compression Ratio | 11.7:1 | |
| Firing Order | 1-2-3-4-5-6 | |
| Spark Plug Gap | 1.1 mm | 0.0433 in |
| Block | ||
| Crankshaft Main Bearing Bore Diameter | 72.867-72.881 mm | 2.8688-2.8693 in |
| Cylinder Bore Diameter | 88.992-89.008 mm | 3.5036-3.5042 in |
| Cylinder Bore Out-of-Round - Production Max. | 0.013 mm | 0.0005 in |
| Camshaft | ||
| Camshaft Bearing Inside Diameter - Front Number 1 | 35.000-35.020 mm | 1.3779-1.3787 in |
| Camshaft Bearing Inside Diameter - Middle and Rear Number 2-4 | 27.000-27.020 mm | 1.0630-1.0638 in |
| Camshaft End Play | 0.045-0.215 mm | 0.0018-0.0085 in |
| Camshaft Journal Diameter - Front Number 1 | 34.936-34.960 mm | 1.3754-1.3764 in |
| Camshaft Journal Diameter - Middle and Rear Number 2-4 | 26.936-26.960 mm | 1.0605-1.0614 in |
| Camshaft Journal Out-of-Round | 0.006 mm | 0.0002 in |
| Camshaft Journal to Bore Clearance | 0.040-0.084 mm | 0.0016-0.0033 in |
| Camshaft Lobe Lift - Exhaust | 42.456-42.756 mm | 1.6715-1.6833 in |
| Camshaft Lobe Lift - Intake | 42.385-42.685 mm | 1.6687-1.6805 in |
| Camshaft Runout - Front and Rear Number 1 and 4 | 0.025 mm | 0.0010 in |
| Camshaft Runout - Middle 2 and 3 | 0.050 mm | 0.0020 in |
| Valve Lift - Exhaust | 10.8 mm | 0.4252 in |
| Valve Lift - Intake | 10.8 mm | 0.4252 in |
| Connecting Rod | ||
| Connecting Rod Bearing Clearance | 0.010-0.070 mm | 0.0004-0.0028 in |
| Connecting Rod Bore Diameter - Bearing End | 59.620-59.636 mm | 2.3472-2.3479 in |
| Connecting Rod Bore Diameter - Pin End - Production | 24.009-24.019 mm | 0.9452-0.9456 in |
| Connecting Rod Bore Diameter - Pin End - Service Maximum | 24.007 mm | 0.9457 in |
| Connecting Rod Length - Center to Center | 156.05 mm | 6.1437 in |
| Connecting Rod Side Clearance | 0.095-0.355 mm | 0.0037-0.0140 in |
| Connecting Rod Width - Bearing End | ||
| Production | 21.775 mm | 0.8573 in |
| Service | 21.725-21.825 mm | 0.8553-0.8593 in |
| Connecting Rod Width - Pin End | ||
| Production | 21.775 mm | 0.8573 in |
| Service | 21.725-21.825 mm | 0.8553-0.8593 in |
| Crankshaft | ||
| Connecting Rod Journal Diameter | 55.992-56.008 mm | 2.2044-2.2050 in |
| Connecting Rod Journal Out-of-Round | 0.005 mm | 0.0002 in |
| Connecting Rod Journal Taper | 0.005 mm | 0.0002 in |
| Connecting Rod Journal Width | ||
| Production | 22.000 mm | 0.8661 in |
| Service | 21.920-22.080 mm | 0.8630-0.8693 in |
| Crankshaft End Play | 0.100-0.330 mm | 0.0039-0.0130 in |
| Crankshaft Main Bearing Clearance | 0.010-0.060 mm | 0.0004-0.0024 in |
| Crankshaft Main Journal Diameter | 68.000 mm | 2.6772 in |
| Crankshaft Main Journal Out-of-Round | 0.005 mm | 0.0002 in |
| Crankshaft Main Journal Taper | 0.005 mm | 0.0002 in |
| Crankshaft Main Journal Thrust Wall | ||
| Runout | 0.000-0.040 mm | 0.0000-0.0016 in |
| Square | 0.000-0.010 mm | 0.0000-0.0004 in |
| Crankshaft Main Journal Width, #2, 4 | ||
| Production | 24.000 mm | 0.9449 in |
| Service | 23.900-24.100 mm | 0.9409-0.9488 in |
| Crankshaft Main Journal Width, #3 | ||
| Production | 24.400 mm | 0.9606 in |
| Service | 24.360-24.440 mm | 0.9591-0.9622 in |
| Crankshaft Pilot Bearing Bore Diameter | 20.965-20.995 mm | 0.8254-0.8266 in |
| Crankshaft Rear Flange Runout | 0.025 mm | 0.0010 in |
| Crankshaft Reluctor Ring Runout - Maximum | 2.000 mm | 0.0787 in |
| Crankshaft Runout | 0.030 mm | 0.0012 in |
| Crankshaft Thrust Bearing Clearance | 0.076-0.305 mm | 0.0030-0.0120 in |
| Crankshaft Thrust Surface - Height Diameter | 95.000 mm | 3.7401 in |
| Crankshaft Thrust Surface Runout | 0.040 mm | 0.0016 in |
| Cylinder Head | ||
| Valve Guide Bore - Exhaust | 6.000-6.020 mm | 0.2362-0.2370 in |
| Valve Guide Bore - Intake | 6.000-6.020 mm | 0.2362-0.2370 in |
| Valve Guide Installed Height | 14.050-14.550 mm | 0.5531-0.5728 in |
| Valve Lifter Bore Diameter | 12.008-12.030 mm | 0.4728-0.4736 in |
| Lubrication System | ||
| Oil Capacity - With or Without Oil Filter Change | 5.7 Liters | 6 Quarts |
| Oil Pressure - Minimum @ Idle | 69 kPa | 10 psi |
| Oil Pressure - Minimum @ 2,000 RPM | 138 kPa | 20 psi |
| Piston Cooling Jet Valve Opening Pressure | 1.7-2.3 bar | 25-33 psi |
| Piston Rings | ||
| Piston Ring End Gap | ||
| First Compression Ring - Nominal | 0.150-0.300 mm | 0.0059-0.0118 in |
| First Compression Ring - Maximum, Ring in Bore | 0.350 mm | 0.1378 in |
| Second Compression Ring - Nominal | 0.280-0.480 mm | 0.0110-0.0189 in |
| Second Compression Ring - Maximum, Ring in Bore | 0.450 mm | 0.0177 in |
| Oil Control Ring | 0.150-0.600 mm | 0.0059-0.0236 in |
| Piston Ring to Groove Clearance | ||
| First Compression Ring | 0.030-0.065 mm | 0.0012-0.0026 in |
| Second Compression Ring | 0.015-0.060 mm | 0.0006-0.0024 in |
| Oil Control Ring | 0.030-0.170 mm | 0.0012-0.0669 in |
| Piston Ring Thickness | ||
| First Compression Ring | 1.175-1.190 mm | 0.0463-0.0469 in |
| Second Compression Ring | 1.470-1.495 mm | 0.0579-0.0589 in |
| Oil Control Ring | 2.360-2.480 mm | 0.0929-0.0976 in |
| Pistons and Pins | ||
| Piston | ||
| Piston Diameter - Measured Over Skirt Coating | 88.476-89.014 mm | 3.4833-3.5045 in |
| Piston Diameter - Service Limit Minimum, w/more than 10k miles | 88.926 mm | 3.5010 in |
| Piston Pin Bore Diameter | 24.007-24.012 mm | 0.9452-0.9454 in |
| Piston Ring Groove Width - First Compression Ring | 1.220-1.240 mm | 0.0480-0.0488 in |
| Piston Ring Groove Width - Second Compression Ring | 1.510-1.530 mm | 0.0595-0.0602 in |
| Piston Ring Groove Width - Oil Control Ring | 2.510-2.530 mm | 0.0988-0.0996 in |
| Piston to Bore Clearance - Production; Measured at Skirt Coating | 0.022-0.032 mm | 0.0008-0.0013 in |
| Piston to Bore Clearance - Service Limit Maximum, w/more than 10k miles | 0.650 mm | 0.0256 in |
| Pin | ||
| Piston Pin Clearance to Connecting Rod Bore - Production | 0.007-0.024 mm | 0.0003-0.0010 in |
| Piston Pin Clearance to Connecting Rod Bore - Service Maximum | 0.030 mm | 0.0012 in |
| Piston Pin Clearance to Piston Pin Bore - Production | 0.007-0.015 mm | 0.0003-0.0006 in |
| Piston Pin Clearance to Piston Pin Bore - Service Maximum | 0.015 mm | 0.0006 in |
| Piston Pin Diameter | 23.997-24.000 mm | 0.9448-0.9449 in |
| Piston Pin Length | 60.60-61.10 mm | 2.3858-2.4055 in |
| Valve System | ||
| Valves | ||
| Valve Face Angle | 44.25 degrees | |
| Valve Face Runout | 0.038 mm | 0.0015 in |
| Valve Face Width - Exhaust | 2.750 mm | 0.1083 in |
| Valve Face Width - Intake | 2.180 mm | 0.0858 in |
| Valve Head Diameter - Exhaust | 30.470-30.730 mm | 1.1996-1.2098 in |
| Valve Head Diameter - Intake | 35.03-35.29 mm | 1.3791-1.3894 in |
| Valve Installed Height | 35.23-36.69 mm | 1.3870-1.4445 in |
| Valve Length - Exhaust | 97.11 mm | 3.8232 in |
| Valve Length - Intake | 101.23 mm | 3.9854 in |
| Valve Seat Angle - Seating Surface | 45 degrees | |
