Technical Data
Piston Pins
| Diameter (mm) | Interference fit | |||
|---|---|---|---|---|
| in con-rod (mm) | Clearance in piston (mm) | |||
| Standard | Limit | Standard | Limit | |
| 21.997-22.005 | 21.97 | 0.02-0.041 | 0.007 to 0.02 | 0.039 |
Installation Heat con-rod small end cool piston pin
Technical Data
Piston Pins
| Diameter (mm) | Interference fit | |||
|---|---|---|---|---|
| in con-rod (mm) | Clearance in piston (mm) | |||
| Standard | Limit | Standard | Limit | |
| 21.997-22.005 | 21.97 | 0.02-0.041 | 0.007 to 0.02 | 0.039 |
Installation Heat con-rod small end cool piston pin