Typical Diagnostic Reference Values - 2.3L (M/T)
| | Measured/PID Values | |
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | KOEO | Hot Idle | 30 mph | 55 mph | Units Measured/PID |
| STRTEN | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| FP | B12 | VBAT/0 | 0.1/100 | 0.1/100 | 0.1/100 | DCV/% |
| CAN VNT | B13 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0(S) | VBAT/0(S) | HZ/% |
| MFC | B17 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| ACCR | B25 | VBAT/OFF | 1.5/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| TX OUT | B31 | 10.5 | VBAT(A) | VBAT | VBAT | DCV |
| EVMV | B34 | 0 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | HZ/% |
| HFC | B38 | VBAT/OFF | 0.1/ON(B) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| LFC | B39 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| COP1 | E1 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ1 | E2 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | Ms |
| INJ2 | E3 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | Ms |
| INJ3 | E4 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | Ms |
| INJ4 | E5 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | Ms |
| IMTV-VIS | E6 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | DCV/Hz |
| ALTCOM | E7 | 3.79/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | HZ/% |
| EGRMC1 | E8 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMC2 | E9 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMC3 | E10 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMC4 | E11 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| COP2 | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| COP3 | E24 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| COP4 | E35 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| IAC | E39 | VBAT/6.89 | 10.1/37.37 | 8.2/60 | 7.6/64 | DCV/% |
| HTR11 | E49 | OFF | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR12 | T47 | OFF | 0.2/ON(P) | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| CHTIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| FUELPW1 | PID | (L) | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | Ms |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 23-35 | 30-45 | 25-48 | DEG |
| OTHER | Units |
| VPWR | B35/36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | B40 / 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| KAPWR | B45 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
TYPICAL DIAGNOSTIC REFERENCE VALUES - 2.3L (M/T)
Typical Diagnostic Reference Values - 2.3L (A/T)
| | Measured/PID Values | |
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | KOEO | Hot Idle | 30 mph | 55 mph | Units Measured/PID |
| STRTEN | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| FP | B12 | VBAT/0 | 0.1/100 | 0.1/100 | 0.1/100 | DCV/% |
| CAN VNT | B13 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0(S) | VBAT/0(S) | Hz/% |
| MFC | B17 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| ACCR | B25 | VBAT/OFF | 1.5/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| TX OUT | B31 | 10.5 | VBAT(A) | VBAT | VBAT | DCV |
| EVMV | B34 | 0 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | Hz/% |
| HFC | B38 | VBAT/OFF | 0.1/ON(B) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| LFC | B39 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| COP1 | E1 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ1 | E2 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | Ms |
| INJ2 | E3 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | Ms |
| INJ3 | E4 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | Ms |
| INJ4 | E5 | 0 | 1.5-3 | 3.3-5.2 | 4.0-6.5 | Ms |
| IMTV-VIS | E6 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | DCV/Hz |
| ALTCOM | E7 | 3.79/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Hz/% |
| EGRMC1 | E8 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMC2 | E9 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMC3 | E10 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMC4 | E11 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| COP2 | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| COP2 | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| COP3 | E24 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| COP4 | E35 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| IAC | E39 | VBAT/6.89 | 10.1/37.37 | 8.2/60 | 7.6/64 | DCV/% |
| HTR11 | E49 | OFF | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| EPC | T11 | 7.5/0 | 8.4/0 | 9-10/25-37 | 10.3-11.2/42-51 | DCV/PSI |
| SS3L | T23 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | 8.8/OFF | 8.8/OFF | DCV/OFF-ON |
| SS1 | T42 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| SS2 | T43 | 0.1/ON (P) | 0.1/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| TCC | T46 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | 0.2/100 | DCV/% |
| HTR12 | T47 | 0.2/ON(P) | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| FUELPW1 | PID | (L) | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | Ms |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 14-20 | 36-44 | 30-40 | DEG |
| TCIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| OTHER | Units |
| VPWR | B35/36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | B40 / E40 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
| KAPWR | B45 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
TYPICAL DIAGNOSTIC REFERENCE VALUES - 2.3L (A/T)
Typical Diagnostic Reference Values - 3.0L 4V (A/T)
| | Measured/PID Values | |
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | KOEO | Hot Idle | 30 mph | 55 mph | Units Measured/PID |
| STRTEN | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| FP | B12 | 8.3/75 | 3.6/27 | 3.6/27 | 3.8/29 | DCV/% |
| CANVNT | B13 | VBAT | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | Hz/% |
| ACCR | B25 | VBAT/OFF | 1.5/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| TXOUT | B31 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | DCV |
| EVMV | B34 | 0 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | 0-10/0-100 | Hz/% |
| HFC | B38 | VBAT/OFF | 0.1/ON (B) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| LFC (M) | B39 | VBAT/OFF | 0.1/ON (B) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV |
| COP1 | E1 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ#1 | E2 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | Ms |
| INJ#5 | E3 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | Ms |
| INJ#4 | E4 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | Ms |
| INJ#2 | E5 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | Ms |
| ALTCOM | E7 | 100/60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | Hz/% |
| COP2 | E12 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ#3 | E13 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | Ms |
| INJ#6 | E15 | 0 | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | Ms |
| COP6 | E22 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| COP3 | E24 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| COP4 | E35 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| COP5 | E36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| IAC | E39 | VBAT/0 | 9.8-10/32-40 | 7.5-10/30-55 | 6-8/50-79 | DCV/% |
| HTR21 | E48 | 0.1/ON(P) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR11 | E49 | 0.1/ON(P) | 0.1/ON | 0.1/ON | 0.1/ON | DCV/OFF-ON |
| EPC | T11 | 7.5/0 | 8.4/0 | 9-10/25-37 | 10.3-11.2/42-51 | DCV/PSI |
| SS3L | T23 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | 8.8/OFF | 8.8/OFF | DCV/OFF-ON |
| SS1 | T42 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| SS2 | T43 | 0.1/ON | 0.1/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| TCC | T46 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | 0.2/100 | DCV/% |
| HTR12 | T47 | VBAT/OFF | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR22 | T48 | 0.2/ON(P) | 0.2/ON | 0.2/ON | 0.2/ON | DCV/OFF-ON |
| FUELPW1 | PID | (L) | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | Ms |
| FUELPW2 | PID | (L) | 2.6-3.2 | 2.5-5.5 | 3.5-8.5 | Ms |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LONGFT2 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT2 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 14-20 | 36-44 | 30-40 | DEG |
| TCIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| OTHER | Units |
| KAPWR | B45 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VPWR | B35/36 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | B40/E40 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
TYPICAL DIAGNOSTIC REFERENCE VALUES - 3.0L 4V (A/T)
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM) INSPECTION
| CAUTION | The PCM terminal voltages vary with change in measuring conditions and vehicle conditions. Always carry out a complete inspection of the input systems, output systems, and PCM to determine the cause of the concern. Otherwise, an incorrect diagnosis may occur. |
Scheme 1
Scheme 1: Using SST (150 Pin Breakout Box)
- Disconnect the negative battery cable.
- Disconnect the PCM connector.
- Connect the SST (150 Pin Breakout Box) to the PCM as shown.
- Tighten the connector bolt. Tightening torque 7.9 - 10.7 N.m (80 - 110 kgf.m, 69.5 - 95.4 ln.lbf)
- Connect the negative battery cable.
- Measure the voltage at each terminal.
- If any incorrect voltage is detected, check related systems, wiring harnesses and connectors referring to the possible malfunction in the terminal voltage list.