Adhesives, Fluids, Lubricants, and Sealers
| Application | Type of Material | GM Part Number |
| United States | Canada |
| # 6 Intake Rear Camshaft Cap | Sealant | 12378521 | 88901148 |
| Balance Shaft Bearings | 5W-30 | 19293000 | 19286321 |
| Cam Lobes | 5W-30 | 19293000 | 19286321 |
| Crank Sensor O-ring | 5W-30 | 19293000 | 19286321 |
| Cylinder Bores | 5W-30 | 19293000 | 19286321 |
| Cylinder Head Plugs | Threadlocker | 12345382 | 10953489 |
| Engine Block Threaded Plugs | Sealant | 12346004 | 10953480 |
| Engine Block to Bedplate | Sealant | 12378521 | 88901148 |
| Engine Oil | 5W-30 | 19293000 | 19386321 |
| Fuel Injector O-rings | 5W-30 | 19293000 | 19386321 |
| Fuel Injector Tip Insulators, for Multiple Port Injection Only | 5W-30 | 19293000 | 19386321 |
| Hydraulic Lash Adjusters | Lubricant | 88862586 | 88862827 |
| Ignition Coils | Lubricant | 19260901 | 19260902 |
| Intake and Exhaust Valve Stems | Lubricant | 88862586 | 88862827 |
| Main Bearings | Lubricant | 88862586 | 88862827 |
| Oil Filter Cap- Threads and O-ring Lead-in Chamfers | 5W-30 | 19293000 | 19286321 |
| Oil Level Indicator Tube O-ring | Lubricant | 88862586 | 88862827 |
| Oil Pan to Bedplate Joint | Sealant | 12378521 | 88901148 |
| Oil Pump- Pump Elements | 5W-30 | 19293000 | 19286321 |
| Oxygen Sensor Threads | Anti-seize | 88862477 | 88862478 |
| Piston Pin to Piston/Rod- Pin Bores of Piston and Rod | 5W-30 | 19293000 | 19286321 |
| Rod Bearings- Rod Pins of Crankshaft | 5W-30 | 19293000 | 19286321 |
| Thread Repair Cutting Oil | Lubricant | 1052864 | 992881 |
| Thread Repair | Cleaner | 88862650 | 88901247 |
| Timing Chain Guide Bolt Access Hole Plug | Threadlocker | 12345382 | 10953489 |
| Valves | Parts Immersion Solvent | 12345368 | 10953514 |
| Valve Rocker Arm/Valve Tip | Lubricant | 12345501 | 992704 |
| Water Feed Tube O-rings | Lubricant | 19260901 | 19260902 |
| Water Pump Drain Plug | Sealant | 12346004 | 10953480 |
Adhesives, Fluids, Lubricants, and Sealers
Scheme 15
Scheme 15: Engine Block- Front View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23.5 | 0.93 | 18.5 | 0.73 |
| 2 | M12 x 1.75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 33.5 | 1.32 | 26.5 | 1.04 |
| 3 | M10 x 1.5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 24.5 | 0.96 | 19.5 | 0.77 |
| 4 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0.787 | 16 | 0.63 |
Scheme 16
Scheme 16: Engine Block- Back View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 18 | 0.709 | THRU |
| 2 | M10 x 1.5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29 | 1.161 | THRU |
| 3 | M12 x 1.75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 39 | 1.535 | 33.5 | 1.32 |
| 4 | M16 x 1.5 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 21 | 0.827 | 15 | 0.59 |
Scheme 17
Scheme 17: Engine Block- Right Side View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20.5 | 0.807 | 16 | 0.63 |
| 2 | M10 x 1.5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23.5 | 0.925 | 18.5 | 0.73 |
| 3 | M12 x 1.75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19.5 | 0.768 | 12.5 | 0.49 |
Engine Block- Right Side View
Scheme 18
Scheme 18: Engine Block- Left Side View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20.5 | 0.807 | 16.5 | 0.65 |
| 2 | M10 x 1.5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23.5 | 0.925 | 18 | 0.71 |
| 3 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 2047 | 208 | 209 | 30.5 | 1.201 | 22.5 | 0.89 |
| 4 | M12 x 1.75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 15.5 | .061 | 12.5 | 0.49 |
Engine Block- Left Side View
Scheme 19
Scheme 19: Engine Block- Bottom View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 28 | 1.102 | 22 | 0.87 |
| 2 | M10 x 1.5 | 514 | 511 | N/A | 512 | 513 | 60 | 2.362 | 53.5 | 2.11 |
Engine Block- Bottom View
Scheme 20
Scheme 20: Engine Block- Top View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23.5 | 0.925 | 18.5 | 0.73 |
| 2 | M11 x 1.5 | 507 | 504 | N/A | 505 | 506 | 113.3 | 4.461 | 107.3 | 4.22 |
| 3 | M12 x 1.75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 13.5 | 0.531 | 12.5 | 0.49 |
Scheme 21
Scheme 21: Lower Crankcase- Front View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23.5 | 0.925 | 18.5 | 0.73 |
| 2 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 30.5 | 1.201 | 25.5 | 1.00 |
Lower Crankcase- Front View
Scheme 22
Scheme 22: Lower Crankcase- Back View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M10 x 1.5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29.5 | 1.161 | THRU |
Lower Crankcase- Back View
Scheme 23
Scheme 23: Lower Crankcase- Bottom View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23.5 | 0.925 | 18.5 | 0.73 |
Lower Crankcase- Bottom View
Scheme 24
Scheme 24: Lower Crankcase- Right View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M10 x 1.5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1.339 | 27 | 1.063 |
Lower Crankcase- Right View
Scheme 25
Scheme 25: Lower Crankcase- Left View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M8 x 1.25 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1.339 | 27 | 1.063 |
Lower Crankcase- Left View
Scheme 26
Scheme 26: Cylinder Head- Top View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M6 x 1 | 205 | 852 | N/A | 203 | 204 | 24 | 0.945 | 20 | 0.787 |
| 2 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0.787 | 16 | 0.63 |
| 3 | M14 x 1.75 | 854 | 857 | N/A | 858 | 859 | THRU | THRU |
| 4 | M8 x 1.25 | 854 | 853 | N/A | 208 | 209 | 30 | 1.182 | 27 | 1.063 |
Scheme 27
Scheme 27: Cylinder Head- Intake Manifold Deck View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth Maximum | Tap Depth Maximum |
| EN 42385-850 | MM | IN | MM | IN |
| 1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0.787 | 16 | 0.63 |
| 2 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 20 | 0.787 | 16 | 0.63 |
| 3 | M8 x 1.25 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 16 | 0.630 | 12 | 0.473 |
Cylinder Head- Intake Manifold Deck View
Scheme 28
Scheme 28: Cylinder Head- Exhaust Manifold Deck View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0.78 | 16 | 0.63 |
| 2 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0.984 | 20 | 0.78 |
Cylinder Head- Exhaust Manifold Deck View
Scheme 29
Scheme 29: Cylinder Head- Front View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth (Maximum) | Tap Depth (Maximum) |
| EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) |
| 1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0.787 | 16 | 0.63 |
| 2 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0.984 | 20 | 0.787 |
| 3 | M22 x 1.5 | No Service Tools Available | THRU | THRU |
Cylinder Head- Front View
Scheme 30
Scheme 30: Cylinder Head- Back View
| Service Call Out | Thread Size | Insert | Drill | Counterbore Tool | Tap | Driver | Drill Depth Maximum | Tap Depth Maximum |
| EN 42385-850 | MM | IN | MM | IN |
| 1 | M8 x 1.25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0.984 | 20 | 0.787 |
| 2 | M12 x 1.75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 18 | 0.709 | 14 | 0.551 |
| 3 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0.787 | 16 | 0.63 |
Scheme 31
Scheme 31: Cylinder Head and Components
| Callout | Component Name |
| 1 | Camshaft Position Actuator Solenoid Valve - Exhaust |
| 2 | Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bolt |
| 3 | Camshaft Position Actuator Solenoid Valve - Intake |
| 4 | Upper Intake Manifold Sight Shield Grommet |
| 5 | Ball Stud |
| 6 | Ignition Coil Bolt |
| 7 | Ignition Coil Bolt Retainer |
| 8 | Ignition Coil |
| 9 | Spark Plug |
| 10 | Camshaft Cover Bolt |
| 11 | Camshaft Cover Bolt Retainer |
| 12 | Camshaft Cover |
| 13 | Camshaft Housing Cover Insulator |
| 14 | Camshaft Housing Cover Insulator Bolt |
| 15 | Camshaft Cover Seal |
| 16 | Camshaft Cover Seal |
| 17 | Camshaft Bearing Cap Bolt |
| 18 | Camshaft Bearing Front Cap |
| 19 | Camshaft Bearing Cap |
| 20 | Camshaft Bearing Front Cap |
| 21 | Camshaft Rear Cap Bolt |
| 22 | Intake Camshaft Rear Cap |
| 23 | Camshaft Position Sensor Bolt |
| 24 | Camshaft Position Sensor |
| 25 | Camshaft Position Sensor O-Ring |
| 26 | Exhaust Camshaft |
| 27 | Intake Camshaft |
| 28 | Roller Finger Follower |
| 29 | Hydraulic Lash Adjuster |
| 30 | Cylinder Head Bolt |
| 31 | Engine Coolant Air Bleed Fitting |
| 32 | Hydraulic Lash Adjuster |
| 33 | Roller Finger Follower |
| 34 | Valve Keys |
| 35 | Valve Spring Retainer |
| 36 | Valve Spring |
| 37 | Valve Stem Seal |
| 38 | Small Cylinder Head Bolt |
| 39 | Cylinder Head |
| 40 | Valve |
| 41 | Timing Chain Guide Bolt Access Hole Plug |
| 42 | Front Lift Bracket Bolt |
| 43 | Front Lift Bracket |
| 44 | Valve |
| 45 | Camshaft Position Sensor Bolt |
| 46 | Camshaft Position Sensor |
| 47 | Camshaft Position Sensor O-Ring |
| 48 | High Pressure Fuel Pump Roller Lifter |
| 49 | Cylinder Head Gallery Plug |
| 50 | Rear Lift Bracket |
| 51 | Rear Lift Bracket Bolt |
| 52 | Cylinder Head Cover Plate |
| 53 | Cylinder Head Cover Plate Bolt |
| 54 | Fuel Injector Retainer |
| 55 | Fuel Injector Bushing |
| 56 | Fuel Injector Seal |
| 57 | Multiport Fuel Injector |
| 58 | Fuel Injector Spacer |
| 59 | Fuel Injector O-Ring |
| 60 | Fuel Injection Fuel Pressure Sensor Assembly |
| 61 | Multiport Fuel Injection Fuel Rail |
| 62 | Fuel Injector Wiring Harness Bolt |
| 63 | Fuel Injector Wiring Harness |
| 64 | Fuel Injector Wiring Harness Bolt |
Scheme 32
Scheme 32: Intake Manifold and Components
| Callout | Component Name |
| 1 | Oil Fill Cap |
| 2 | Intake Manifold Cover |
| 3 | Oil Fill Tube Assembly |
| 4 | Oil Fill Cap O-Ring |
| 5 | Fuel Pump Housing Seal |
| 6 | Fuel Pump Gasket |
| 7 | Fuel Pump Assembly |
| 8 | Fuel Pump Insulator |
| 9 | Fuel Pump Cover |
| 10 | Fuel Pump Cover Bolt |
| 11 | Fuel Pump Cover Nut |
| 12 | Fuel Feed Intermediate Pipe |
| 13 | Low Pressure Fuel Pipe Assembly, model dependent |
| 14 | Low Pressure Fuel Pipe Assembly Bolt |
| 15 | Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Bolt |
| 16 | MAP Sensor |
| 17 | MAP Sensor O-Ring |
| 18 | Intake Manifold Nut |
| 19 | Throttle Body |
| 20 | Intake Manifold Stud |
| 21 | Intake Manifold Insulator Bolt |
| 22 | Intake Manifold Insulator |
| 23 | Oil Indicator Tube |
| 24 | Oil Indicator Tube Bolt |
| 25 | Oil Indicator Tube O-Ring |
| 26 | Oil Indicator |
| 27 | Oil Indicator O-Ring |
| 28 | Intake Manifold |
| 29 | Fuel Injection Fuel Rail Noise Insulator |
| 30 | Evaporative (EVAP) Emission Canister Purge Tube Assembly |
| 31 | EVAP Emission Canister Purge Solenoid Valve |
Scheme 33
Scheme 33: Exhaust Manifold and Components
| Callout | Component Name |
| 1 | Secondary Air Injection Bolt |
| 2 | Secondary Air Injection Check Stud |
| 3 | Secondary Air Injection Pipe Assembly |
| 4 | Secondary Air Injection Stud |
| 5 | Secondary Air Injection Check Valve Gasket |
| 6 | Secondary Air Injection Assembly |
| 7 | Secondary Air Injection Bolt |
| 8 | Secondary Air Injection Assembly Nut |
| 9 | Exhaust Manifold Heat Shield Bolt |
| 10 | Exhaust Manifold Heat Shield Bolt |
| 11 | Exhaust Manifold Heat Shield Bolt |
| 12 | Exhaust Manifold Heat Shield |
| 13 | Oxygen Sensor |
| 14 | Block Heater Bolt |
| 15 | Block Heater |
| 16 | Exhaust Manifold Nut |
| 17 | Exhaust Manifold |
| 18 | Exhaust Manifold Gasket |
| 19 | Exhaust Manifold Stud |
Scheme 34
Scheme 34: Engine Block and Components
| Callout | Component Name |
| 1 | Water Pump to Engine Block Seal |
| 2 | Water Pump |
| 3 | Water Transfer Pipe O-ring Seals |
| 4 | Water Transfer Pipe |
| 5 | Coolant Temperature Sensor |
| 6 | Thermostat Housing to Block Gasket |
| 7 | Thermostat Housing |
| 8 | Thermostat |
| 9 | Thermostat Gasket |
| 10 | Thermostat Housing Cap Bolt |
| 11 | Thermostat Housing Cap |
| 12 | Water Pipe Support Bracket |
| 13 | Water Pipe Support Bracket Bolt Stud |
| 14 | Water Pipe Support Bracket Bolt |
| 15 | Cylinder Head Gasket |
| 16 | Piston Ring Assembly |
| 17 | Piston Assembly |
| 18 | Connecting Rod |
| 19 | Connecting Rod Bearing |
| 20 | Connecting Rod Cap Bolt |
| 21 | Cylinder Head Alignment Pin |
| 22 | Oil Filter Cap |
| 23 | Oil Filter Cap O-Ring |
| 24 | Oil Filter |
| 25 | Engine Block Gallery Plug |
| 26 | Engine Block to Transaxle Alignment Pin |
| 27 | Crankshaft Position Sensor |
| 28 | Crankshaft Position Sensor Bolt |
| 29 | Oil Pressure Switch |
| 30 | Knock Sensor |
| 31 | Piston Oil Nozzle |
| 32 | Engine Block |
| 33 | Crankshaft Thrust Bearing - Upper |
| 34 | Crankshaft Bearing - Upper |
| 35 | Crankshaft |
| 36 | Crankshaft Thrust Bearing - Lower |
| 37 | Crankshaft Bearing - Lower |
| 38 | Crankshaft Rear Seal |
| 39 | Flywheel |
| 40 | Flywheel to Crankshaft Bolt |
| 41 | Lower Crankcase |
| 42 | Lower Crankcase Perimeter Bolt |
| 43 | Starter |
| 44 | Starter Bolt |
| 45 | Engine Oil Pan Alignment Pins |
| 46 | Engine Oil Pan |
| 47 | Engine Oil Pan Long Bolt |
| 48 | Engine Oil Pan Bolt |
| 49 | Engine Oil Pan Drain Plug |
| 50 | Lower Crankcase Main Bearing Bolt |
Scheme 35
Scheme 35: Timing Chain and Components
| Callout | Component Name |
| 1 | Timing Chain Tensioner Body |
| 2 | Timing Chain Tensioner Washer |
| 3 | Timing Chain Tensioner O-Ring Seal |
| 4 | Timing Chain Tensioner Plunger |
| 5 | Adjustable Timing Chain Guide |
| 6 | Adjustable Timing Chain Guide Bolt |
| 7 | Fixed Timing Chain Guide Bolt |
| 8 | Fixed Timing Chain Guide |
| 9 | Friction Washer |
| 10 | Timing Chain Drive Sprocket |
| 11 | Timing Chain Oil Nozzle Bolt |
| 12 | Timing Chain Oil Nozzle |
| 13 | Timing Chain |
| 14 | Camshaft Position Actuator Bolt |
| 15 | Exhaust Camshaft Position Actuator |
| 16 | Upper Timing Chain Guide |
| 17 | Upper Timing Chain Guide Bolt |
| 18 | Intake Camshaft Position Actuator |
| 19 | Exhaust Balance Shaft Assembly Bolt |
| 20 | Intake Balance Shaft Assembly Bolt |
| 21 | Exhaust Balance Shaft Assembly |
| 22 | Intake Balance Shaft Assembly |
| 23 | Balance Shaft Rear Bearing |
| 24 | Balance Shaft Drive Chain Tensioner Assembly Bolt |
| 25 | Balance Shaft Drive Chain Tensioner Assembly |
| 26 | Adjustable Balance Shaft Drive Chain Guide Bolt |
| 27 | Adjustable Balance Shaft Drive Chain Guide |
| 28 | Balance Shaft Drive Chain Guide Bolt |
| 29 | Balance Shaft Drive Chain Guide |
| 30 | Balance Shaft Drive Chain |
| 31 | Balance Shaft Drive Chain Guide Bolt |
| 32 | Balance Shaft Drive Chain Guide |
| 33 | Water Pump Drive Sprocket Bolt |
| 34 | Water Pump Drive Sprocket |
| 35 | Balance Shaft Drive Sprocket |
| 36 | Engine Front Cover Alignment Pins |
| 37 | Engine Front Cover Gasket |
| 38 | Oil Pump Cover Bolt |
| 39 | Oil Pump Cover |
| 40 | Oil Pump Outer Gerotor |
| 41 | Oil Pump Inner Gerotor |
| 42 | Engine Front Cover |
| 43 | Engine Front Cover Bolt |
| 44 | Crankshaft Front Seal |
| 45 | Crankshaft Balancer |
| 46 | Crankshaft Balancer Washer |
| 47 | Crankshaft Balancer Bolt |
| 48 | Oil Pressure Relief Valve Plug |
| 49 | Oil Pressure Relief Valve O-Ring Seal |
| 50 | Oil Pressure Relief Valve Spring |
| 51 | Oil Pressure Relief Valve Plunger |
| 52 | Water Pump Bolt |
| 53 | Engine Front Cover Access Plate Gasket |
| 54 | Engine Front Cover Access Plate |
| 55 | Engine Front Cover Access Plate Bolt |
| 56 | Belt Tensioner Bolt |
| 57 | Belt Tensioner |
Scheme 36
Scheme 36: Engine Identification (LAF, LEA, or LUK)
Identification can be made through the use of the Broadcast Code label on the engine (1) and the use of the partial VIN etched in one of two places - the primary location is on the starter motor flange (2). The secondary location is the oil filter bowl.
Scheme 37
- Barcode (1)
- Sequence Number (2)
- Day (3)
- Month (4)
- Year (5)
- Engine Assembly Plant (6)
- Broadcast Code (7)
- Part Designation (8)
- Engine Assembly Number (9)
- Broadcast Code (10)
The partial VIN identifies the specific vehicle by sequence number.