Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Bleeder Valve Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Brake Drum Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Brake Pipe Fitting | 18 N.m | 13 lb ft |
| Rear Brake Cylinder Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
Fastener Tightening Specifications
Drum Brake Component Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Brake Drum Diameter - Discard | 231.0 mm | 9.094 in |
| Brake Drum Diameter - New | 230.0 mm | 9.055 in |
| Brake Drum Maximum Allowable Radial Runout | 0.04 mm | 0.002 in |
| Brake Drum Maximum Allowable Scoring | 0.50 mm | 0.02 in |
| Brake Drum Maximum Diameter After Refinish | 230.75 mm | 9.085 in |
| Brake Shoe Lining Minimum Thickness | 1.40 mm | 0.055 in |
| Brake Shoe Lining Thickness - New | 5.00 mm | 0.197 in |
| Brake Shoe Lining-to-Drum Clearance | 0.40-0.90 mm | 0.016-0.035 in |
Drum Brake Component Specifications