Audi Introduction
| MODEL | MODEL CODE (1) | ENGINE CODE (2) | ENGINE ID (3) | FUEL & IGNITION SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 1.8L Turbo, 4-Cyl. | |||||
| Sedan | 8E | AMB | C | Bosch Motronic | |
| Quattro | 8E | AMB | C | Bosch Motronic | |
| Avant Quattro | 8E | AMB | C | Bosch Motronic | |
| A4 3.0L, V6 | |||||
| Sedan | 8E | AVK | T | Bosch Motronic | |
| Quattro | 8E | AVK | T | Bosch Motronic | |
| Avant Quattro | 8E | AVK | T | Bosch Motronic | |
| A6 2.7L Turbo, V6 | |||||
| Quattro | 4B | APB | D | Bosch ME-7 | |
| A6 3.0L, V6 | |||||
| Sedan | 4B | AVK | T | Bosch ME-7 | |
| Quattro | 4B | AVK | T | Bosch ME-7 | |
| Avant Quattro | 4B | AVK | T | Bosch ME-7 | |
| A6 4.2L, V8 | |||||
| Quattro | 4B | AWN | L | Bosch ME-7 | |
| A8 4.2L, V8 | |||||
| Quattro | 4D | AUX | L | Bosch ME-7 | |
| Allroad 2.7L Turbo, V6 | |||||
| Quattro | 4B | APB | D | Bosch ME-7 | |
| S4 2.7L Turbo, V6 | |||||
| Quattro | 8D | APB | D | Bosch ME-7 | |
| Avant Quattro | 8D | APB | D | Bosch ME-7 | |
| S6 4.2L, V8 | |||||
| Avant Quattro | 4B | AWN | L | Bosch ME-7 | |
| Avant Quattro | 4B | BBD | U | Bosch ME-7 | |
| S8 4.2L, V8 | |||||
| Sedan | 4D | AYS | U | Bosch ME-7 | |
| TT 1.8L Turbo, 4-Cyl. | |||||
| Coupe/Convertible | 8N | ATC Or AWP | C Or X | Bosch ME-7 | |
| Coupe/Convertible Quattro | 8N | ATC Or AWP | C Or X | Bosch ME-7 | |
| Coupe/Convertible Quattro | 8N | AMU | T | Bosch ME-7 | |
| (1) Model code is designated by 7th and 8th digit of Vehicle Identification Number (VIN). (2) See ENGINE CODE LOCATION . (3) Engine type is identified by 5th digit of Vehicle Identification Number (VIN). | |||||
| (1) | Model code is designated by 7th and 8th digit of Vehicle Identification Number (VIN). |
| (2) | See ENGINE CODE LOCATION . |
| (3) | Engine type is identified by 5th digit of Vehicle Identification Number (VIN). |
2002 MODEL COVERAGE
| MODEL | MODEL CODE (1) | ENGINE CODE (2) | ENGINE ID (3) | FUEL & IGNITION SYSTEM | |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 1.8L Turbo, 4-Cyl. | |||||
| Sedan | 8E | AMB | C | Bosch Motronic | |
| Quattro | 8E | AMB | C | Bosch Motronic | |
| Avant Quattro | 8E | AMB | C | Bosch Motronic | |
| A4 3.0L, V6 | |||||
| Sedan | 8E | AVK | T | Bosch ME 7.1.1 | |
| Quattro | 8E | AVK | T | Bosch ME 7.1.1 | |
| Avant Quattro | 8E | AVK | T | Bosch ME 7.1.1 | |
| A6 2.7L Turbo, V6 | |||||
| Quattro | 4B | APB | D | Bosch ME-7 | |
| A6 3.0L, V6 | |||||
| Sedan | 4B | AVK | T | Bosch ME-7 | |
| Quattro | 4B | AVK | T | Bosch ME-7 | |
| Avant Quattro | 4B | AVK | T | Bosch ME-7 | |
| A6 4.2L, V8 | |||||
| Quattro | 4B | AWN Or BBD | L | Bosch ME-7 | |
| A8 4.2L, V8 | |||||
| Quattro | 4D | AYS or AUX | L | Bosch ME-7 | |
| Allroad 2.7L Turbo, V6 | |||||
| Quattro | 4B | APB | D | Bosch ME-7 | |
| Quattro | 4B | AWN Or BBD | L | Bosch ME-7 | |
| S6 4.2L, V8 | |||||
| Avant Quattro | 4B | AWN | L | Bosch ME-7 | |
| Avant Quattro | 4B | BBD | U | Bosch ME-7 | |
| S8 4.2L, V8 | |||||
| Sedan | 4D | AYS | U | Bosch ME-7 | |
| TT 1.8L Turbo, 4-Cyl. | |||||
| Coupe/Convertible | 8N | ATC Or AWP | C Or X | Bosch ME 7.5 | |
| Coupe/Convertible Quattro | 8N | ATC Or AWP | C Or X | Bosch ME 7.5 | |
| Coupe/Convertible Quattro | 8N | AMU | T | Bosch ME 7.5 | |
| (1) Model code is designated by 7th and 8th digit of Vehicle Identification Number (VIN). (2) See ENGINE CODE LOCATION . (3) Engine type is identified by 5th digit of Vehicle Identification Number (VIN). | |||||
| (1) | Model code is designated by 7th and 8th digit of Vehicle Identification Number (VIN). |
| (2) | See ENGINE CODE LOCATION . |
| (3) | Engine type is identified by 5th digit of Vehicle Identification Number (VIN). |
2003 MODEL COVERAGE