| Application | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2.8L |
| Bore | 3.248" (82.50 mm) |
| Stroke | 3.402" (86.40 mm) |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Fuel System | PFI |
| Horsepower @ RPM | 172 @ 5500 |
| Torque Ft. Lbs. @ RPM | 184 @ 3000 |
GENERAL ENGINE SPECIFICATIONS
| Application | Specification |
|---|---|
| Displacement | 2.8L |
| Bore | 3.248" (82.50 mm) |
| Stroke | 3.402" (86.40 mm) |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Fuel System | PFI |
| Horsepower @ RPM | 172 @ 5500 |
| Torque Ft. Lbs. @ RPM | 184 @ 3000 |
GENERAL ENGINE SPECIFICATIONS