Main journal diameter (2)
| Standard | Mm | 57.981 - 58.000 |
|---|---|---|
| 1st undersize | Mm | 57.731 - 57.750 |
| 2nd undersize | Mm | 57.481 - 57.500 |
| Main bearing clearance | Mm | 0.014 - 0.062 |
MAIN JOURNAL SPECIFICATION
Scheme 392
- Exhaust valve
- Inlet valve
| Exhaust valve | Inlet valve | ||
|---|---|---|---|
| A | Mm | 4.9575 +/-0.0075 | 4.9775 +/- 0.0075 |
| A Nimonic | Mm | 4.9725+/-0.0075 | |
| B | Mm | 29 +/- 0.1 | 33 +/- 0.1 |
| C | Mm | 107.84 | 107.3 |
| D | Mm | 1.5 - 2.0 | 1.0 - 1.5 |
| E | ° | 44.5 +/-0.167 | 45.25 +/- 0.25 |
VALVE GEAR SPECIFICATION