Contents Section: Frames, Subframes & Crossmembers All sections

Frame and Underbody: Specifications Pontiac Vibe I рестайлинг

Fastener Tightening Specifications

ApplicationSpecification
MetricEnglish
Transmission Support Bolt (Front)39 N.m29 lb ft
Transmission Support Bolt (Rear)52 N.m38 lb ft
Transmission Mount Nut (Rear)52 N.m38 lb ft
Transmission Mount Nut (Front)52 N.m38 lb ft

Fastener Tightening Specifications

Scheme 1

Scheme 1: Underbody Dimensions 2-Wheel Drive
Measurement PointsDistance from CenterlineMeasurement PointsDistance from Vertical Imaginary Standard Line
1, 13435 mm (17.13 in)1, 130.0 mm (0.0 in)
2, 12614 mm (24.17 in)2, 12407 mm (16.02 in)
3, 11512 mm (20.16 in)3, 11599 mm (23.58 in)
4238 mm (9.37 in)4920 mm (36.22 in)
5, 8437 mm (17.20 in)5, 81125 mm (44.29 in)
6, 7464 mm (18.27 in)6, 71596 mm (62.83 in)
972 mm (2.83 in)91002 mm (39.45 in)
10265 mm (10.43 in)10920 mm (36.22 in)
17626 mm (24.65 in)171539 mm (60.59 in)
15, 27445 mm (17.52 in)15, 271258 mm (49.53 in)
23, 20330 mm (12.99 in)20, 151501 mm (49.53 in)
19485 mm (19.09 in)192064 mm (81.26 in)
24500 mm (19.69 in)242064 mm (81.26 in)
2180 mm (3.15 in)212162 mm (85.12 in)
2220 mm (0.79 in)222162 mm (85.12 in)
20465 mm 18.31 in)202349 mm (92.48 in)
23486 mm (19.13 in)232347 mm (92.40 in)
26456 mm (17.95 in)261542 mm (60.71 in)

Underbody Dimensions 2-Wheel Drive (1 of 2)

Measurement PointsDistance Between Control PointsMeasurement PointsDistance Between Control Points
1-2455 mm (17.91 in)18-16839 mm (33.03 in)
1-121129 mm (44.85 in)25-28840 mm (33.07 in)
1-13870 mm (34.25 in)15-27890 mm (35.04 in)
2-121228 mm (48.35 in)26-17912 mm (35.91 in)
2-5754 mm (29.69 in)21-17730 mm (28.74 in)
5-71018 mm (40.08 in)27-191252 mm (49.29 in)
2-9909 mm (35.79 in)24-151263 mm (49.72 in)
2-4657 mm (25.87 in)26-22786 mm (30.94 in)
3-111023 mm (40.28 in)24-19985 mm (38.78 in)
5-6473 mm (18.62 in)23-20953 mm (37.52 in)
5-121282 mm (50.47 in)5, 8874 mm (34.41 in)
6-7929 mm (36.57 in)10-12641 mm (25.24 in)
9-12805 mm (31.69 in)13-291223 mm (48.15 in)
29, 1860 mm (33.86 in)27, 29400 mm (15.75 in)
14-29870 mm (34.25 in)14-27966 mm (38.03 in)
14-261135 mm (44.69 in)0-00 mm (0.0 in)

Underbody Dimensions 2-Wheel Drive (2 of 2)

Scheme 2

Scheme 2: Underbody Dimensions All-Wheel Drive
Measurement PointsDistance from CenterlineMeasurement PointsDistance from Vertical Imaginary Standard Line
1, 14435 mm (17.13 in)1, 130.0 mm (0.0 in)
2, 13614 mm (24.17 in)2, 12407 mm (16.02 in)
3, 12621 mm (24.45 in)3, 12544 mm (21.42 in)
4, 11476 mm (18.74 in)4, 11760 mm (29.92 in)
5238 mm (9.37 in)5920 mm (36.22 in)
6, 9437 mm (17.20 in)6,91125 mm (44.29 in)
7, 8464 mm (18.27 in)7, 81596 mm (62.83 in)
10265 mm (10.43 in)10920 mm (36.22 in)
15, 26435 mm (17.13 in)15, 26860 mm (33.86 in)
16, 25445 mm (17.52 in)16, 251258 mm (49.53 in)
17626 mm (24.65 in)171539 mm (60.59 in)
18485 mm (19.09 in)182064 mm (81.26 in)
19465 mm (18.31 in)192349 mm (92.48 in)
2080 mm (3.15 in)202162 mm (85.12 in)
2120 mm (0.79 in)212162 mm (85.12 in)
22486 mm (19.13 in)222347 mm (92.40 in)
23500 mm (19.69 in)232064 mm (81.26 in)
24456 mm (17.95 in)241542 mm (60.71 in)

Underbody Dimensions All-Wheel Drive (1 of 2)

Measurement PointsDistance Between Control PointsMeasurement PointsDistance Between Control Points
1-2455 mm (17.91 in)18-16839 mm (33.03 in)
1-131129 mm (44.85 in)23-25840 mm (33.07 in)
1-14870 mm (34.25 in)16-25890 mm (35.04 in)
2-131228 mm (48.35 in)24-17912 mm (35.91 in)
2-6754 mm (29.69 in)20-17730 mm (28.74 in)
6-81018 mm (40.08 in)25-181252 mm (49.29 in)
2-91282 mm (50.47 in)23-161263 mm (49.72 in)
2-5657 mm (25.87 in)24-21786 mm (30.94 in)
4-11952 mm (37.48 in)23-18985 mm (38.78 in)
6-7473 mm (18.62 in)19-22953 mm (37.52 in)
3-121243 mm (48.94 in)6, 9874 mm (34.41 in)
7-8929 mm (36.57 in)10-12641 mm (25.24 in)
13-10641 mm (25.24 in)14-261223 mm (48.15 in)
26, 1860 mm (33.86 in)25, 26400 mm (15.75 in)
15-26870 mm (34.25 in)15-25966 mm (38.03 in)
15-241135 mm (44.69 in)0-00 mm (0.0 in)

Underbody Dimensions All-Wheel Drive (2 of 2)

Scheme 3

Scheme 3: Front Body Dimensions
Measurement PointsDistance Between Control PointsMeasurement PointsDistance Between Control Points
1-7624 mm (24.57 in)4-241410 mm (55.51 in)
1-9834 mm (32.83 in)5-231383 mm (54.45 in)
1-17849 mm (33.43 in)6-221307 mm (51.46 in)
1-21647 mm (25.47 in)7-251022 mm (40.24 in)
2-4278 mm (10.94 in)8-201469 mm (57.83 in)
2-13946 mm (37.24 in)10-14514 mm (20.24 in)
2-191375 mm (54.13 in)11-14387 mm (15.24 in)
2-221514 mm (59.61 in)11-15800 mm (31.50 in)
3-211038 mm (40.87 in)12-14500 mm (19.69 in)
3-251023 mm (40.28 in)12-15827 mm (32.56 in)
3-261240 mm (48.82 in)12-18788 mm (31.02 in)
13-261365 mm (53.74 in)14-15441 mm (17.36 in)
14-16581 mm (22.87 in)14-18542 mm (21.34 in)
19-26941 mm (37.05 in)0-00 mm (0 in)

Front Body Dimensions

Scheme 4

Scheme 4: Body Side Dimensions
Measurement PointsDistance Between Control PointsMeasurement PointsDistance Between Control Points
2-31118 mm (44.02 in)21-221418 mm (55.83 in)
3-221086 mm (42.26 in)23-241418 mm (55.83 in)
4-51216 mm (47.87 in)25-181004 mm (39.53 in)
6-71215 mm (47.83 in)26-51255 mm (49.41 in)
7-11664 mm (26.14 in)26-20803 mm (31.61 in)
7-13915 mm (36.02 in)26-261397 mm (55.00 in)
8-91114 mm (43.86 in)
9-151086 mm (42.76 in)29-11548 mm (60.94 in)
10-111204 mm (47.40 in)29-281431 mm (56.34 in)
11-171078 mm (42.44 in)30-11118 mm (44.02 in)
12-131405 mm (55.31 in)30-29892 mm (35.12 in)
14-151418 mm (55.83 in)31-321343 mm (52.87 in)
15-111120 mm (44.09 in)32-5862 mm (33.94 in)
16-171406 mm (55.35 in)32-20900 mm (35.43 in)
17-13616 mm (24.25 in)32-22900 mm (35.43 in)
19-201412 mm (55.39 in)

Body Side Dimensions

Scheme 5

Scheme 5: Rear Body Dimensions
Measurement PointsDistance Between Control Points
2-141090 mm (42.91 in)
6-1961 mm (37.83 in)
7-131631 mm (64.21 in)
11-41429 mm (56.26 in)
12-31262 mm (49.69 in)
10-71074 mm (42.28 in)
8-11204 mm (47.40 in)
13-101163 mm (45.79 in)

Rear Body Dimensions