GENERAL SPECIFICATIONS
| Item | Standard value | |
|---|---|---|
| Heater control assembly | Rotary type | |
| A/C switch | Push-button type | |
| Compressor model, type | QS90, Scroll type | |
| Refrigerant | Type | R134a (HFC-134a) |
| Amount g (oz) | 480 - 520 (16.9 - 18.3) | |
GENERAL SPECIFICATIONS
SERVICE SPECIFICATIONS
| Item | Standard value | |
|---|---|---|
| Idle speed r/min | 700 ± 50 | |
| Idle-up speed r/min | A/C at low load | 700 ± 50 |
| A/C at high load | 750 ± 50 | |
| Air gap (A/C compressor clutch) mm (in) | 0.25 - 0.45 (0.010 - 0.017) | |
SERVICE SPECIFICATIONS
See also:
• DIAGNOSTIC TROUBLE CODE