| Application | Specification |
|---|---|
| Displacement | 153.0 Cu. In. (2.5L) |
| Bore | 3.44" (87.5 mm) |
| Stroke | 2.74" (69.5 mm) |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Fuel System | PFI |
| HP @ RPM | 156 @ 5600 |
| Torque Ft. Lbs. @ RPM | 160 @ 4400 |
GENERAL SPECIFICATIONS
| Application | Specification |
|---|---|
| Displacement | 153.0 Cu. In. (2.5L) |
| Bore | 3.44" (87.5 mm) |
| Stroke | 2.74" (69.5 mm) |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Fuel System | PFI |
| HP @ RPM | 156 @ 5600 |
| Torque Ft. Lbs. @ RPM | 160 @ 4400 |
GENERAL SPECIFICATIONS