Scheme 1
Scheme 2
Scheme 3
Circuit
| Fuse Name | (A) | Circuit Protected | |
|---|---|---|---|
| MULTI FUSE | IP B+2 | 60A | I/P Junction Box (P/SEAT DRY 30A, P/SEAT PASS 20A, AMP 30A, PDM 27.5A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) |
| B+4 | 60A | ||
| IGN 2 | 40A | E/R Fuse & Relay Box (Start Relay), Fuse & Relay Box (PDM 3 (IG 2) Relay). Ignition Switch | |
| ABS 1 | 40A | ESC Module | |
| RR HTD | 40A | E/R Fuse & Relay Box (RR HTD Relay) | |
| BLOWER | 40A | E/R Fuse & Relay Box (Blower Relay) | |
| IP B+ 1 | 60A | E/R Fuse & Relay Box (PDM 1 25A, MODULE 3 7.5A, S/HEATER FRT 20A, S/HEATER RR 15A, TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, AUDIO 15A) | |
| MDPS | 80A | EPS CONTROL Module | |
| FUSE | WIPER | 10A | PCM |
| RR HTD IND | 10A | A/C Control Module | |
| AMS | 10A | Battery Sensor | |
| TCU 1 | 20A | PCM | |
| STOP LP | 15A | E/R Fuse & Relay Box (HAC Relay), Smart Key Control Module, Stop Lamp Switch | |
| DEICER | 20A | E/R Fuse & Relay Box (Deicer Relay) | |
| H/LP WASHER | 20A | ||
| LDC 1 | 30A | ||
| C/FAN | 40/A | E/R Fuse & Relay Box (C/Fan (Hi) Relay, C/Fan (LO) Relay) | |
| ABS 2 | 30A | Multipurpose Check Connector, ESC Module | |
| LDC 2 | 30A | ||
| CVVL | 40A | ||
| IP B+ 3 | 50A | E/R Fuse & Relay Box (ROOM LP 10A, SUNROOF 20A, DR LOCK 20A, IPS 1, IPS 3, ARISU 1) | |
| IGN 1 | 40A | Fuse & Relay Box (PDM 1 (ACC) Relay, PDM 2 (G1) Relay), Ignition Switch | |
| EMS | 40A | EMS Box (HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) | |
| ECU4 | 10A | PCM | |
| TCU 2 | 15A | Back-Up Lamp Switch, Vehicle Speed Sensor, Transaxle Range Switch | |
| ABS 3 | 10A | E/R Fuse & Relay Box (HAC Relay), Stop Lamp Switch, ESC Module, Multipurpose Check Connector | |
| B/UP LP | 10A | A/V & Navigation Head Unit, Audio, Electro Chromic Mirror, BCM, Rear Combination Lamp (in) LH/RH | |
| A/CON | 10A | A/C Control Module | |
| HORN | 15A | EMS Box (Horn Relay), E/R Fuse & Relay Box (B/Horn Relay) | |
| F/PUMP | 20A | EMS Box (F/Pump Relay) | |
| ECU 3 | 15A | PCM | |
| SNSR 1 | 15A | Oxygen Sensor (Up/Down), E/R Fuse & Relay Box (C/FAN (HI/LO) Relay) | |
| INJECTOR | 10A | EMS Box (F/Pump Relay) | |
| SNSR 3 | 10A | Camshaft Position Sensor #1, #2, Immobilizer Module | |
| SNSR 2 | 10A | Canister Close Valve, Crankshaft Position Sensor, Variable Intake Solenoid Valve, Oil Control Valve #1, #2, Purge Control Solenoid Valve | |
| IGN COIL | 20A | Condenser, Ignition Coil #1, #2, #3, #4 | |
| ECU 1 | 30A | EMS Box (Engine Control Relay) |
FUSE REFERENCE CHART
* USE THE DESIGNATED FUSE AND RELAY ONLY