RPO CODE DEFINITIONS (CODES MWE-ODK)
| RPO Code | Category (Option Noun Name) | Definition (Option Description) |
|---|---|---|
| MWE | PILOT SHAFT | "AUTO TRANS, NO SPLINE" |
| MWF | PILOT SHAFT | "AUTO ELECT TRANS, NO SPLINE" |
| MWK | TRANSMISSION | "MAN 9 SPD, FULLER, RT8609, DIRECT DRIVE" |
| MWM | CLUTCH | "14-1 CERAMETALIX, PULL TYPE, SPICER GREASABLE BEARING" |
| MWV | PILOT SHAFT | TRANS 1.125 IN SPLINE |
| MWW | PILOT SHAFT | TRANS 1.75 IN SPLINE |
| MWX | PILOT SHAFT | TRANS 1.5 IN SPLINE |
| MX0 | MERCHANDISED TRANS | "AUTO PROVISIONS, O/D" |
| MX1 | MERCHANDISED TRANS | AUTO PROVISIONS |
| MX2 | TRANSMISSION | "AUTO 4 SPD, ALLISON, LCT 1000, 3.10 1ST, 1.00 4TH,CONV CLUTCH" |
| MX3 | TRANSMISSION | "AUTO 4 SPD, ALLISON, LCT 2000, 3.51 1ST, 1.00 4TH,CONV CLUTCH" |
| MX4 | TRANSMISSION | "AUTO 5 SPD, ALLISON, 2000 SERIES, CONV CLUTCH, O/D" |
| MX5 | TRANSMISSION | "AUTO 5 SPD, HMD, 5L40-E PTU, O/D" |
| MX6 | MERCHANDISED TRANS | "AUTO PROVISIONS, CONTINUOUSLY VARIABLE RATIO" |
| MX7 | MERCHANDISED TRANS | "AUTO PROVISIONS, O/D, AWD (ALL WHEEL DRIVE)" |
| MX8 | TRANSMISSION | "AUTO 6 SPD, HMD, X8R (400 LB. FT)" |
| MX9 | TRANSMISSION | "AUTO 6 SPD, HMD, X9R (500 LB. FT)" |
| MXD | PROVISIONS | "LUBRICATION, CLUTCH" |
| MY0 | TRANSMISSION | "MAN 4 SPD, TOYOTA, 3.17 1ST" |
| MY1 | TRANSMISSION | "MAN 4 SPD, BRAZIL, 70MM, 3.75 1ST" |
| MY2 | TRANSMISSION | "MAN 5 SPD, NVG, 85MM, 4.01 1ST, O/D" |
| MY6 | TRANSMISSION | "MAN 4 SPD, NEW PROCESS, 89MM, 3.09 RATIO, O/D" |
| MY7 | TRANSMISSION | "MAN 5 SPD, ISUZU, 3.92 1ST, 1.33 3RD, O/D" |
| MY9 | TRANSMISSION | "AUTO 6 SPD, HMD, X22F" |
| MYA | TRANSMISSION | "AUTO 6 SPD, HMD, X13R" |
| MYB | TRANSMISSION | "AUTO 6 SPD, HMD, X14R" |
| MYC | TRANSMISSION | "AUTO 6 SPD, HMD, X15R" |
| MYD | TRANSMISSION | "AUTO 6 SPD, HMD, X16R" |
| MZ0 | TRANSMISSION | "MAN 6 SPD, OPEL, 76.5 MM, 3.82 1ST, 0.74 6TH, (M28 WR)" |
| MZ1 | TRANSMISSION | "MAN 6 SPD, OPEL, 76.5 MM, 3.82 1ST, 0.74 6TH, (M20 WR)" |
| MZ2 | TRANSMISSION | "MAN 6 SPD, OPEL, 76.5 MM, 3.82 1ST, 0.62 6TH, (M20 WR)" |
| MZ3 | TRANSMISSION | "MAN 6 SPD, OPEL, 83MM, 3.92 1ST, 0.62 6TH (F40 WR)" |
| MZ4 | TRANSMISSION | "MAN 6 SPD, OPEL, 76.5 MM, 3.82 1ST, 0.615 6TH, (M28 WR)" |
| MZ5 | TRANSMISSION | "MAN 6 SPD, OPEL, 83MM, 3.92 1ST, 2.04 2ND, 1.26 3RD, 0.95 4TH, 0.72 5TH, 0.62 6TH (F40 WR)" |
| MZE | CLUTCH | "14-2 CERAMETALIX, PULL TYPE GREASEABLE BEARING" |
| N02 | FUEL TANK | "63 L, 17 GAL" |
| N03 | LOCK CONTROL | "SIDE DR, WINDOW, RR COMPT LID, CNSL SWITCH, ELEC" |
| N05 | LOCK CONTROL | FUEL FILLER CAP |
| N08 | LOCK CONTROL | "FUEL FILLER DR, REM CONT" |
| N09 | LOCK CONTROL | "FUEL FILLER DR, MANUAL" |
| N10 | EXHAUST SYSTEM | DUAL |
| N11 | TAILPIPE | "EXTENSION, SINGLE" |
| N12 | EXHAUST SYSTEM | REAR EXIT |
| N13 | TAILPIPE | "EXTENSION, DUAL" |
| N14 | FLEXIBLE FUEL | METHANOL |
| N15 | FLEXIBLE FUEL | ETHANOL |
| N16 | TAILPIPE | "EXTENSION, 4 PIPE" |
| N17 | LOCK CONTROL | FUEL FILLER CAP - DELETE |
| N18 | PROTECTOR | "BODY, INNER PANEL CARGO DAMAGE, RR COMPT" |
| N19 | TAILPIPE | "EXTENSION, DUAL, CHROME" |
| N1B | EXHAUST SYSTEM | SIDE EXIT |
| N20 | PROTECTOR | "BODY, INNER PANEL DAMAGE" |
| N21 | FUEL TANK | "60 GAL 227L, LOW PROFILE, RH" |
| N22 | FUEL TANK | "17 GAL RH, 35 GAL LH RECT STEEL, STEP" |
| N23 | FUEL TANK | "151L, 40 GAL" |
| N25 | EXHAUST | EXTENSION |
| N26 | WHEEL | "16 X 7, ALUMINUM, CHROME, 7 SPOKE" |
| N27 | STEERING WHEEL | "2 SPOKES, STD" |
| N28 | WHEEL | "14 X 5.5, ALUMINUM, SPECIAL" |
| N29 | WHEEL | "15 X 6, ALUMINUM, SPECIAL" |
| N30 | STEERING WHEEL | DELUXE |
| N31 | STEERING WHEEL | HEATED |
| N32 | STEERING WHEEL | "2 SPOKES, DELUXE" |
| N33 | STEERING COLUMN | TILT TYPE |
| N34 | STEERING WHEEL | "LEATHER, 3 SPOKES" |
| N35 | STEERING WHEEL | "LEATHER, 3 SPOKES, SPORT" |
| N36 | STEERING WHEEL | "4 SPOKES, SPORT" |
| N37 | STEERING COLUMN | "TILT, TELESCOPING" |
| N38 | STEERING COLUMN | "TILT, TELESCOPING, POWER" |
| N39 | STEERING COLUMN | STANDARD |
| N3E | PROVISIONS | SPARE WHEEL ADDITIONAL MOUNTING |
| N3F | COVER | SPARE WHEEL - TWO TONE |
| N3G | COVER | "SPARE WHEEL, HARD PLASTIC" |
| N3H | COVER | "SPARE WHEEL, HARD WITH DECAL" |
| N40 | STEERING | "POWER, NON-VARIABLE RATIO" |
| N41 | STEERING | "POWER, VARIABLE RATIO" |
| N42 | STEERING | "POWER, VARIABLE EFFORT, ELECTRIC HYDRAULIC" |
| N43 | STEERING WHEEL | "4 SPOKES, DELUXE" |
| N44 | STEERING WHEEL | "4 SPOKES, STD" |
| N45 | STEERING WHEEL | 3 SPOKES |
| N46 | STEERING WHEEL | 4 SPOKES |
| N47 | STEERING WHEEL | LEATHER WRAPPED WITH VOICE RECOGNITION |
| N48 | STEERING WHEEL | LEATHER WRAPPED WITH ADAPTIVE CRUISE |
| N49 | STEERING WHEEL | DELUXE WITH VOICE RECOGNITION |
| N50 | STEERING WHEEL | DELUXE WITH ADAPTIVE CRUISE |
| N51 | STEERING | MANUAL |
| N52 | STEERING WHEEL | "3 SPOKES, DELUXE" |
| N54 | STEERING WHEEL | "3 SPOKES, SPORT" |
| N55 | STEERING WHEEL | "LEATHER, 3 SPOKES, SPORT, ERGONOMIC" |
| N56 | WHEEL | "17 X 7.5, ALUMINUM, CUSTOM" |
| N60 | WHEEL | "ALUMINUM, PAINTED" |
| N61 | WHEEL | "20 X 7.0, 8 HOLE" |
| N62 | WHEEL | "13 X 5, STEEL, PAINTED" |
| N63 | WHEEL | "16 X 6, STEEL, STYLED" |
| N64 | TIRE & WHEEL | "SPARE, SPACE SAVER, ALUMINUM" |
| N65 | TIRE & WHEEL | "SPARE, SPACE SAVER, STEEL" |
| N66 | WHEEL | "ALUMINUM, STYLED" |
| N67 | WHEEL | "14 X 5.5, STEEL, PAINTED" |
| N68 | WHEEL | "14 X 5.5, ALUMINUM, CUSTOM" |
| N69 | WHEEL | "13 X 5, 12 ROUND HOLES" |
| N70 | WHEEL | 13 X 5.5 |
| N71 | WHEEL | "13 X 5, STEEL, 15 HOLES" |
| N72 | WHEEL | "13 X 5, ALUMINUM, 5 SPOKES, ROUND" |
| N73 | WHEEL | "CUSTOM SPORT, VAR 4" |
| N74 | WHEEL | "17 X 7, ALUMINUM, SPORT" |
| N75 | WHEEL | "17 X 7, ALUMINUM, CUSTOM" |
| N76 | WHEEL | "13 X 5, 16 ROUND HOLES" |
| N77 | WHEEL | "17 X 7, ALUMINUM, DELUXE" |
| N78 | WHEEL | "14 X 6, ALUMINUM, HUB CAP, WHEEL NUTS" |
| N79 | WHEEL SPARE | "FULL SIZE, STEEL" |
| N80 | WHEEL | "17 X 7, ALUMINUM, PREMIUM" |
| N81 | TIRE SPARE | FULL SIZE |
| N82 | WHEEL | "17 X 8, ALUMINUM, PAINTED" |
| N83 | WHEEL | "15 X 7, CHROME, STYLED" |
| N84 | TIRES | SPARE - DELETE |
| N85 | WHEEL | "17 X 6.5, ALUMINUM" |
| N86 | WHEEL SPARE | "FULL SIZE, LOW MASS ALUMINUM" |
| N87 | WHEEL | "18 X 8, ALUMINUM" |
| N88 | WHEEL | "17 X 7.5, ALUMINUM, PREMIUM" |
| N89 | WHEEL | "17 X 7.5, ALUMINUM, SPORT" |
| N90 | WHEEL | "15 X 7, ALUMINUM CAST, 4.75 INCH BOLT CIRCLE" |
| N91 | "COVER, WHEEL" | "SIMULATED WIRE, LOCK" |
| N92 | "COVER, WHEEL" | BOLT-ON |
| N93 | WHEEL | "17 X 7.5, ALUMINUM" |
| N94 | WHEEL | "17 X 7.5, ALUMINUM, CHROME" |
| N95 | WHEEL | "16 X 7, STEEL, STYLED" |
| N96 | WHEEL | "16 X 8, ALUMINUM CAST" |
| N97 | WHEEL SPARE | UNDERFLOOR STOWAGE |
| N98 | WHEEL | "CHROME, VAR 2" |
| N99 | WHEEL | HEAVY DUTY |
| NA1 | EMISSION SYSTEM GVW | "LESS THAN 8,500 LB" |
| NA2 | EMISSION SYSTEM | GERMANY |
| NA3 | EMISSION SYSTEM | JAPAN |
| NA4 | EMISSION SYSTEM GVW | "ABOVE 8,500 LB" |
| NA5 | EMISSION SYSTEM | TIER 0" |
| NA6 | EMISSION SYSTEM | HIGH ALTITUDE REQUIREMENTS |
| NA7 | EMISSION SYSTEM | EUROPEAN |
| NA8 | EMISSION SYSTEM | MEXICO DOMESTIC |
| NA9 | EVAPORATIVE SYSTEM | EMISSION |
| NAC | IDENTIFICATION | ONBOARD REFUELING VAPOR RECOVERY |
| NB1 | EMISSION SYSTEM | CLOSED LOOP |
| NB2 | EMISSION SYSTEM | "CALIFORNIA, TIER 0" |
| NB3 | EMISSION SYSTEM | "ABOVE 10,000 LB GVW" |
| NB4 | EMISSION SYSTEM | NOX |
| NB5 | EXHAUST SYSTEM | SINGLE |
| NB6 | EMISSION SYSTEM | "CALIFORNIA, TIER 1" |
| NB7 | EMISSION SYSTEM | "CALIFORNIA, TLEV (NOTE: NOT TO BE USED AFTER 2007MDL YR FOR DOMESTIC NAO PASS CAR & LT DUTY TRUCKS)" |
| NB8 | EMISSION OVERRIDE | CALIFORNIA SYSTEM |
| NBA | ACCESSORY PACKAGE | #1 |
| NBB | ACCESSORY PACKAGE | #2 |
| NBC | ACCESSORY PACKAGE | #3 |
| NBD | ACCESSORY PACKAGE | #4 |
| NBE | ACCESSORY PACKAGE | #5 |
| NBF | ACCESSORY PACKAGE | #6 |
| NBG | ACCESSORY PACKAGE | #7 |
| NBH | ACCESSORY PACKAGE | #8 |
| NBI | ACCESSORY PACKAGE | #9 |
| NBJ | ACCESSORY PACKAGE | #10 |
| NBK | ACCESSORY PACKAGE | #11 |
| NBR | EXHAUST | STAINLESS TIP |
| NC0 | EQUIPMENT | EUROPEAN UNION COUNTRIES (EU) |
| NC1 | EMISSION SYSTEM | "CALIFORNIA, LEV (NOTE: NOT TO BE USED AFTER 2007 MDL YR FOR DOMESTIC NAO PASS CAR & LT DUTY TRUCKS)" |
| NC2 | EXHAUST SYSTEM | SINGLE HORIZONTAL |
| NC3 | TAILPIPE | MODIFICATIONS |
| NC4 | EQUIPMENT | "CATALYTIC CONVERTER, NON-REGULATED" |
| NC5 | EXHAUST SYSTEM | "DUAL VERTICAL TAILPIPES, CHROME" |
| NC6 | EXHAUST SYSTEM | SPORTY |
| NC7 | EMISSION OVERRIDE | FEDERAL SYSTEM |
| NC8 | EMISSION SYSTEM | "CALIFORNIA, ULEV (NOTE: NOT TO BE USED AFTER 2007MDL YR FOR DOMESTIC NAO PASS CAR & LT DUTY TRUCKS)" |
| NC9 | EMISSION SYSTEM | "CALIFORNIA, ZEV" |
| ND3 | "LABEL, EMISSION" | CONTROL |
| ND4 | FUEL TANK | "90L, 24 GAL" |
| ND5 | FUEL TANK | "189L, 50 GAL, LH, RECT, STEP" |
| ND6 | EMISSION SYSTEM | "BRAZIL, CONAMA PHASE III" |
| NDD | FAMILY CODE | NAVIGATION DISC DATA |
| NE1 | CERTIFICATION | "EMISSION, GEOGRAPHICALLY RESTRICTED REGISTRATION FOR VEHICLES UP TO 14,000 LBS GVW (USE 2003 MDL YR") |
| NE2 | FUEL TANK | "68L, 18 GAL, PLASTIC" |
| NE3 | FUEL TANK | "72L, 19 GAL, STEEL" |
| NE5 | FUEL TANK | "189L, 50 GAL, RH, RECT, STEP" |
| NE6 | FUEL TANK | "189L, 50 GAL, DUAL, RECT, STEP" |
| NE7 | FUEL TANK | "227L, 60 GAL" |
| NF1 | EMISSION SYSTEM | "FEDERAL, LEV" |
| NF2 | EMISSION SYSTEM | "FEDERAL, TIER 1" |
| NF4 | EMISSION SYSTEM | CLEAN FUEL FLEET |
| NF6 | EMISSION SYSTEM | "FEDERAL, ZEV" |
| NF7 | EMISSION SYSTEM | "FEDERAL, NLEV" |
| NF8 | EMISSION SYSTEM | "FEDERAL, TLEV" |
| NF9 | EMISSION SYSTEM | GENERAL UNLEADED |
| NG1 | CERTIFICATION | "EMISSION, GEOGRAPHICALLY RESTRICTED REGISTRATION FOR VEHICLES UP TO 6,000 LBS GVW" |
| NG2 | FUEL TANK | "COMBINATION, LH RECT, 35 GAL GASOLINE, 25 X 15, INCL STEP, AND RH, NAT GAS, 3,600PSI, 15,000 CU IN" |
| NG3 | FUEL TANK | "COMBINATION, RH RECT, 35 GAL GASOLINE, AND LH, NATGAS, 3,600 PSI, 15,000 CU IN" |
| NG4 | FUEL TANK | "COMBINATION, RH RECT, 60 GAL GASOLINE, AND LH, NAT GAS, 3,600 PSI, 15,000 CU IN" |
| NG5 | REGISTRATION | "EMISSION, CERTIFICATION, FIFTY STATE (50)" |
| NG6 | FUEL TANK | "COMBINATION, 25 GAL(95L) & 15 GAL(57L), MIDSHIP, RECTANGULAR, COMPOSITE" |
| NG7 | FUEL TANK | "27 GAL (102 L) RH, 50 GAL (200 L) LH, RECT STEEL, STEP" |
| NG8 | FUEL TANK | "PROPANE, 45 GAL, RH, CYLINDRICAL, STEEL" |
| NG9 | FUEL TANK | "PROPANE, 75 GAL, RH, CYLINDRICAL, STEEL" |
| NGT | PLANT CODE | "INGERSOLL, ONT, CANADA (CAMI)" |
| NH2 | FUEL TANK | "113L, 30 GAL" |
| NH7 | FUEL TANK | "100L, 26.4 GAL" |
| NH8 | FUEL TANK | "70L, 18.5 GAL" |
| NH9 | FUEL TANK | "227L, 60 GAL, RH, RECT" |
| NJ2 | FUEL TANK | TEMPORARY |
| NJ3 | FUEL TANK | "450L, DIESEL, LH, CYLINDRICAL, ALUMIN, TRUCK" |
| NJ4 | FUEL TANK | "450L, DIESEL, DUAL LH/RH, CYLINDRICAL, ALUMIN" |
| NJ5 | FUEL TANK | "300L, 79 GAL, LH OR RH, SINGLE, PLASTIC" |
| NJ6 | FUEL TANK | "300L, 79 GAL, DUAL, PLASTIC" |
| NJ7 | FUEL TANK | "27 GAL (102 L) RH, 53 GAL (200 L) LH, RECT, STEEL" |
| NJ8 | FUEL TANK | "50 GAL (201 L) DUAL, RECT, STEEL" |
| NJ9 | FUEL TANK | "80 GAL (304 L), LH OR RH FILL" |
| NK1 | FUEL TANK | "95L, 25 GAL, PLASTIC" |
| NK2 | FUEL TANK | "46L, 12 GAL, METAL" |
| NK3 | STEERING WHEEL | "SPORT, SOFT RIM, SIMULATED LEATHER" |
| NK4 | STEERING WHEEL | SPORT LEATHER |
| NK5 | STEERING WHEEL | STANDARD |
| NK6 | FUEL TANK | "50 GAL (201 L) LH, RECT, STEEL" |
| NK7 | FUEL TANK | "117L, 31 GAL" |
| NK8 | FUEL TANK | "50 GAL (201 L) RH, RECT, STEEL" |
| NK9 | FUEL TANK | "189L, 50 GAL, RH, RECT, STEEL" |
| NL0 | FUEL TANK | "50 GAL (189L), LH, RECT, STEEL" |
| NL1 | FUEL TANK | "132L, 35 GAL" |
| NL2 | FUEL TANK | AUXILIARY |
| NL3 | FUEL TANK | NATURAL GAS |
| NL4 | FUEL TANK | "NATURAL GAS, DUAL, 3,600 PSI, 30,000 CU IN COMBINED" |
| NL5 | FUEL TANK | "50 GAL (189L), DUAL, RECT, STEEL" |
| NL6 | FUEL TANK | "49L, 13 GAL, SINGLE" |
| NL7 | FUEL TANK | "125L, 33 GAL" |
| NL8 | FUEL TANK | "132L, 35 GAL, LH, RECT, STEEL" |
| NL9 | FUEL TANK | "132L, 35 GAL, RH, RECT, STEEL" |
| NM2 | EMISSION SYSTEM | "EXPORT, LEADED FUEL" |
| NM8 | LEADED FUEL SYSTEM | COMPATIBLE |
| NN4 | FUEL TANK | "60 GAL, (227L)" |
| NN5 | EMISSION OVERRIDE | "CALIFORNIA SYSTEM, FEDERAL OFFSET VEHICLE" |
| NN6 | EMISSION OVERRIDE | "DIESEL FUEL, EXPORT" |
| NN8 | EMISSION OVERRIDE | "UNLEADED FUEL, EXPORT" |
| NNA | FUEL TANK | "304L, 80 GAL, SPACE SAVER" |
| NNB | FUEL TANK | "378L, 100 GAL" |
| NNK | PARTS PKG | EXTENDED CAPACITY FUEL TANK |
| NNQ | FUEL TANK | "50 GAL (201L), DUAL, RECT, STEEL, STEP" |
| NNV | FUEL TANK | "50 GAL (201L), LH, RECT, STEEL, STEP" |
| NNW | FUEL TANK | "50 GAL (201L), RH, RECT, STEEL, STEP" |
| NOR | PLANT CODE | "NORWICH, ENGLAND" |
| NP0 | TRANSFER CASE | "ACTIVE, SINGLE SPEED, PUSH BUTTON CONTROL" |
| NP1 | TRANSFER CASE | "ELECTRIC SHIFT CONT, TWO SPEED" |
| NP2 | TRANSFER CASE | "MANUAL SHIFT CONT, TWO SPEED" |
| NP3 | TRANSFER CASE | ALL WHEEL DRIVE (AWD) |
| NP4 | TRANSFER CASE | "ACTIVE, ALL WHEEL DRIVE (AWD)" |
| NP5 | STEERING WHEEL | LEATHER WRAPPED |
| NP6 | PROVISIONS | "TRANSFER CASE, EXPORT" |
| NP7 | STEERING COLUMN | EEC APPROVED |
| NP8 | TRANSFER CASE | "ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL" |
| NP9 | "COVER, WHEEL" | DELETE |
| NPC | FAMILY CODE | CONVERSION NAME PLT |
| NPD | CAP | EXHAUST STACK RAIN |
| NPE | EQUIPMENT | "EXHAUST RESTRICTOR, ENGINE WARM-UP" |
| NPG | SHIELD | NOISE ABATEMENT |
| NPL | PLATE | NAME - DELETE |
| NPQ | FUEL TANK | "144L, 35 GAL, LH, RECT, STEEL, STEP" |
| NPT | EXHAUST SYSTEM | SINGLE HORIZONTAL MUFF W/VERTICAL TAILPIPE CAB MOUNTED |
| NPU | EXHAUST SYSTEM | "SINGLE HORIZONTAL MUFFLER, TRANSVERSE MOUNTED, RR EXIT" |
| NPV | EXHAUST SYSTEM | SINGLE VERTICAL MUFF & TAILPIPE CAB MOUNTED |
| NPW | FUEL TANK | "144L, 35 GAL, DUAL, RECT, STEEL, STEP" |
| NPY | EXHAUST SYSTEM | "SINGLE HORIZONTAL MUFF W/VERTICAL TAILPIPE, LH CAB MOUNTING" |
| NQ1 | "COVER, WHEEL" | "FLUSH, VAR 10" |
| NQC | FUEL TANK | "132L, 35 GAL, 11 X 24, DUAL RECT, INT STEP" |
| NQE | FUEL TANK | "76L, 20 GAL, SINGLE" |
| NQJ | PROVISIONS | AUXILIARY ENGINE FUEL SUPPLY |
| NQK | PROVISIONS | TEMPORARY ENGINE FUEL SUPPLY |
| NQY | FUEL TANK | "AUXILIARY, RR MOUNTED, 20 GAL" |
| NQZ | FUEL TANK | "AUXILIARY, RR MOUNTED, 18 GAL - DELETE" |
| NR0 | STEERING WHEEL | "LEATHER, 4 SPOKES" |
| NR1 | STEERING | "POWER, NON-VARIABLE RATIO, ELECTRIC HYDRAULIC, REDUCED RACK TRAVEL" |
| NR2 | STEERING | "POWER, REDUCED EFFORT, ELECTRIC HYDRAULIC" |
| NR3 | TRANSFER CASE | "ALL WHEEL DRIVE (AWD), OPEN DIFF, SINGLE SPEED" |
| NR4 | TRANSFER CASE | "FOUR WHEEL DRIVE (4WD), OPEN DIFF, TWO SPEED" |
| NR5 | STEERING WHEEL | "LEATHER, 4 SPOKES, DELUXE" |
| NR6 | TRANSFER CASE | "FOUR WHEEL DRIVE (4WD), OPEN DIFF, TWO SPEED, HIGH RATIO" |
| NR7 | STEERING WHEEL | "LEATHER WRAPPED, HEATED" |
| NRE | EXHAUST | "CATALYTIC CONVERTER, THRIFTING" |
| NRK | EMISSION EQUIPMENT | NON-THRIFTED CONVERTER |
| NRQ | EXHAUST | CLOSE COUPLED |
| NRR | TAILPIPE | EXTENDED LENGTH |
| NRV | EMISSION EQUIPMENT | GASOLINE ENGINE LESS CONVERTER |
| NRW | EMISSION SYSTEM | DIESEL ENGINE CFV |
| NRX | EMISSION EQUIPMENT | DIESEL ENGINE W/CONVERTER |
| NRZ | EMISSION EQUIPMENT | DIESEL ENGINE LESS CONVERTER |
| NT1 | EMISSION SYSTEM | EEC 93 |
| NT2 | EMISSION SYSTEM | EEC 96 |
| NT3 | EMISSION SYSTEM | EEC 00 |
| NT4 | EMISSION SYSTEM | EEC 05 |
| NT5 | EMISSION SYSTEM | "EEC 96, D3 (GERMANY)" |
| NT6 | EMISSION SYSTEM | D4 (GERMANY) |
| NT7 | EMISSION SYSTEM | "FEDERAL, TIER 2" |
| NT8 | EMISSION SYSTEM | "FEDERAL, TIER 2 A" |
| NT9 | EMISSION SYSTEM | "FEDERAL, TIER 2 PHASE-OUT" |
| NU1 | EMISSION SYSTEM | "CALIFORNIA, LEV2" |
| NU2 | EMISSION SYSTEM | "CALIFORNIA, ULEV2" |
| NU3 | EMISSION SYSTEM | "CALIFORNIA, SULEV" |
| NU4 | EMISSION SYSTEM | CALIFORNIA LEV2 PLUS |
| NV1 | SHIELD | "IMPACT, FRT SUSPENSION, OIL PAN" |
| NV2 | WHEEL | "16 X 6, ALUMINUM, SPECIAL" |
| NV3 | WHEEL | "16 X 6, ALUMINUM, CUSTOM" |
| NV4 | STEERING | "POWER, NON-VARIABLE RATIO, ELECTRIC HYDRAULIC" |
| NV5 | SHIELD | DIFFERENTIAL CARRIER |
| NV6 | STEERING | "POWER, REDUCED EFFORT" |
| NV7 | STEERING | "POWER, VARIABLE EFFORT" |
| NV8 | STEERING | "POWER, MAGNETIC SPEED, VARIABLE ASSIST" |
| NV9 | STEERING | "POWER, ELECTRIC" |
| NVM | PROVISIONS | 45 GAL LP GAS (PROPANE) TANK MOUNTING |
| NVN | PROVISIONS | 75 GAL LP GAS (PROPANE) TANK MOUNTING |
| NW0 | WHEEL | "16 X 6.5, ALUMINUM CAST" |
| NW2 | WHEEL | "18 X 7, ALUMINUM, SPORT" |
| NW3 | WHEEL | "16 X 6, ALUMINUM, 6 SPOKES" |
| NW4 | WHEEL | "13 X 5, STEEL, 12 TRAPEZOIDAL HOLES, HEAVY DUTY" |
| NW5 | WHEEL | "18 X 7, ALUMINUM" |
| NW6 | WHEEL | "16 X 6, ALUMINUM, 10 SPOKES" |
| NW7 | TRACTION CONTROL | POWERTRAIN MANAGEMENT ONLY |
| NW8 | WHEEL | "13 X 5.5, 4 SPOKES" |
| NW9 | TRACTION CONTROL | ELECTRONIC |
| NWA | SEPARATOR | "FUEL/WATER, RACOR, MODEL 6401" |
| NWB | SEPARATOR | "FUEL/WATER - RACOR, SPIN ON" |
| NWC | SEPARATOR | "FUEL/WATER - HEATED, SECONDARY" |
| NWD | EXHAUST | "MODIFICATION, INCREASED GROUND CLEARANCE" |
| NWE | FUEL TANK | "132L, 35 GAL, RH, RECT, 25 X 15, INCLUDES STEP" |
| NWF | SEPARATOR | "FUEL/WATER-TOKYO ROKI, HEATED" |
| NWH | SHIELD | "RR COMPARTMENT, FUSE BLOCK, THEFT DETERENT" |
| NWJ | EXHAUST | DUAL OUTLET EXHAUST |
| NWM | EXHAUST | "TAILPIPE SINGLE HORIZONTAL, EXIT BEHIND EACH WHL" |
| NWR | CAB | REINFORCEMENTS-DUAL VERT EXHAUST |
| NWS | FUEL TANK | "COMBINATION, 60 GAL RH, 35 GAL LH, INT STEP" |
| NX0 | WHEEL | 16 X 5.5 |
| NX1 | WHEEL | "13 X 5.5, ALUMINUM (LMA)" |
| NX2 | WHEEL SPARE | 15 X 6.0 ALUMINUM |
| NX3 | WHEEL | "16 X 6, 5 HOLE" |
| NX4 | WHEEL | "14 X 5.5, STEEL, 14 ROUND HOLES, HEAVY DUTY" |
| NX5 | WHEEL | "16 X 6.5, ALUMINUM, SPORT" |
| NX6 | WHEEL | "16 X 6, 6 HOLE" |
| NX8 | WHEEL | "14 X 6, ALUMINUM (LMA)" |
| NX9 | TRACTION CONTROL | ELECTRONIC - DELETE |
| NXM | FUEL | ADDITIONAL- 10 GALLONS |
| NXN | FUEL | ADDITIONAL- 15 GALLONS |
| NXR | STEERING | "POWER, MAGNETIC SPEED, REDUCED EFFORT, VARIABLE ASSIST" |
| NXW | STEERING | "POWER, MIDLAND ROSS" |
| NXX | EVAPORATIVE SYSTEM | FEDERAL |
| NXY | STEERING | "POWER, ZF" |
| NY1 | SHIELD | FUEL TANK |
| NY2 | SHIELD | "ENGINE, LOWER" |
| NY3 | WHEEL SPARE | 15 X 6.0 STEEL |
| NY4 | WHEEL SPARE | 14 X 5.5 STEEL |
| NY5 | WHEEL | "13 X 5, STEEL, 12 TRAPEZOIDAL HOLES" |
| NY7 | SHIELD | TRANSFER CASE |
| NY8 | SHIELD | EXHAUST |
| ANK | "227L, 60 GAL, LH, RECT, 18 X 13" | |
| NYS | STEERING | FOUR WHEEL |
| NYT | FLEET SALES | N.Y. TELEPHONE |
| NZ0 | WHEEL | "16 X 6, ALUMINUM, STYLED, 5 SPOKES" |
| NZ1 | WHEEL SPARE | 13 X 4.5 STEEL |
| NZ2 | WHEEL SPARE | 13 X 5 STEEL |
| NZ3 | WHEEL SPARE | "FULL SIZE, 16" "STEEL" |
| NZZ | SALES PACKAGE | "SKID PLATE," "OFF ROAD" "SPOT" |
| OA0 | LOCAL | GM OF EUROPE OA0 |
| OA1 | LOCAL | GM OF EUROPE OA1 |
| OA2 | LOCAL | GM OF EUROPE OA2 |
| OA3 | LOCAL | GM OF EUROPE OA3 |
| OA4 | LOCAL | GM OF EUROPE OA4 |
| OA5 | LOCAL | GM OF EUROPE OA5 |
| OA6 | LOCAL | GM OF EUROPE OA6 |
| OA7 | LOCAL | GM OF EUROPE OA7 |
| OA8 | LOCAL | GM OF EUROPE OA8 |
| OA9 | LOCAL | GM OF EUROPE OA9 |
| OAA | LOCAL | GM OF EUROPE OAA |
| OAB | LOCAL | GM OF EUROPE OAB |
| OAC | LOCAL | GM OF EUROPE OAC |
| OAD | LOCAL | GM OF EUROPE OAD |
| OAE | LOCAL | GM OF EUROPE OAE |
| OAF | LOCAL | GM OF EUROPE OAF |
| OAG | LOCAL | GM OF EUROPE OAG |
| OAH | LOCAL | GM OF EUROPE OAH |
| OAI | LOCAL | GM OF EUROPE OAI |
