1989
| Model | Sub-Model | Engine Liters | Trans. Code | Oil Pan Gasket |
|---|---|---|---|---|
| Metro | LSi | 1 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Prizm | Base | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Tracker | Base | 1.6 | 180C/MD2 | (Scheme 2) |
| Tracker | LSi | 1.6 | 180C/MD2 | (Scheme 2) |
TRANSMISSION APPLICATION (1989)
1990
| Model | Sub-Model | Engine Liters | Trans. Code | Oil Pan Gasket |
|---|---|---|---|---|
| Metro | Base | 1 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | LSi | 1 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Prizm | Base | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Prizm | GSi | 1.6 | A240E/MS7 | (Scheme 7) |
| Prizm | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Storm | Base | 1.6 | JF-403E | (Scheme 3) |
| Storm | Base | 1.6 | KF400 | (Scheme 4) |
| Storm | GSi | 1.6 | JF-403E | (Scheme 3) |
| Storm | GSi | 1.6 | KF400 | (Scheme 4) |
| Tracker | Base | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
| Tracker | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
TRANSMISSION APPLICATION (1990)
1991
| Model | Sub-Model | Engine Liters | Trans. Code | Oil Pan Gasket |
|---|---|---|---|---|
| Metro | Base | 1 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | LSi | 1 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Prizm | Base | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Prizm | GSi | 1.6 | A240E/MS7 | (Scheme 7) |
| Prizm | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Storm | Base | 1.6 | KF400 | (Scheme 4) |
| Storm | GSi | 1.6 | JF-403E | (Scheme 3) |
| Tracker | Base | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
| Tracker | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
TRANSMISSION APPLICATION (1991)
1992
| Model | Sub-Model | Engine Liters | Trans. Code | Oil Pan Gasket |
|---|---|---|---|---|
| Metro | Base | 1 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | Base | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | GSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | LSi | 1 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Prizm | Base | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Prizm | GSi | 1.6 | A240E/MS7 | (Scheme 7) |
| Prizm | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Storm | Base | 1.6 | KF400 | (Scheme 4) |
| Storm | GSi | 1.8 | JF-403E | (Scheme 3) |
| Tracker | Base | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
| Tracker | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
TRANSMISSION APPLICATION (1992)
1993
| Model | Sub-Model | Engine Liters | Trans. Code | Oil Pan Gasket |
|---|---|---|---|---|
| Metro | Base | 1 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | Base | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | GSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | LSi | 1 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Prizm | Base | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.8 | A245E/MS7 | (Scheme 7) |
| Storm | Base | 1.6 | KF400 | (Scheme 4) |
| Storm | GSi | 1.8 | JF-403E | (Scheme 3) |
| Tracker | Base | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
| Tracker | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
TRANSMISSION APPLICATION (1993)
1994
| Model | Sub-Model | Engine Liters | Trans. Code | Oil Pan Gasket |
|---|---|---|---|---|
| Metro | Base | 1 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | Base | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | GSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Prizm | Base | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.8 | A245E/MS7 | (Scheme 7) |
| Tracker | Base | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
| Tracker | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
TRANSMISSION APPLICATION (1994)
1995
| Model | Sub-Model | Engine Liters | Trans. Code | Oil Pan Gasket |
|---|---|---|---|---|
| Metro | Base | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Prizm | Base | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.6 | A131L/MX1 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.8 | A245E/MS7 | (Scheme 7) |
| Tracker | Base | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
| Tracker | LSi | 1.6 | 3L30/MD2 | (Scheme 2) |
TRANSMISSION APPLICATION (1995)
1996
| Model | Sub-Model | Engine Liters | Trans. Code | Oil Pan Gasket |
|---|---|---|---|---|
| Metro & Firefly (Canadian) | Base | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro & Firefly (Canadian) | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Prizm | Base | 1.6 | A131L/MB3 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.6 | A131L/MB3 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.8 | A245E/MS7 | (Scheme 7) |
| Tracker | Base | 1.6 | 03-72LE/M41 | (Scheme 1) |
| Tracker | Base | 1.6 | 3L30/M65 | (Scheme 2) |
| Tracker | LSi | 1.6 | 03-72LE/M41 | (Scheme 1) |
| Tracker | LSi | 1.6 | 3L30/M65 | (Scheme 2) |
TRANSMISSION APPLICATION (1996)
1997
| Model | Sub-Model | Engine Liters | Trans. Code | Oil Pan Gasket |
|---|---|---|---|---|
| Metro & Firefly (Canadian) | Base | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Metro & Firefly (Canadian) | LSi | 1.3 | ECC/MX1 | (Scheme 5) |
| Prizm | Base | 1.6 | A131L/MB3 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.6 | A131L/MB3 | (Scheme 6) |
| Prizm | LSi | 1.8 | A245E/MS7 | (Scheme 7) |
| Tracker | Base | 1.6 | 03-72LE/M41 | (Scheme 1) |
| Tracker | Base | 1.6 | 3L30/M65 | (Scheme 2) |
| Tracker | LSi | 1.6 | 03-72LE/M41 | (Scheme 1) |
TRANSMISSION APPLICATION (1997)