| P0016 | CRANKSHAFT/CAMSHAFT TIMING MISALIGNMENT |
| P0031 | O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT LOW |
| P0032 | 02 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT HIGH |
| P0037 | O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT LOW |
| P0038 | O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT HIGH |
| P0051 | O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT LOW |
| P0052 | O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT HIGH |
| P0057 | O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT LOW |
| P0058 | O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT HIGH |
| P0068 | MAP SENSOR/TP SENSOR CORRELATION - VACUUM LEAK DETECTED (4.7L) |
| P0068 | MAP SENSOR/TP SENSOR CORRELATION - VACUUM LEAK DETECTED (5.7L) |
| P0070 | AMBIENT TEMPERATURE SENSOR STUCK |
| P0071 | AMBIENT TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE |
| P0072 | AMBIENT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW |
| P0073 | AMBIENT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH |
| P0106 | MAP SENSOR PERFORMANCE |
| P0107 | MAP SENSOR CIRCUIT LOW |
| P0108 | MAP SENSOR CIRCUIT HIGH |
| P0110 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR STUCK |
| P0111 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE |
| P0112 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW |
| P0113 | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH |
| P0116 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE CIRCUIT PERFORMANCE |
| P0117 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW |
| P0118 | ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH |
| P0121 | THROTTLE POSITION SENSOR NO. 1 PERFORMANCE (4.7L) |
| P0121 | THROTTLE POSITION SENSOR NO. 1 PERFORMANCE (5.7L) |
| P0122 | THROTTLE POSITION SENSOR NO. 1 LOW (4.7L) |
| P0122 | THROTTLE POSITION SENSOR NO. 1 LOW (5.7L) |
| P0122 (2) | THROTTLE POSITION SENSOR LOW |
| P0123 | THROTTLE POSITION SENSOR NO. 1 HIGH (4.7L) |
| P0123 | THROTTLE POSITION SENSOR NO. 1 HIGH (5.7L) |
| P0123 (2) | THROTTLE POSITION SENSOR HIGH |
| P0124 (2) | THROTTLE POSITION SENSOR INTERMITTENT |
| P0125 | INSUFFICIENT COOLANT TEMP FOR CLOSED - LOOP FUEL CONTROL |
| P0128 | THERMOSTAT RATIONALITY |
| P0129 | BAROMETRIC PRESSURE OUT-OF-RANGE |
| P0131 | O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0132 | O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0133 | O2 SENSOR 1/1 SLOW RESPONSE |
| P0135 | O2 SENSOR 1/1 HEATER PERFORMANCE |
| P0137 | O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0138 | O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0139 | O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE |
| P0141 | O2 SENSOR 1/2 HEATER PERFORMANCE |
| P0151 | O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0152 | O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0153 | O2 SENSOR 2/1 SLOW RESPONSE |
| P0155 | O2 SENSOR 2/1 HEATER PERFORMANCE |
| P0157 | O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT LOW VOLTAGE |
| P0158 | O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT HIGH VOLTAGE |
| P0159 | O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE |
| P0161 | O2 SENSOR 2/2 HEATER PERFORMANCE |
| P0171 | FUEL SYSTEM 1/1 LEAN |
| P0172 | FUEL SYSTEM 1/1 RICH |
| P0174 | FUEL SYSTEM 2/1 LEAN |
| P0175 | FUEL SYSTEM 2/1 RICH |
| P0201 | FUEL INJECTOR NO. 1 CIRCUIT |
| P0202 | FUEL INJECTOR NO. 2 CIRCUIT |
| P0203 | FUEL INJECTOR NO. 3 CIRCUIT |
| P0204 | FUEL INJECTOR NO. 4 CIRCUIT |
| P0205 | FUEL INJECTOR NO. 5 CIRCUIT |
| P0206 | FUEL INJECTOR NO. 6 CIRCUIT |
| P0207 | FUEL INJECTOR NO. 7 CIRCUIT |
| P0208 | FUEL INJECTOR NO. 8 CIRCUIT |
| P0218 (2) | HIGH TEMPERATURE OPERATION ACTIVATED |
| P0221 | THROTTLE POSITION SENSOR NO. 2 PERFORMANCE |
| P0222 | THROTTLE POSITION SENSOR NO. 2 LOW |
| P0223 | THROTTLE POSITION SENSOR NO. 2 HIGH |
| P0300 | MULTIPLE CYLINDER MISFIRE |
| P0301 | CYLINDER NO. 1 MISFIRE |
| P0302 | CYLINDER NO. 2 MISFIRE |
| P0303 | CYLINDER NO. 3 MISFIRE |
| P0304 | CYLINDER NO. 4 MISFIRE |
| P0305 | CYLINDER NO. 5 MISFIRE |
| P0306 | CYLINDER NO. 6 MISFIRE |
| P0307 | CYLINDER NO. 7 MISFIRE |
| P0308 | CYLINDER NO. 8 MISFIRE |
| P0315 | NO CRANK SENSOR LEARNED |
| P0325 | KNOCK SENSOR NO. 1 CIRCUIT |
| P0330 | KNOCK SENSOR NO. 1 CIRCUIT |
| P0335 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT |
| P0339 | CRANKSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT |
| P0340 | CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT |
| P0344 | CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT |
| P0351 | IGNITION COIL NO. 1 PRIMARY CIRCUIT |
| P0352 | IGNITION COIL NO. 2 PRIMARY CIRCUIT |
| P0353 | IGNITION COIL NO. 3 PRIMARY CIRCUIT |
| P0354 | IGNITION COIL NO. 4 PRIMARY CIRCUIT |
| P0355 | IGNITION COIL NO. 5 PRIMARY CIRCUIT |
| P0356 | IGNITION COIL NO. 6 PRIMARY CIRCUIT |
| P0357 | IGNITION COIL NO. 7 PRIMARY CIRCUIT |
| P0358 | IGNITION COIL NO. 8 PRIMARY CIRCUIT |
| P0420 | CATALYTIC 1/1 EFFICIENCY |
| P0432 | CATALYTIC 2/1 EFFICIENCY |
| P0440 | GENERAL EVAP SYSTEM FAILURE |
| P0441 | EVAP PURGE SYSTEM PERFORMANCE |
| P0442 | SYSTEM MEDIUM LEAK |
| P0443 | EVAP PURGE SOLENOID CIRCUIT |
| P0452 | NVLD PRESSURE SWITCH STUCK CLOSED |
| P0453 | NVLD PRESSURE SWITCH STUCK OPEN |
| P0455 | EVAP SYSTEM LARGE LEAK |
| P0456 | EVAP SYSTEM SMALL LEAK |
| P0461 | FUEL LEVEL SENSOR NO. 1 PERFORMANCE |
| P0462 | FUEL LEVEL SENSOR NO. 1 LOW |
| P0463 | FUEL LEVEL SENSOR NO. 1 HIGH |
| P0480 | LOW SPEED FAN CONTROL RELAY CIRCUIT |
| P0498 | NVLD CANISTER VENT VALVE SOLENOID CIRCUIT LOW |
| P0499 | NVLD CANISTER VENT VALVE SOLENOID CIRCUIT HIGH |
| P0501 | VEHICLE SPEED SIGNAL NO. 1 PERFORMANCE |
| P0503 | VEHICLE SPEED SIGNAL NO. 1 ERRATIC |
| P0506 | IDLE SPEED PERFORMANCE LOWER THAN EXCEPTED |
| P0507 | IDLE SPEED PERFORMANCE HIGHER THAN EXCEPTED |
| P0508 | IAC VALVE SIGNAL CIRCUIT LOW |
| P0509 | IAC VALVE SIGNAL CIRCUIT HIGH |
| P0513 | INVALID SKIM KEY |
| P0516 | BATTERY TEMPERATURE SENSOR LOW |
| P0517 | BATTERY TEMPERATURE SENSOR HIGH |
| P0522 | OIL PRESSURE CIRCUIT LOW |
| P0523 | OIL PRESSURE CIRCUIT HIGH |
| P0532 | A/C PRESSURE SENSOR LOW |
| P0533 | A/C PRESSURE SENSOR HIGH |
| P0551 | POWER STEERING SWITCH PERFORMANCE |
| P0562 | BATTERY VOLTAGE LOW |
| P0562 (2) | LOW BATTERY VOLTAGE |
| P0563 | BATTERY VOLTAGE HIGH |
| P0571 | BRAKE SWITCH NO. 1 PERFORMANCE |
| P0572 | BRAKE SWITCH NO. 1 CIRCUIT LOW |
| P0573 | BRAKE SWITCH NO. 1 CIRCUIT HIGH |
| P0579 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 1 PERFORMANCE (4.7L) |
| P0579 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 1 PERFORMANCE (5.7L) |
| P0580 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 1 LOW (4.7L) |
| P0580 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 1 LOW (5.7L) |
| P0581 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 1 HIGH (4.7L) |
| P0581 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 1 HIGH (5.7L) |
| P0582 | SPEED CONTROL VACUUM SOLENOID CIRCUIT |
| P0585 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 1 & NO. 2 CORRELATION |
| P0586 | SPEED CONTROL VENT SOLENOID CIRCUIT |
| P0591 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 2 PERFORMANCE |
| P0592 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 2 LOW |
| P0593 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 2 HIGH |
| P0594 | SPEED CONTROL SERVO POWER CIRCUIT |
| P0600 | SERIAL COMMUNICATION LINK |
| P0601 | INTERNAL MEMORY CHECKSUM INVALID |
| P0604 (2) | INTERNAL TCM |
| P0605 (2) | INTERNAL TCM |
| P0606 | ECM/PCM PROCESSOR |
| P0613 (2) | INTERNAL TCM |
| P0622 | GENERATOR FIELD CONTROL CIRCUIT |
| P0627 | FUEL PUMP RELAY CIRCUIT |
| P0630 | VIN NOT PROGRAMMED IN PCM |
| P0632 | ODOMETER NOT PROGRAMMED IN PCM |
| P0633 | SKIM KEY NOT PROGRAMMED IN PCM |
| P0642 | PRIMARY 5-VOLT SUPPLY LOW |
| P0643 | PRIMARY 5-VOLT SUPPLY HIGH |
| P0645 | A/C CLUTCH RELAY CIRCUIT |
| P0652 | AUXILIARY 5-VOLT SUPPLY LOW |
| P0653 | AUXILIARY 5-VOLT SUPPLY HIGH |
| P0685 | ASD RELAY CONTROL CIRCUIT |
| P0688 | ASD RELAY SENSE CIRCUIT LOW |
| P0700 | TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST) |
| P0703 | BRAKE SWITCH NO. 2 PERFORMANCE |
| P0706 (2) | CHECK SHIFTER SIGNAL |
| P0711 (2) | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE |
| P0712 (2) | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW |
| P0713 (2) | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR HIGH |
| P0714 (2) | TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR INTERMITTENT |
| P0715 (2) | INPUT SPEED SENSOR ERROR |
| P0720 (2) | OUTPUT SPEED SENSOR ERROR |
| P0725 (2) | ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT |
| P0731 (2) | GEAR RATIO ERROR IN 1ST |
| P0732 (2) | GEAR RATIO ERROR IN 2ND |
| P0733 (2) | GEAR RATIO ERROR IN 3RD |
| P0734 (2) | GEAR RATIO ERROR IN 4TH |
| P0735 (2) | GEAR RATIO ERROR 4TH PRIME |
| P0736 (2) | GEAR RATIO ERROR IN REVERSE |
| P0740 (2) | TORQUE CONVERTER CLUTCH CONTROL CIRCUIT |
| P0750 (2) | LR SOLENOID CIRCUIT |
| P0755 (2) | 2C SOLENOID CIRCUIT |
| P0760 (2) | OD SOLENOID CIRCUIT |
| P0765 (2) | UD SOLENOID CIRCUIT |
| P0770 (2) | 4C SOLENOID CIRCUIT |
| P0836 (2) | 4WD MUX SWITCH STUCK |
| P0837 (2) | 4WD SWITCH PERFORMANCE |
| P0838 (2) | 4WD MODE SENSOR LOW |
| P0839 (2) | 4WD MODE SENSOR HIGH |
| P0841 (2) | LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT |
| P0845 (2) | 2C HYDRAULIC PRESSURE TEST FAILURE |
| P0846 (2) | 2C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT |
| P0850 | PARK/NEUTRAL SWITCH PERFORMANCE |
| P0868 (2) | LINE PRESSURE LOW |
| P0869 (2) | LINE PRESSURE HIGH |
| P0870 (2) | OD HYDRAULIC PRESSURE TEST FAILURE |
| P0871 (2) | OD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT |
| P0875 (2) | UD HYDRAULIC PRESSURE TEST FAILURE |
| P0876 (2) | UD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT |
| P0884 (2) | POWER UP AT SPEED |
| P0888 (2) | RELAY OUTPUT ALWAYS OFF |
| P0890 (2) | SWITCHED BATTERY |
| P0891 (2) | TRANSMISSION RELAY ALWAYS ON |
| P0932 (2) | LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT FAULT |
| P0934 (2) | LINE PRESSURE SENSOR LOW |
| P0935 (2) | LINE PRESSURE SENSOR HIGH |
| P0944 (2) | LOSS OF PRIME |
| P0987 (2) | 4C HYDRAULIC PRESSURE TEST FAILURE |
| P0988 (2) | 4C PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT |
| P1115 | GENERAL TEMPERATURE RATIONALITY |
| P1501 | VSS 1/2 CORRELATION - DRIVE WHEELS |
| P1502 | VSS 1/2 CORRELATION - NON DRIVE WHEELS |
| P1572 | BRAKE PEDAL STUCK ON |
| P1573 | BRAKE PEDAL STUCK OFF |
| P1593 | SPEED CONTROL SWITCH NO. 1 & NO. 2 STUCK (5.7L) |
| P1602 | PCM NOT PROGRAMMED |
| P1603 | PCM INTERNAL DUAL-PORT RAM COMMUNICATION |
| P1604 | PCM INTERNAL DUAL-PORT RAM READ/WRITE INTEGRITY FAILURE |
| P1607 | PCM INTERNAL SHUTDOWN TIMER RATIONALITY |
| P1618 | PRIMARY 5-VOLT SUPPLY ERRATIC |
| P1628 | AUXILIARY 5-VOLT SUPPLY ERRATIC |
| P1684 (2) | BATTERY WAS DISCONNECTED |
| P1686 | NO SKIM BUS MESSAGES |
| P1687 | NO CLUSTER BUS MESSAGE |
| P1694 (2) | BUS COMMUNICATION WITH ENGINE MODULE |
| P1695 | NO BODY BUS MESSAGE |
| P1696 | PCM FAILURE EEPROM WRITE DENIED |
| P1697 | PCM FAILURE SRI MILES NOT STORED |
| P1698 | NO BUS MESSAGE FROM TRANS CONTROL MODULE |
| P1715 (2) | RESTRICTED PORT IN T3 RANGE |
| P1736 (2) | GEAR RATIO ERROR IN 2ND PRIME |
| P1775 (2) | SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN TCC POSITION |
| P1776 (2) | SOLENOID SWITCH VALVE LATCH IN LR POSITION |
| P1790 (2) | FAULT IMMEDIATELY AFTER SHIFT |
| P1793 (2) | TRD LINK COMMUNICATION ERROR |
| P1794 (2) | SPEED SENSOR GROUND ERROR |
| P2100 | ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR CIRCUIT |
| P2101 | ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR PERFORMANCE |
| P2106 | ETC SYSTEM - FORCED LIMITED POWER |
| P2107 | ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MODULE PROCESSOR |
| P2108 | ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MODULE PERFORMANCE |
| P2110 | ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - FORCED LIMIT RPM |
| P2111 | ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - UNABLE TO CLOSE |
| P2112 | ELECTRONIC THROTTLE CONTROL - UNABLE TO OPEN |
| P2115 | ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR NO. 1 MINIMUM STOP PERFORMANCE |
| P2116 | ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR NO. 2 MINIMUM STOP PERFORMANCE |
| P2118 | ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR CURRENT PERFORMANCE |
| P2122 | ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR NO. 1 LOW |
| P2123 | ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR NO. 1 HIGH |
| P2127 | ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR NO. 2 LOW |
| P2128 | ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR NO. 2 HIGH |
| P2135 | THROTTLE POSITION SENSOR NO. 1 & NO. 2 VOLTAGE CORRELATION |
| P2138 | ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR NO. 1 & NO. 2 VOLTAGE CORRELATION |
| P2161 | VEHICLE SPEED SIGNAL NO. 2 ERRATIC |
| P2166 | ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR NO. 1 MAXIMUM STOP PERFORMANCE |
| P2167 | ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR NO. 2 MAXIMUM STOP PERFORMANCE |
| P2172 | HIGH AIRFLOW/VACUUM LEAK DETECTED (INSTANTANEOUS ACCUMULATION) |
| P2173 | HIGH AIRFLOW/VACUUM LEAK DETECTED (SLOW ACCUMULATION) |
| P2174 | LOW AIRFLOW/RESTRICTION DETECTED (INSTANT ACCUMULATION) |
| P2175 | LOW AIRFLOW/RESTRICTION DETECTED (SLOW ACCUMULATION) |
| P2181 | COOLING SYSTEM PERFORMANCE |
| P2299 | BRAKE SWITCH POSITION/APPS INCOMPATIBLE |
| P2302 | IGNITION COIL NO. 1 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2305 | IGNITION COIL NO. 2 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2308 | IGNITION COIL NO. 3 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2311 | IGNITION COIL NO. 4 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2314 | IGNITION COIL NO. 5 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2317 | IGNITION COIL NO. 6 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2320 | IGNITION COIL NO. 7 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2323 | IGNITION COIL NO. 8 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION |
| P2503 | CHARGING SYSTEM OUTPUT LOW |
| P2700 (2) | INADEQUATE ELEMENT VOLUME LR |
| P2701 (2) | INADEQUATE ELEMENT VOLUME 2C |
| P2702 (2) | INADEQUATE ELEMENT VOLUME OD |
| P2703 (2) | INADEQUATE ELEMENT VOLUME UD |
| P2704 (2) | INADEQUATE ELEMENT VOLUME 4C |
| P2706 (2) | MS SOLENOID CIRCUIT |
| (1) Perform appropriate test under DIAGNOSTIC TESTS. (2) This DTC is related to automatic transmission diagnostics. For diagnostic procedure, see appropriate DIAGNOSIS article in AUTOMATIC TRANSMISSIONS. |