DaimlerChrysler Corp. Introduction - Cars
| MODEL | BODY CODE | ENGINE | ENGINE ID (1) | FUEL SYSTEM | IGNITION SYSTEM |
| Concorde | LH | 2.7L V6 (DOHC) | R | SFI (2) | DIS (3) |
| — | — | 3.5L V6 (SOHC) | G | SFI (2) | DIS (3) |
| Intrepid | LH | 2.7L V6 (DOHC) | R | SFI (2) | DIS (3) |
| — | — | 3.5L V6 (SOHC) | G | SFI (2) | DIS (3) |
| — | — | 3.5L V6 (SOHC) | J | SFI (2) | DIS (3) |
| Neon | PL | 2.0L 4-Cyl. (SOHC) | C | SFI (2) | DIS (3) |
| — | — | 2.0L 4-Cyl. (SOHC) | F | SFI (2) | DIS (3) |
| Prowler | PR | 3.5L V6 (SOHC) | J | SFI (2) | DIS (3) |
| PT Cruiser | PT | 2.4L 4-Cyl. (DOHC) | B | SFI (2) | DIS (3) |
| Sebring Convertible | JR | 2.4L 4-Cyl. (DOHC) | X | SFI (2) | DIS (3) |
| — | — | 2.7L V6 (DOHC) | R | SFI (2) | DIS (3) |
| Sebring Coupe & Stratus Coupe | ST | 2.4L 4-Cyl. (SOHC) | G | SFI (2) | DIS (3) |
| — | — | 3.0L V6 SOHC) | H | SFI (2) | Hall Effect |
| Sebring Sedan & Stratus Sedan | JR | 2.4L 4-Cyl. (DOHC) | X | SFI (2) | DIS (3) |
| — | — | 2.7L V6 (DOHC) | R | SFI (2) | DIS (3) |
| Viper | SR | 8.0L V10 (OHV) | E | SFI (2) | DIS (3) |
| 300M | LH | 3.5L V6 (SOHC) | G | SFI (2) | DIS (3) |
| (1) Engine may be identified by 8th character of Vehicle Identification Number (VIN). (2) Sequential Fuel Injection. (3) Distributorless Ignition System. |
| (1) | Engine may be identified by 8th character of Vehicle Identification Number (VIN). |
| (2) | Sequential Fuel Injection. |
| (3) | Distributorless Ignition System. |
Scheme 1