INTRODUCTION
Sensor operating range information can help determine if a sensor is out of calibration. An out-of-calibration sensor may not set a trouble code, but it will cause driveability problems.
Note. Unless stated otherwise in test procedure, perform all voltage tests with a Digital Volt-Ohmmeter (DVOM) with a minimum 10-megohm input impedance.
| Temperature - °F (°C) | (3) Ohms |
| 176 (80) | 315 |
| 158 (70) | 435 |
| 140 (60) | 580 |
| 122 (50) | 810 |
| 113 (45) | 940 |
| 104 (40) | 1150 |
| 95 (35) | 1360 |
| 86 (30) | 1600 |
| 77 (25) | 2000 |
| 68 (20) | 2400 |
| 59 (15) | 3000 |
| 50 (10) | 3600 |
| 41 (5) | 4600 |
| 32 (0) | 5700 |
| 23 (-5) | 7400 |
| 14 (-10) | 9800 |
| 5 (-15) | 12,700 |
| 4 (-20) | 16,000 |
| (1) Engine Coolant Temperature (ECT) sensor. (2) Intake Air Temperature (IAT) sensor. (3) Measure resistance across sensor terminals. |
| (1) | Engine Coolant Temperature (ECT) sensor. |
| (2) | Intake Air Temperature (IAT) sensor. |
| (3) | Measure resistance across sensor terminals. |
ECT & IAT (1) (2) SENSOR RESISTANCE (1.8L)
| Temperature - °F (°C) | (4) Ohms |
| 212 (100) | 177 |
| 194 (90) | 241 |
| 176 (80) | 332 |
| 158 (70) | 467 |
| 140 (60) | 667 |
| 122 (50) | 973 |
| 113 (45) | 1188 |
| 104 (40) | 1459 |
| 95 (35) | 1802 |
| 86 (30) | 2238 |
| 77 (25) | 2796 |
| 68 (20) | 3520 |
| 59 (15) | 4450 |
| 50 (10) | 5670 |
| 41 (5) | 7280 |
| 32 (0) | 9420 |
| 23 (-5) | 12,300 |
| 14 (-10) | 16,180 |
| 5 (-15) | 21,450 |
| 4 (-20) | 28,680 |
| 22 (-30) | 52,700 |
| 40 (-40) | 100,700 |
| (1) Engine Coolant Temperature (ECT) sensor. (2) Intake Air Temperature (IAT) sensor. (3) Transaxle Fluid Temperature (TFT) sensor. (4) Measure resistance across sensor terminals. |
| (1) | Engine Coolant Temperature (ECT) sensor. |
| (2) | Intake Air Temperature (IAT) sensor. |
| (3) | Transaxle Fluid Temperature (TFT) sensor. |
| (4) | Measure resistance across sensor terminals. |
ECT, IAT & TFT (1) (2) (3) SENSOR RESISTANCE (EXCEPT 1.8L)
| Psi (kPa) | Volts |
| 0 (0) | 0.50 |
| 125 (862) | 0.63 |
| 438 (3021) | 0.94 |
| 750 (5172) | 1.25 |
| 1063 (7331) | 1.56 |
| 1375 (9483) | 1.88 |
| 1688 (11,641) | 2.19 |
| 2000 (13,793) | 2.50 |
| 2313 (15,952) | 2.81 |
| 2625 (18,103) | 3.13 |
| 2938 (20,262) | 3.44 |
| 3250 (22,414) | 3.75 |
| 3563 (24,572) | 4.06 |
| 3875 (26,724) | 4.38 |
| 4000 (27,586) | 4.54 |
FUEL PRESSURE SENSOR VOLTAGE (2.2L - CNG)
| Temperature - °F (°C) | Ohms | Volts |
| 302 (150) | 77 | 0.14 |
| 248 (120) | 147 | 0.26 |
| 212 (100) | 240 | 0.40 |
| 176 (80) | 414 | 0.66 |
| 158 (70) | 556 | 0.84 |
| 140 (60) | 758 | 1.08 |
| 122 (50) | 1052 | 1.39 |
| 113 (45) | 1249 | 1.57 |
| 104 (40) | 1489 | 1.76 |
| 95 (35) | 1784 | 1.97 |
| 86 (30) | 2148 | 2.20 |
| 77 (25) | 2600 | 2.43 |
| 68 (20) | 3167 | 2.68 |
| 59 (15) | 3881 | 2.93 |
| 50 (10) | 4764 | 3.18 |
| 41 (5) | 5933 | 3.42 |
| 32 (0) | 7407 | 3.65 |
| 23 (-5) | 9311 | 3.86 |
| 4 (-20) | 19,326 | 4.38 |
| 40 (-40) | 57,536 | 4.77 |
| 58 (-50) | 104,390 | 4.87 |
FUEL TEMPERATURE SENSOR (2.2L - CNG)
| Altitude Feet | (1) Volts |
| Below 1000 | 3.8-5.5 |
| 1000-2000 | 3.6-5.3 |
| 2000-3000 | 3.5-5.1 |
| 3000-4000 | 3.3-5.0 |
| 4000-5000 | 3.2-4.8 |
| 5000-6000 | 3.0-4.6 |
| 6000-7000 | 2.9-4.5 |
| 7000-8000 | 2.8-4.3 |
| 8000-9000 | 2.6-4.2 |
| 9000-10,000 | 2.5-4.0 |
| (1) Measured at sensor or as seen on scan tool. |
| (1) | Measured at sensor or as seen on scan tool. |
MAP SENSOR VOLTAGE (1.9L)