13 71 Air intake system
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Clean-air pipe to turbocharger | N63 / N63 Hybrid / S63 | M6 | 10 Nm | |
| 2AZ Intake filter housing to clean-air pipe | N63 / N63 Hybrid | Hose clamp | 3 Nm | |
| 3AZ Carrier plate, cylinder 1-4 to cylinder head cover | N63 / N63 Hybrid | M6 | 10 Nm | |
| 4AZ Carrier plate, cylinder 5-8 to cylinder head cover | N63 / N63 Hybrid | M6 | 10 Nm | |
| 5AZ Carrier plate for acoustic cover | N63 / N63 Hybrid | M6 Snaploc bolt | 10 Nm | |
| 6AZ Intercooler to engine | N63 / N63 Hybrid / S63 | M6 | 10 Nm | |
| 7AZ Hose to throttle valve | N63 / N63 Hybrid | Screw clamp | 4 Nm | |
| 8AZ Hose to turbocharger | N63 / N63 Hybrid | Screw clamp | 3.5 Nm | |
| 9AZ Vacuum reservoir to bracket. | S63 | M6 | 10 Nm | |
| 10AZ A/C lines bracket | S63 | M6 | 10 Nm | |
| 11AZ Intake filter housing upper section to intake filter housing lower section | N63 / N63 Hybrid / S63 | 3.5 Nm | ||
| 12AZ Intake filter housing to clean-air pipe | S63 | Screw clamp | 3 Nm | |
| 13AZ Air duct to bracket | S63 | M6 | 10 Nm |
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATIONS - AIR INTAKE SYSTEM
13 53 Fuel Injector Nozzles and Lines
| Type | Thread | Tightening specifications | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Rail, high-pressure side, to cylinder head | N63 / N63 Hybrid / S63 | M7 | 14 Nm | |
| 2AZ High pressure lines to rail and injection system | N63 / N63 Hybrid / S63 | M12 | Initial torque | 10 Nm |
| Final torque (Retorque twice) | 23 Nm | |||
| 3AZ High pressure line to rail and high pressure pump | N63 / N63 Hybrid / S63 | M14 | Initial torque | 10 Nm |
| Final torque (Retorque twice) | 30 Nm | |||
| 4AZ Feed line to high pressure pump | N63 / N63 Hybrid / S63 | M14 | Initial torque | 10 Nm |
| Final torque (Retorque twice) | 30 Nm | |||
| 5AZ Holding-down element to cylinder head for injection nozzles | N63 / N63 Hybrid / S63 | M7 | 14 Nm | |
| 6AZ Lug to fuel low-pressure sensor | N63 / N63 Hybrid / S63 | M6 | 10 Nm | |
| 7AZ Retaining clips to holder | N63 / N63 Hybrid / S63 | M6 | 10 Nm | |
| 8AZ High-pressure sensor to rail, high-pressure side | N63 / N63 Hybrid / S63 | 30 Nm | ||
| 9AZ Low-pressure fuel sensor to feed line | N63 / N63 Hybrid / S63 | 20 Nm | ||
| 10AZ Special tool 13 0 300 to cylinder head cover | N63 / N63 Hybrid / S63 | 10 Nm |
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATIONS - FUEL INJECTOR NOZZLES AND LINES
13 51 Injection pump, control
| Type | Thread | Tightening specifications | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ High-pressure pump to cylinder head cover | N63 / N63 Hybrid / S63 | M6 | Replace screws. Tighten bolts to final torque/angle in uniform increments of 90°. Follow repair instruction! | 12 Nm |
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATIONS - INJECTION PUMP, CONTROL
13 62 Senders for Control Unit
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Temperature sensor, coolant / oil | N63 / S63 | M12x1.5 | 13.5 Nm | |
| 2AZ Pressure sensor to intake manifold | N63 / S63 | K50x14 | 3.5 Nm | |
| 3AZ Camshaft sensor to cylinder head | N63 / S63 | M6 | 9 Nm | |
| N63 / S63 | K50 | 5 Nm | ||
| 4AZ Crankshaft sensor to transmission | N63 / S63 | M6 | 9 Nm | |
| 5AZ Knock sensor to crankcase | N63 / S63 | M8 | 21.5 Nm | |
| 6AZ Air-mass meter to upper section of intake filter housing | N63 | K50x16 | 3.5 Nm | |
| 7AZ Pressure sensor to intercooler | N63 / S63 | M6 | 4 Nm |
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATIONS - SENDERS FOR CONTROL UNIT
13 54 Throttle and actuator
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Throttle-valve assembly to intake manifold | N63 / N63 Hybrid / S63 | M6 x 50 | 7 Nm |
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATIONS - THROTTLE AND ACTUATOR