22 11 Engine Suspension
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Engine mount to front axle support | E52/E85 | 42 Nm | ||
| E60/E61/E63/E64/E65/E66/E67 | M8-8 | 19 Nm | ||
| E53 | M8-10.9 | 30 Nm | ||
| E83 | M8 | 21 Nm | ||
| E87/E90 | M8 10.9 | 28 Nm | ||
| 2AZ Engine mount to engine support arm | E60/E61/E63/E64/E65/E66/E67/E53/E83/E87/E90 | M10 10.9 | 56 Nm | |
| E65/E66/E67 | M12 10.9 | 100 Nm | ||
| E85/E52 | 42 Nm | |||
| 3AZ Engine support arm to engine | E60/E61/E63/E64/E65/E66/E67/E87/E90 | M10 8.8 | 38 Nm | |
| E60/61 N52/E63/64 N52/E83/85 N52/E87/90 N52/E65 N52 | M12 | Aluminium screws marked blue must be replaced | ||
| Jointing torque | 34 Nm | |||
| Torque angle | 90-110 ° | |||
| E60/E61/E65/E66/E67 | M8 8.8 | 19 Nm | ||
| E85/E83 | M8 8.8 | 21 Nm | ||
| E53 (N62/M54) | 38 Nm | |||
| E53 (M57) | 65 Nm | |||
| 4AZ Engine mount to mounting bracket | E65/E60/E61/E63/E64 | M8 8.8 | 19 Nm | |
| 5AZ Mounting bracket to front axle carrier | E65/E60/E61/E63/E64 | M8-8 | 19 Nm |
ENGINE SUSPENSION TIGHTENING TORQUE SPECIFICATIONS
22 32 Transmission mounts
| Type | Thread | Tightening specification | Measure | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Bolt to transmission cross-member | E60/E65/E66/E67 | 30 Nm | ||
| 2AZ Transmission support block to transmission | E60/E61/E65/E66/E67/E85/E63/E64/E87/E90 | 38 Nm | ||
| 3AZ Transmission mount to transmission/transmission cross member | E60/E61/E63/E64/E67/E85/E87/E90 | M8 | 19 Nm | |
| 4AZ Transmission cross-member to body | E85/E46/E83 | M8 8.8 | 21 Nm | |
| E60/E61/E63/E64/E67/E87/E90 | 19 Nm | |||
| E53 | M10 | 41 Nm | ||
| 5AZ Transmission cross member to rubber mounts | E46/E53/E83 | M12 | 74 Nm |
TRANSMISSION MOUNTS TIGHTENING TORQUE SPECIFICATIONS