C30
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Right Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Left Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Right Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Right Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
C30 Dynamic Chassis
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.5 | 4 | 5.5 |
| Right Front Caster (°) | 2.5 | 4 | 5.5 |
| Left Front Camber (°) | 1.6 | 0.9 | 0.2 |
| Right Front Camber (°) | 1.6 | 0.9 | 0.2 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.92 | 1.92 | 0.92 |
| Right Rear Camber (°) | 2.92 | 1.92 | 0.92 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
C30 Sports Chassis
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Right Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Left Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Right Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Right Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
C30 Standard Chassis
C70
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.3 | 3.8 | 5.3 |
| Right Front Caster (°) | 2.3 | 3.8 | 5.3 |
| Left Front Camber (°) | 1.45 | 0.75 | 0.05 |
| Right Front Camber (°) | 1.45 | 0.75 | 0.05 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.72 | 1.72 | 0.72 |
| Right Rear Camber (°) | 2.72 | 1.72 | 0.72 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
C70 All Models
S40
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.3 | 3.8 | 5.3 |
| Right Front Caster (°) | 2.3 | 3.8 | 5.3 |
| Left Front Camber (°) | 1.45 | 0.75 | 0.05 |
| Right Front Camber (°) | 1.45 | 0.75 | 0.05 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.72 | 1.72 | 0.72 |
| Right Rear Camber (°) | 2.72 | 1.72 | 0.72 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
S40 1.6L Diesel DRIVe/ECOCH (ECOnomy CHassis)
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.2 | 3.7 | 5.2 |
| Right Front Caster (°) | 2.2 | 3.7 | 5.2 |
| Left Front Camber (°) | 1.38 | 0.68 | 0.02 |
| Right Front Camber (°) | 1.38 | 0.68 | 0.02 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Right Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
S40 AWD
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Right Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Left Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Right Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Right Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
S40 Dynamic Chassis
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.5 | 4 | 5.5 |
| Right Front Caster (°) | 2.5 | 4 | 5.5 |
| Left Front Camber (°) | 1.6 | 0.9 | 0.2 |
| Right Front Camber (°) | 1.6 | 0.9 | 0.2 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.92 | 1.92 | 0.92 |
| Right Rear Camber (°) | 2.92 | 1.92 | 0.92 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
S40 Sports Chassis
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Right Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Left Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Right Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Right Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
S40 Standard Chassis
S60
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| Right Front Caster (°) | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| Right Front Camber (°) | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1.25 | 0.75 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1.25 | 0.75 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.2 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
S60 DRIVe
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.8 | 3.3 | 3.8 |
| Right Front Caster (°) | 2.8 | 3.3 | 3.8 |
| Left Front Camber (°) | 1.45 | 0.95 | 0.45 |
| Right Front Camber (°) | 1.45 | 0.95 | 0.45 |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
| Right Rear Camber (°) | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.2 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
S60 R-design
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| Right Front Caster (°) | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| Right Front Camber (°) | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.25 | 1.25 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 2.25 | 1.25 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
S60 Standard and Dynamic Chassis
S80
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| Right Front Caster (°) | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| Left Front Camber (°) | 0.8 | 0.45 | 0.1 |
| Right Front Camber (°) | 0.8 | 0.45 | 0.1 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.82 | 1.32 | 0.82 |
| Right Rear Camber (°) | 1.82 | 1.32 | 0.82 |
| Rear Toe (°) | 0.06 | 0.16 | 0.26 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
S80 Long Wheel Base Left Hand Drive
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| Right Front Caster (°) | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| Left Front Camber (°) | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
| Right Front Camber (°) | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.82 | 1.32 | 0.82 |
| Right Rear Camber (°) | 1.82 | 1.32 | 0.82 |
| Rear Toe (°) | 0.06 | 0.16 | 0.26 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
S80 Standard Chassis
V50
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.3 | 3.8 | 5.3 |
| Right Front Caster (°) | 2.3 | 3.8 | 5.3 |
| Left Front Camber (°) | 1.45 | 0.75 | 0.05 |
| Right Front Camber (°) | 1.45 | 0.75 | 0.05 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.72 | 1.72 | 0.72 |
| Right Rear Camber (°) | 2.72 | 1.72 | 0.72 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
V50 1.6L Diesel DRIVe/ECOCH (ECOnomy CHassis)
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.2 | 3.7 | 5.2 |
| Right Front Caster (°) | 2.2 | 3.7 | 5.2 |
| Left Front Camber (°) | 1.38 | 0.68 | 0.02 |
| Right Front Camber (°) | 1.38 | 0.68 | 0.02 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Right Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
V50 AWD
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Right Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Left Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Right Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Right Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
V50 Dynamic Chassis
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.5 | 4 | 5.5 |
| Right Front Caster (°) | 2.5 | 4 | 5.5 |
| Left Front Camber (°) | 1.6 | 0.9 | 0.2 |
| Right Front Camber (°) | 1.6 | 0.9 | 0.2 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.92 | 1.92 | 0.92 |
| Right Rear Camber (°) | 2.92 | 1.92 | 0.92 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
V50 Sports Chassis
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Right Front Caster (°) | 2.1 | 3.6 | 5.1 |
| Left Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Right Front Camber (°) | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Right Rear Camber (°) | 2.52 | 1.52 | 0.52 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
V50 Standard Chassis
V60
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| Right Front Caster (°) | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| Right Front Camber (°) | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1.25 | 0.75 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1.25 | 0.75 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.2 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
V60 DRIVe
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.8 | 3.3 | 3.8 |
| Right Front Caster (°) | 2.8 | 3.3 | 3.8 |
| Left Front Camber (°) | 1.45 | 0.95 | 0.45 |
| Right Front Camber (°) | 1.45 | 0.95 | 0.45 |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.95 | 1.45 | 0.95 |
| Right Rear Camber (°) | 1.95 | 1.45 | 0.95 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.2 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
V60 R-design
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| Right Front Caster (°) | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
| Left Front Camber (°) | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| Right Front Camber (°) | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1.25 | 0.75 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1.25 | 0.75 |
| Rear Toe (°) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.2 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
V60 Standard Models
V70
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| Right Front Caster (°) | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| Left Front Camber (°) | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
| Right Front Camber (°) | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.86 | 0.86 | 0.14 |
| Right Rear Camber (°) | 1.86 | 0.86 | 0.14 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Thrust Angle | 0.25 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
V70 All Models With Four-C Active suspension
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| Right Front Caster (°) | 2.6 | 3.1 | 3.6 |
| Left Front Camber (°) | 1.15 | 0.65 | 0.15 |
| Right Front Camber (°) | 1.15 | 0.65 | 0.15 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
