Tanım
(1) motor suyu hararet müşiri
"a" 2 uçlu yeşil soket
Tedarikçi: ELTH
Sensör, negatif sıcaklık katsayılı (CTN) dirençli bir sensördür
Sağlanan işlevler
Motor su sıcaklık sensörü, motor soğutma sıvısı sıcaklığı hakkında beyine bilgi verir
Çalışma
Negatif sıcaklık katsayılı (CTN) direncin değeri "R" sıcaklık "T" değişimine göre gelişir
- Sıcaklık "T" arttığı zaman direncin değeri "R" azalır
- Sıcaklık "T" azaldığı zaman direncin değeri "R" artar
Elektriksel özellikler
"R" direnç (ohm)
"T" soğutma sıvısının sıcaklığı (°C)
| sıcaklık (°C) | direnç (ohm) | toleranslar (ohm) |
|---|---|---|
| -30 | 88500 | ± 5301 |
| -25 | 65200 | ± 3592 |
| -20 | 48535 | ± 2494 |
| -15 | 36475 | ± 1747 |
| -10 | 27665 | ± 1225 |
| -5 | 21160 | ± 859 |
| 0 | 16325 | ± 610 |
| 5 | 12695 | ± 429 |
| 10 | 9950 | ± 310 |
| 15 | 7855 | ± 223 |
| 20 | 6245 | ± 162 |
| 25 | 5000 | ± 126 |
| 30 | 4028,5 | ± 95 |
| 35 | 3266 | ± 72 |
| 40 | 2663,5 | ± 54 |
| 45 | 2184,5 | ± 40 |
| 50 | 1801,5 | ± 32 |
| 55 | 1493 | ± 25 |
| 60 | 1244 | ± 19 |
| 70 | 876 | ± 12 |
| 80 | 629 | ± 7,1 |
| 90 | 458,9 | ± 6,9 |
| 100 | 340 | ± 5,8 |
| 110 | 255,6 | ± 4,6 |
| 120 | 194,7 | ± 3,7 |
| 130 | 150,5 | ± 3 |
| uç numarası | soketin uçlarının görevleri |
|---|---|
| 1 | motor suyu sıcaklık sensörü sinyali |
| 2 | şase |
Alıştırma/yeniden başlatma
Uygulanamaz