SERVICE DATA
| Spark plug | ||
|---|---|---|
| Recommended spark plug | DENSO | SK16R11 |
| NGK | IFR5A11 | |
| Electrode gap | Standard | 1.0 to 1.1 mm (0.039 to 0.043 in.) |
| Maximum | 1.2 mm (0.047 in.) | |
| Camshaft position sensor | ||
| Resistance | 1 (G+) - 2 (G-) | 1,630 to 2,740 ohms (Hot) |
| 2,065 to 3,225 ohms (Cold) | ||
| Crankshaft position sensor | ||
| Resistance | 1 (NE+) - 2 (NE-) | 985 to 1,600 ohms (Hot) |
| 1,265 to 1,890 ohms (Cold) |
Ignition Service Data