| Ignition timing | Terminal TC and CG of DLC3 connected (Transmission in neutral and A/C switch OFF) | 8 to 12° BTDC @ idle |
|---|---|---|
| Terminals TC and CG of DLC3 disconnected (Transmission in neutral and A/C switch OFF) | 7 to 24° BTDC @ idle | |
| Idle speed (Transmission in neutral and A/C switch OFF) | 650 to 750 rpm | |
| Compression | Standard | 1300 kPa (13.3 kgf/cm 2 , 189 psi) or more |
| Minimum | 1000 kPa (10.2 kgf/cm 2 , 145 psi) | |
| Difference | 100 kPa (1.0 kgf/cm 2 , 15 psi) or less | |
ENGINE
ENGINE UNIT
| Cylinder head set bolt | Outside thread diameter | Standard | 10.85 to 11.00 mm (0.427 to 0.433 in.) | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum | 10.6 mm (0.417 in.) | |||
| Camshaft | Circle runout | Maximum | 0.04 mm (0.00157 in.) | |
| Cam lobe height | Intake | Standard | 44.291 to 44.441 mm (1.744 to 1.750 in.) | |
| Minimum | 44.241 mm (1.742 in.) | |||
| Exhaust | Standard | 44.196 to 44.346 mm (1.740 to 1.746 in.) | ||
| Minimum | 44.146 mm (1.738 in.) | |||
| Journal diameter | No. 1 journal | Standard | 29.956 to 29.970 mm (1.179 to 1.180 in.) | |
| Other journals | 25.959 to 25.975 mm (1.022 to 1.023 in.) | |||
| Camshaft oil clearance | No. 1 journal | Standard | 0.030 to 0.065 mm (0.00118 to 0.00256 in.) | |
| Maximum | 0.10 mm (0.00394 in.) | |||
| Other journals | Standard | 0.025 to 0.062 mm (0.000984 to 0.00244 in.) | ||
| Maximum | 0.09 mm (0.00354 in.) | |||
| Timing chain | No. 1 chain | Chain elongation | Maximum | 136.9 mm (5.39 in.) |
| No. 2 chain | 137.6 mm (5.42 in.) | |||
| Sprocket diameter (w/ chain) | Crankshaft timing sprocket RH | Minimum | 61.4 mm (2.42 in.) | |
| Crankshaft timing sprocket LH | 61.4 mm (2.42 in.) | |||
| No. 2 chain tensioner | Depth | Maximum | 0.9 mm (0.0354 in.) | |
| No. 3 chain tensioner | 0.9 mm (0.0354 in.) | |||
| Chain tensioner slipper | 1.0 mm (0.0394 in.) | |||
| No. 1 chain vibration damper | 1.0 mm (0.0394 in.) | |||
| Exhaust manifold | Warpage | 0.7 mm (0.0276 in.) | ||
| Ring pin | Protrusion height | A | 7.5 to 8.5 mm (0.295 to 0.335 in.) | |
| B | 3.6 to 4.6 mm (0.142 to 0.181 in.) | |||
ENGINE UNIT
CYLINDER HEAD
| Camshaft thrust clearance | Standard | 0.08 to 0.135 mm (0.00315 to 0.00531 in.) | |
|---|---|---|---|
| Maximum | 0.15 mm (0.00591 in.) | ||
| Compression spring | Free length | Standard | 49.39 mm (1.94 in.) |
| Deviation | Maximum | 1.0 mm (0.0394 in.) | |
| Angle (reference) | Maximum | 2° | |
| Intake valve | Valve stem diameter | Standard | 5.470 to 5.485 mm (0.215 to 0.216 in.) |
| Margin thickness | Standard | 1.25 mm (0.0492 in.) | |
| Minimum | 0.50 mm (0.0197 in.) | ||
| Overall length | Standard | 105.85 mm (4.17 in.) | |
| Minimum | 105.35 mm (4.15 in.) | ||
| Width | Standard | 1.1 to 1.5 mm (0.0433 to 0.0591 in.) | |
| Exhaust valve | Valve stem diameter | Standard | 5.465 to 5.480 mm (0.215 to 0.216 in.) |
| Margin thickness | Standard | 1.4 mm (0.0551 in.) | |
| Minimum | 0.50 mm (0.0197 in.) | ||
| Overall length | Standard | 110.40 mm (4.35 in.) | |
| Minimum | 109.90 mm (4.33 in.) | ||
| Width | Standard | 1.1 to 1.5 mm (0.0433 to 0.0591 in.) | |
| Valve guide bush | Inside diameter | Standard | 5.51 to 5.53 mm (0.217 to 0.218 in.) |
| Valve guide bush oil clearance | Intake | Standard | 0.025 to 0.060 mm (0.000984 to 0.00236 in.) |
| Maximum | 0.08 mm (0.00315 in.) | ||
| Exhaust | Standard | 0.030 to 0.065 mm (0.00118 to 0.00256 in.) | |
| Maximum | 0.10 mm (0.00394 in.) | ||
| Cylinder head warpage | Cylinder head lower side | Standard | 0.05 mm (0.00197 in.) |
| Intake side | 0.08 mm (0.00315 in.) | ||
| Exhaust side | 0.05 mm (0.00197 in.) | ||
| Maximum | 0.10 mm (0.00394 in.) | ||
| Valve guide bush | Bush bore diameter | Standard | 10.285 to 10.306 mm (0.405 to 0.406 in.) |
CYLINDER HEAD
CYLINDER BLOCK
| Connecting rod | Thrust clearance | Standard | 0.15 to 0.55 mm (0.00591 to 0.0217 in.) | |
|---|---|---|---|---|
| Maximum | 0.70 mm (0.0276 in.) | |||
| Oil clearance | Standard | 0.025 to 0.050 mm (0.000984 to 0.00197 in.) | ||
| Maximum | 0.070 mm (0.00276 in.) | |||
| Standard sized bearing center wall thickness | Mark 2 | 1.489 to 1.492 mm (0.0586 to0.0587 in.) | ||
| Mark 3 | 1.492 to 1.495 mm (0.0587 to 0.0589 in.) | |||
| Mark 4 | 1.495 to 1.498 mm (0.0589 to 0.0590 in.) | |||
| Mark 5 | 1.498 to 1.501 mm (0.0590 to 0.0591 in.) | |||
| Mark 6 | 1.501 to 1.504 mm (0.0591 to 0.0592 in.) | |||
| Mark 7 | 1.504 to 1.507 mm (0.0592 to 0.0593 in.) | |||
| Big end inside diameter | Mark 1 | 59.000 to 59.006 mm (2.32283 to 2.32307 in.) | ||
| Mark 2 | 59.006 to 59.012 mm (2.32307 to 2.32330 in.) | |||
| Mark 3 | 59.012 to 59.018 mm (2.32330 to 2.32354 in.) | |||
| Mark 4 | 59.018 to 59.024 mm (2.32354 to 2.32377 in.) | |||
| Bend | Maximum | 0.05 mm (0.00197 in.) per 100 mm (3.94 in.) | ||
| Twist | Maximum | 0.15 mm (0.00591 in.) per 100 mm (3.94 in.) | ||
| Crankshaft pin | Diameter | Mark 1 | 55.994 to 56.000 mm (2.20448 to 2.20472 in.) | |
| Mark 2 | 55.988 to 55.994 mm (2.20425 to 2.20448 in.) | |||
| Mark 3 | 55.982 to 55.988 mm (2.20401 to 2.20425 in.) | |||
| Cylinder block | Warpage | Maximum | 0.07 mm (0.00276 in.) | |
| Cylinder bore | Standard | 94.000 to 94.012 mm (3.7008 to 3.7013 in.) | ||
| Maximum | 94.200 mm (3.7087 in.) | |||
| Piston ring | Groove clearance | No. 1 | 0.020 to 0.070 mm (0.000787 to 0.00276 in.) | |
| No. 2 | 0.020 to 0.060 mm (0.000787 to 0.00236 in.) | |||
| Oil | 0.070 to 0.145 mm (0.00276 to 0.00571 in.) | |||
| End gap | Standard | No. 1 | 0.23 to 0.33 mm (0.00906 to 0.0130 in.) | |
| No. 2 | 0.40 to 0.50 mm (0.0157 to 0.0197 in.) | |||
| Oil | 0.10 to 0.40 mm (0.00394 to 0.0157 in.) | |||
| Maximum | No. 1 | 0.42 mm (0.0165 in.) | ||
| No. 2 | 0.55 mm (0.0217 in.) | |||
| Oil | 0.45 mm (0.0177 in.) | |||
| Piston | Diameter | Standard | 93.950 to 93.960 mm (3.6988 to 3.6992 in.) | |
| Minimum | 93.815 mm (3.6935 in.) | |||
| Oil clearance | Standard | 0.020 to 0.072 mm (0.000787 to 0.00283 in.) | ||
| Maximum | 0.385 mm (0.0152 in.) | |||
| Piston pin | Hole inside diameter | Mark A | 21.998 to 22.001 mm (0.86606 to 0.86618 in.) | |
| Mark B | 22.001 to 22.004 mm (0.86618 to 0.86630 in.) | |||
| Mark C | 22.004 to 22.007 mm (0.86630 to 0.86642 in.) | |||
| Diameter | Mark A | 21.998 to 22.001 mm (0.86606 to 0.86618 in.) | ||
| Mark B | 22.001 to 22.004 mm (0.86618 to 0.86630 in.) | |||
| Mark C | 22.004 to 22.007 mm (0.86630 to 0.86642 in.) | |||
| Oil clearance | Standard | 0.002 to 0.004 mm (-0.0000787 to 0.000157 in.) | ||
| Maximum | 0.015 mm (0.000591 in.) | |||
| Connecting rod bush | Inside diameter | Mark A | 22.005 to 22.008 mm (0.86634 to 0.86645 in.) | |
| Mark B | 22.008 to 22.011 mm (0.86645 to 0.86657 in.) | |||
| Mark C | 22.011 to 22.014 mm (0.86657 to 0.86669 in.) | |||
| Oil clearance | Standard | 0.005 to 0.011 mm (0.000197 to 0.000433 in.) | ||
| Maximum | 0.03 mm (0.00118 in.) | |||
| Crankshaft | Thrust clearance | Standard | 0.020 to 0.220 mm (0.000787 to 0.00866 in.) | |
| Maximum | 0.30 mm (0.0118 in.) | |||
| Thrust washer thickness | Standard | 2.44 to 2.49 mm (0.0961 to 0.0980 in.) | ||
| Circle runout | Maximum | 0.06 mm (0.00236 in.) | ||
| Main journal | Diameter | Standard | 66.988 to 67.000 mm (2.6373 to 2.6378 in.) | |
| Taper and out-of-round | Maximum | 0.02 mm (0.000787 in.) | ||
| Crank pin | Diameter | Standard | 55.982 to 56.000 mm (2.2040 to 2.2047 in.) | |
| Taper and out-of-round | Maximum | 0.02 mm (0.000787 in.) | ||
| Oil clearance | No. 1 and No. 5 journals | Standard | 0.017 to 0.030 mm (0.000669 to 0.00118 in.) | |
| Maximum | 0.050 mm (0.00197 in.) | |||
| Other journals | Standard | 0.024 to 0.037 mm (0.000945 to 0.00146 in.) | ||
| Maximum | 0.060 mm (0.00236 in.) | |||
| Crankshaft journal bearing center wall thickness No. 1 and No. 5 journals | Upper bearing | 4 | 2.501 to 2.504 (0.0985 to 0.0986 in.) | |
| 5 | 2.504 to 2.507 (0.0986 to 0.0987 in.) | |||
| 6 | 2.507 to 2.510 (0.0987 to 0.0988 in.) | |||
| 7 | 2.510 to 2.513 (0.0988 to 0.0989 in.) | |||
| 8 | 2.513 to 2.516 (0.0989 to 0.0991 in.) | |||
| 9 | 2.516 to 2.519 (0.0991 to 0.0992 in.) | |||
| Lower bearing | 5 | 2.488 to 2.491 (0.0980 to 0.0981 in.) | ||
| 6 | 2.491 to 2.494 (0.0981 to 0.0982 in.) | |||
| 7 | 2.494 to 2.497 (0.0982 to 0.0983 in.) | |||
| 8 | 2.497 to 2.500 (0.0983 to 0.0984 in.) | |||
| 9 | 2.500 to 2.503 (0.0984 to 0.0985 in.) | |||
| Bearing center wall thickness Other journal | Upper bearing | 3 | 2.482 to 2.485 (0.0977 to 0.0978 in.) | |
| 4 | 2.485 to 2.488 (0.0978 to 0.0980 in.) | |||
| 5 | 2.488 to 2.491 (0.0980 to 0.0981 in.) | |||
| 6 | 2.491 to 2.494 (0.0981 to 0.0982 in.) | |||
| 7 | 2.494 to 2.497 (0.0982 to 0.0983 in.) | |||
| 8 | 2.497 to 2.500 (0.0983 to 0.0984 in.) | |||
| Lower bearing | 4 | 2.501 to 2.504 (0.0985 to 0.0986 in.) | ||
| 5 | 2.504 to 2.507 (0.0986 to 0.0987 in.) | |||
| 6 | 2.507 to 2.510 (0.0987 to 0.0988 in.) | |||
| 7 | 2.510 to 2.513 (0.0988 to 0.0989 in.) | |||
| 8 | 2.513 to 2.516 (0.0989 to 0.0991 in.) | |||
| Connecting rod bolt | Tension portion diameter | Standard | 8.5 to 8.6 mm (0.335 to 0.339 in.) | |
| Minimum | 8.3 mm (0.327 in.) | |||
| Crankshaft bearing cap set bolt | Diameter | Bolt A | Standard | 10.5 to 11.0 mm (0.413 to 0.433 in.) |
| Minimum | 10.4 mm (0.409 in.) | |||
| Bolt B | Standard | 9.5 to 10.0 mm (0.374 to 0.394 in.) | ||
| Minimum | 9.4 mm (0.370 in.) | |||
CYLINDER BLOCK
CAMSHAFT
| Part Tightened | N*m | Kgf*cm | Ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Camshaft housing LH x Cylinder head LH | For Bolt A | 10 | 102 | 7 |
| For Except bolt | 30 | 306 | 22 | |
| Camshaft bearing cap LH x Camshaft housing LH | 16 | 163 | 12 | |
| Camshaft housing RH x Cylinder head RH | For Bolt A | 10 | 102 | 7 |
| For Except bolt | 30 | 306 | 22 | |
| Camshaft bearing cap RH x Camshaft housing RH | 16 | 163 | 12 | |
CAMSHAFT
CYLINDER HEAD GASKET
| Part Tightened | N*m | Kgf*cm | Ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Cylinder head LH x Cylinder block | 1st | 36 | 367 | 27 |
| 2nd | Turn 90° | |||
| 3rd | Turn 90° | |||
| For 12 mm head | 21 | 214 | 15 | |
| Cylinder head RH x Cylinder block | 1st | 36 | 367 | 27 |
| 2nd | Turn 90° | |||
| 3rd | Turn 90° | |||
| For 12 mm head | 21 | 214 | 15 | |
CYLINDER HEAD GASKET
FRONT CRANKSHAFT OIL SEAL
| Part Tightened | N*m | Kgf*cm | Ft.*lbf |
|---|---|---|---|
| No. 2 water by-pass pipe sub-assembly x Timing chain cover and front water by-pass pipe | 10 | 102 | 7 |
FRONT CRANKSHAFT OIL SEAL
ENGINE ASSEMBLY
| Part Tightened | N*m | Kgf*cm | Ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Engine hanger x Cylinder head | 43 | 438 | 32 | |
| No. 2 front engine mounting bracket LH x Body | 32 | 326 | 24 | |
| Front engine mounting insulator LH x Front No. 1 engine mounting bracket LH | 72 | 734 | 53 | |
| Front engine mounting insulator RH x Front No. 1 engine mounting bracket RH | 72 | 734 | 53 | |
| Engine mounting insulator x Body | 79 | 806 | 58 | |
| Oil cooler tube x No. 1 oil pan and bracket | 14 | 143 | 10 | |
| No. 2 water by-pass pipe x Cylinder head cover RH | 18 | 184 | 13 | |
| Drive plate and ring gear x Crankshaft | 1st | 30 | 301 | 22 |
| 2nd | Turn 90° | |||
| Rear No. 1 engine mounting insulator x Automatic transmission | 59 | 602 | 44 | |
| Front engine mounting insulator RH x Rear No. 1 engine mounting insulator | 12 | 122 | 9 | |
| Engine oil level dipstick guide x Cylinder head cover RH | 10 | 102 | 7 | |
| Engine wire x Engine room junction block | 10 | 102 | 7 | |
| Ground wire x Air injection control driver bracket | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf | |
| Ground wire x Body | 8.4 | 86 | 74 in.*lbf | |
| Engine wire x Battery positive (+) battery cable | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf | |
| Ground wire x Cylinder head cover RH | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf | |
| Connector bracket x Body | 6.0 | 61 | 53 in.*lbf | |
| Air cleaner x Body | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf | |
| No. 2 engine under cover x Body | 29 | 296 | 21 | |
| No. 1 engine under cover sub-assembly x Body | 29 | 296 | 21 | |
| Engine hood x Hinge | 13 | 133 | 10 | |
| Engine hood x Hood support | 18 | 184 | 13 | |
ENGINE ASSEMBLY
| Part Tightened | N*m | Kgf*cm | Ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Camshaft timing gear x Camshaft | 100 | 1020 | 74 | |
| Camshaft timing exhaust gear x Camshaft | 100 | 1020 | 74 | |
| Timing chain cover stud bolt | 20 | 204 | 15 | |
| Oil pan stud bolt (E6 and E7 "TORX") | For stud bolt A | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| For stud bolt B | 9.0 | 92 | 80 in.*lbf | |
| Oil drain pipe x Cylinder block | 10 | 102 | 7 | |
| Rear engine oil seal retainer x Cylinder block | 10 | 102 | 7 | |
| Oil strainer x Oil pan | 12 | 122 | 9 | |
| No. 1 oil pan baffle plate x Oil pan | 12 | 122 | 9 | |
| No. 1 oil pan x cylinder block | For bolt A | 10 | 102 | 7 |
| For bolt B | 35 | 357 | 26 | |
| For Nut | 35 | 357 | 26 | |
| No. 2 oil pan x No. 1 oil pan | 10 | 102 | 7 | |
| No. 1 heat exchanger cover x Cylinder block | 21 | 214 | 15 | |
| No. 2 chain tensioner x Cylinder head RH | 10 | 102 | 7 | |
| No. 1 chain vibration damper RH x Cylinder head RH and cylinder block | 21 | 214 | 15 | |
| No. 1 chain tensioner RH x Cylinder head RH | 10 | 102 | 7 | |
| No. 3 chain tensioner x Cylinder head LH | 10 | 102 | 7 | |
| No. 1 chain tensioner LH x Cylinder block | 10 | 102 | 7 | |
| No. 1 chain vibration damper LH x Cylinder head LH and cylinder block | 21 | 214 | 15 | |
| Cylinder head cover spacer x Cylinder head cover | 10 | 102 | 7 | |
| Camshaft oil control valve x Cylinder head cover | 10 | 102 | 7 | |
| Crankshaft position sensor x No. 1 oil pan | 10 | 102 | 7 | |
| Crankshaft position sensor protector x No. 1 oil pan | 10 | 102 | 7 | |
| Camshaft position sensor x Cylinder head cover | 10 | 102 | 7 | |
| VVT sensor x Cylinder head cover | 10 | 102 | 7 | |
| Spark plug x Cylinder head | 21 | 214 | 15 | |
| Oil filler cap housing x Cylinder head cover LH | 10 | 102 | 7 | |
| Noise filter x Cylinder head cover | 7.0 | 71 | 62 in.*lbf | |
| Ignition coil x Cylinder head cover | 10 | 102 | 7 | |
| Front No. 1 engine mounting bracket LH x Cylinder block | 35 | 357 | 26 | |
| Front No. 1 engine mounting bracket RH x Cylinder block | 35 | 357 | 26 | |
| Cylinder block water drain cock x Cylinder block | 30 | 306 | 22 | |
| Water drain cock plug x Water drain cock | 13 | 133 | 10 | |
| Knock sensor x Cylinder block | 20 | 204 | 15 | |
| Separator case x No. 1 heat exchanger cover | 10 | 102 | 7 | |
| Water by-pass pipe sub-assembly x Cylinder head cover RH and cylinder head RH | 10 | 102 | 7 | |
| Air tube x No. 1 heat exchanger cover and Cylinder block | 10 | 102 | 7 | |
| No. 2 fuel tube x Cylinder head cover | 10 | 102 | 7 | |
| Intake manifold x Cylinder head | 21 | 214 | 15 | |
| Wire bracket x Intake manifold | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf | |
| Engine wire x Cylinder head | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf | |
| Ground wire x No. 1 oil pan | 20 | 204 | 15 | |
ENGINE UNIT
| Part Tightened | N*m | Kgf*cm | Ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Cylinder head stud bolt | E7 and E8 "TORX" | 9.0 | 92 | 80 in.*lbf |
| No. 2 straight screw plug x Cylinder head | 85 | 867 | 63 | |
| No. 1 straight screw plug x Cylinder head | 44 | 449 | 32 | |
CYLINDER HEAD
| Part Tightened | N*m | Kgf*cm | Ft.*lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Connecting rod x Connecting rod cap | 1st | 40 | 408 | 30 |
| 2nd | Turn 90° | |||
| Crankshaft bearing cap x Cylinder block | For inside position | 61 | 622 | 45 |
| For outside position | 27 | 275 | 20 | |
| 2nd | Turn 90° | |||
| For cylinder block side position | 45 | 459 | 33 | |
| Cylinder block stud bolt | For stud bolt A (E8 "TORX") | 20 | 204 | 15 |
| For stud bolt B (E8 "TORX") | 9.0 | 92 | 80 in.*lbf | |
| No. 1 oil nozzle x Cylinder block | 10 | 102 | 7 | |
CYLINDER BLOCK