Junction Block and Wire Harness Connector
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 1A | ENGINE ROOM R/B ASSEMBLY; : ENGINE ROOM J/B ASSEMBLY - FRONT FENDER APRON LH | Engine Room Main Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
| 1B | ||
| 1C | UNIT K | |
| 1D | ||
| 1E | ||
| 2B | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2C | ||
| 2D | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2E | ||
| 4B | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5A | J/B NO. 5 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 5 (Instrument Panel Reinforcement) |
Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| FA2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| HF2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door RH Wire and Instrument Panel Wire (Cowl Side Panel RH) |
| IF2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door LH Wire and Instrument Panel Wire (Cowl Side Panel LH) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 2B | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2C | ||
| 2D | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2F | VIEW A | Floor No. 2 Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4A | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4B | ||
| 4C | ||
| 5A | J/B NO. 5 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 5 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5B | ||
| 5C |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| BF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Instrument Panel Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| BF2 | ||
| CA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine No. 2 Wire and Engine Room Main Wire (Front Fender Apron LH) |
| FA2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| FG1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Instrument Panel No. 2 Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| FN1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Floor Wire (Cowl Side Panel RH) |
| FO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Floor No. 2 Wire (Cowl Side Panel LH) |
| HF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door RH Wire and Instrument Panel Wire (Cowl Side Panel RH) |
| HF2 | ||
| IF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door LH Wire and Instrument Panel Wire (Cowl Side Panel LH) |
| IF2 | ||
| JN1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Rear Door No. 1 Wire and Floor Wire (Center Body Pillar RH) |
| KO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Rear Door No. 2 Wire and Floor No. 2 Wire (Center Body Pillar LH) |
| LH1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door RH No. 2 Wire and Front Door RH Wire (Front Door Inner Panel RH) |
| MI1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door LH No. 2 Wire and Front Door LH Wire (Front Door Inner Panel LH) |
| OO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Floor No. 2 Wire and Floor No. 2 Wire (Quarter Panel LH) |
| VO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Back Door No. 1 Wire and Floor No. 2 Wire (Roof Panel) |
| VO2 | ||
| VW1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Back Door No. 1 Wire and Back Door No. 2 Wire (Back Door Panel) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 1A | ENGINE ROOM R/B ASSEMBLY; : ENGINE ROOM J/B ASSEMBLY - FRONT FENDER APRON LH | Engine Room Main Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
| 1B | ||
| 2C | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2E | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4C | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5A | J/B NO. 5 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 5 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5B |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| BA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Engine Room Main Wire (Front Fender Apron LH) |
| BF2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Instrument Panel Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| CA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine No. 2 Wire and Engine Room Main Wire (Front Fender Apron LH) |
| FA2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 1A | ENGINE ROOM R/B ASSEMBLY; : ENGINE ROOM J/B ASSEMBLY - FRONT FENDER APRON LH | Engine Room Main Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
| 1F | ENGINE ROOM R/B ASSEMBLY; : ENGINE ROOM J/B ASSEMBLY - FRONT FENDER APRON LH | Engine No. 2 Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
| 1G | ENGINE ROOM R/B ASSEMBLY; : ENGINE ROOM J/B ASSEMBLY - FRONT FENDER APRON LH | Engine Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
| 2C | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2D | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5A | J/B NO. 5 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 5 (Instrument Panel Reinforcement) |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| BA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Engine Room Main Wire (Front Fender Apron LH) |
| BF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Instrument Panel Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| BF2 | ||
| CA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine No. 2 Wire and Engine Room Main Wire (Front Fender Apron LH) |
| FA2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
Scheme 115
Scheme 116
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| AB1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Room Main Wire and Engine Wire (Front Fender Apron RH) |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| BA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Engine Room Main Wire (Front Fender Apron LH) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 1D | UNIT K | Engine Room Main Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
| 2B | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2C | ||
| 2D | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4A | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4B | ||
| 4C | ||
| 5A | J/B NO. 5 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 5 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5B | ||
| 5C |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| AB1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Room Main Wire and Engine Wire (Front Fender Apron RH) |
| AO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Room Main Wire and Floor No. 2 Wire (Cowl Side Panel LH) |
| BD1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Differential Wire (Engine Unit) |
| BF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Instrument Panel Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| BF2 | ||
| Be1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Sensor Wire (Engine Unit) |
| CA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine No. 2 Wire and Engine Room Main Wire (Front Fender Apron LH) |
| FA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| FA2 | ||
| FG1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Instrument Panel No. 2 Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| FN1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Floor Wire (Cowl Side Panel RH) |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| FO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Floor No. 2 Wire (Cowl Side Panel LH) |
| QO3 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Frame Wire and Floor No. 2 Wire (Floor Panel) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 1D | UNIT K | Engine Room Main Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
| 2B | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2C | ||
| 2D | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4A | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4B | ||
| 4C | ||
| 5A | J/B NO. 5 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 5 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5B | ||
| 5C |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| AO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Room Main Wire and Floor No. 2 Wire (Cowl Side Panel LH) |
| BA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Engine Room Main Wire (Front Fender Apron LH) |
| BD1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Differential Wire (Engine Unit) |
| BF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Instrument Panel Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| BF2 | ||
| Be2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Sensor Wire (Engine Unit) |
| FA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| FA2 | ||
| FA5 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel RH) |
| FG1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Instrument Panel No. 2 Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| FO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Floor No. 2 Wire (Cowl Side Panel LH) |
| Fz3 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Computer Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| QO3 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Frame Wire and Floor No. 2 Wire (Floor Panel) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 2B | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2C | ||
| 2F | VIEW A | Floor No. 2 Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4A | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4B | ||
| 4C |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| FA2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 2C | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4B | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4C | ||
| 5A | J/B NO. 5 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 5 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5B |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| BF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Engine Wire and Instrument Panel Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| FA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| FG1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Instrument Panel No. 2 Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| FN1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Floor Wire (Cowl Side Panel RH) |
| Na2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Floor Wire and Front Seat RH Wire (Front Seat RH) |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| FA2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| FG1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Instrument Panel No. 2 Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| FS1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Roof Wire (Front Body Inner Pillar LH) |
| SU1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Roof Wire and Roof No. 2 Wire (Roof Panel) |
Scheme 117
Scheme 118
Scheme 119
Scheme 120
Scheme 121
Scheme 122
Scheme 123
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 1A | ENGINE ROOM R/B ASSEMBLY; : ENGINE ROOM J/B ASSEMBLY - FRONT FENDER APRON LH | Engine Room Main Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
| 2B | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2C | ||
| 2D | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4A | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4B | ||
| 4C |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| FA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| FA2 | ||
| FG1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Instrument Panel No. 2 Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 1B | ENGINE ROOM R/B ASSEMBLY; : ENGINE ROOM J/B ASSEMBLY - FRONT FENDER APRON LH | Engine Room Main Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
| 2B | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2C | ||
| 2D | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2E | ||
| 4A | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4B | ||
| 4C |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| FA2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 1B | ENGINE ROOM R/B ASSEMBLY; : ENGINE ROOM J/B ASSEMBLY - FRONT FENDER APRON LH | Engine Room Main Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
| 2B | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2C | ||
| 2D | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2E | ||
| 2F | VIEW A | Floor No. 2 Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4A | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4B | ||
| 4C | ||
| 5A | J/B NO. 5 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 5 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5B | ||
| 5C |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| FA2 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| FG1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Instrument Panel No. 2 Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| FS1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Roof Wire (Front Body Inner Pillar LH) |
| Ff1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Switch Wire (Under Front Console Box) |
| Fn1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Hazard Switch Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| SU1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Roof Wire and Roof No. 2 Wire (Roof Panel) |
| VO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Back Door No. 1 Wire and Floor No. 2 Wire (Roof Panel) |
| VW1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Back Door No. 1 Wire and Back Door No. 2 Wire (Back Door Panel) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 2B | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2C | ||
| 2D | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2F | VIEW A | Floor No. 2 Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4A | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4B | ||
| 4C | ||
| 5A | J/B NO. 5 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 5 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5B |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| FG1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Instrument Panel No. 2 Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| FN1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Floor Wire (Cowl Side Panel RH) |
| FO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Floor No. 2 Wire (Cowl Side Panel LH) |
| FS1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Roof Wire (Front Body Inner Pillar LH) |
| HF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door RH Wire and Instrument Panel Wire (Cowl Side Panel RH) |
| Hg1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door RH Wire and Front Door RH Wiring Sub-Assembly (Front Door Inner Panel RH) |
| IF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door LH Wire and Instrument Panel Wire (Cowl Side Panel LH) |
| Ih1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door LH Wire and Front Door LH Wiring Sub-Assembly (Front Door Inner Panel LH) |
| JN1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Rear Door No. 1 Wire and Floor Wire (Center Body Pillar RH) |
| Ji1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Rear Door No. 1 Wire and Rear Door RH Wiring Sub-Assembly (Rear Door Inner Panel RH) |
| KO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Rear Door No. 2 Wire and Floor No. 2 Wire (Center Body Pillar LH) |
| Kj1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Rear Door No. 2 Wire and Rear Door LH Wiring Sub-Assembly (Rear Door Inner Panel LH) |
| OO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Floor No. 2 Wire and Floor No. 2 Wire (Quarter Panel LH) |
| SU1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Roof Wire and Roof No. 2 Wire (Roof Panel) |
| VO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Back Door No. 1 Wire and Floor No. 2 Wire (Roof Panel) |
| VO2 |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 2C | DRIVER SIDE J/B ASSEMBLY INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2F | VIEW A | Floor No. 2 Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4A | J/B NO. 4 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 4 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 4B | ||
| 4C | ||
| 5A | J/B NO. 5 INSTRUMENT PANEL REINFORCEMENT | Instrument Panel Wire and J/B No. 5 (Instrument Panel Reinforcement) |
| 5B |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| FA1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Cowl Side Panel LH) |
| Fn1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Instrument Panel Wire and Hazard Switch Wire (Instrument Panel Reinforcement) |
| HF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door RH Wire and Instrument Panel Wire (Cowl Side Panel RH) |
| IF1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Front Door LH Wire and Instrument Panel Wire (Cowl Side Panel LH) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 2D | VIEW A | Engine Room Main Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| 2F | VIEW A | Floor No. 2 Wire and Driver Side J/B Assembly (Instrument Panel Reinforcement) |
| Code | See | Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| VO1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Back Door No. 1 Wire and Floor No. 2 Wire (Roof Panel) |
| VX1 | []: LOCATION OF CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS | Back Door No. 1 Wire and Back Door No. 3 Wire (Back Window Upper Frame) |
| Code | See | Junction Block and Wire Harness (Connector Location) |
|---|---|---|
| 1B | ENGINE ROOM R/B ASSEMBLY; : ENGINE ROOM J/B ASSEMBLY - FRONT FENDER APRON LH | Engine Room Main Wire and Engine Room J/B Assembly (Front Fender Apron LH) |
