AERIO
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 0.18 | 2.18 | 4.18 |
| Right Front Caster (°) | 0.18 | 2.18 | 4.18 |
| Left Front Camber (°) | 1.17 | 0.17 | 0.83 |
| Right Front Camber (°) | 1.17 | 0.17 | 0.83 |
| Front Toe (°) | 0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Left SAI (°) | 9.87 | 12.87 | 15.87 |
| Right SAI (°) | 9.87 | 12.87 | 15.87 |
| Left Rear Camber (°) | 2.25 | 1.25 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 2.25 | 1.25 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.05 | 0.21 | 0.37 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 34.5 | 37.5 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 40.5 | 34.5 | 37.5 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 40.5 | 29.5 | 32.5 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35.5 | 29.5 | 32.5 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35.5 |
AERIO
FORENZA
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.25 | 4 | 4.75 |
| Right Front Caster (°) | 3.25 | 4 | 4.75 |
| Left Front Camber (°) | 1.08 | 0.33 | 0.42 |
| Right Front Camber (°) | 1.08 | 0.33 | 0.42 |
| Front Toe (°) | 0.17 | 0 | 0.17 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.03 | 0.2 | 0.37 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
FORENZA
GRAND VITARA
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Right Front Caster (°) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Left Front Camber (°) | 1 | 0 | 1 |
| Right Front Camber (°) | 1 | 0 | 1 |
| Front Toe (°) | 0.16 | 0 | 0.16 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.5 | 1.25 | 1 |
| Right Rear Camber (°) | 1.5 | 1.25 | 1 |
| Rear Toe (°) | 0.32 | 0.48 | 0.64 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 34 | 37 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 40 | 34 | 37 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 40 | 29 | 32 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35 | 29 | 32 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35 |
GRAND VITARA 3 Door
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Right Front Caster (°) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Left Front Camber (°) | 1 | 0 | 1 |
| Right Front Camber (°) | 1 | 0 | 1 |
| Front Toe (°) | 0.16 | 0 | 0.16 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.5 | 1.25 | 1 |
| Right Rear Camber (°) | 1.5 | 1.25 | 1 |
| Rear Toe (°) | 0.32 | 0.48 | 0.64 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 34 | 37 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 40 | 34 | 37 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 40 | 29 | 32 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35 | 29 | 32 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35 |
GRAND VITARA 5 Door
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Right Front Caster (°) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Left Front Camber (°) | 1 | 0 | 1 |
| Right Front Camber (°) | 1 | 0 | 1 |
| Front Toe (°) | 0.08 | 0.08 | 0.24 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0 | 0 | 0 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
GRAND VITARA XL7
RENO
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.25 | 4 | 4.75 |
| Right Front Caster (°) | 3.25 | 4 | 4.75 |
| Left Front Camber (°) | 1.08 | 0.33 | 0.42 |
| Right Front Camber (°) | 1.08 | 0.33 | 0.42 |
| Front Toe (°) | 0.17 | 0 | 0.17 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.03 | 0.2 | 0.37 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
RENO All Models