BRZ
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Right Front Caster (°) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Left Front Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Right Front Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Front Toe (°) | 0.25 | 0 | 0.25 |
| Left SAI (°) | 15.52 | 15.52 | 15.52 |
| Right SAI (°) | 15.52 | 15.52 | 15.52 |
| Left Rear Camber (°) | 1.95 | 1.2 | 0.45 |
| Right Rear Camber (°) | 1.95 | 1.2 | 0.45 |
| Rear Toe (°) | 0.08 | 0.17 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 36.9 | 36.9 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 36.9 | 31.2 | 31.2 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 31.2 |
BRZ 215/45 R17
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Right Front Caster (°) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Left Front Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Right Front Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Front Toe (°) | 0.25 | 0 | 0.25 |
| Left SAI (°) | 15.52 | 15.52 | 15.52 |
| Right SAI (°) | 15.52 | 15.52 | 15.52 |
| Left Rear Camber (°) | 1.95 | 1.2 | 0.45 |
| Right Rear Camber (°) | 1.95 | 1.2 | 0.45 |
| Rear Toe (°) | 0.08 | 0.17 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 36.9 | 36.9 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 36.9 | 31.2 | 31.2 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 31.2 |
BRZ P205/55R16
FORESTER
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.42 | 5.42 | 5.42 |
| Right Front Caster (°) | 5.42 | 5.42 | 5.42 |
| Left Front Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Right Front Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Front Toe (°) | 0.25 | 0 | 0.25 |
| Left SAI (°) | 13.33 | 13.33 | 13.33 |
| Right SAI (°) | 13.33 | 13.33 | 13.33 |
| Left Rear Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Right Rear Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Rear Toe (°) | 0.25 | 0 | 0.25 |
| Thrust Angle | 0.5 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 36.8 | 38.3 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 39.8 | 36.8 | 38.3 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 39.8 | 32.3 | 33.8 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35.3 | 32.3 | 33.8 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35.3 |
FORESTER All Models
IMPREZA
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 6 | 6 | 6 |
| Right Front Caster (°) | 6 | 6 | 6 |
| Left Front Camber (°) | 0.83 | 0.33 | 0.17 |
| Right Front Camber (°) | 0.83 | 0.33 | 0.17 |
| Front Toe (°) | 0.17 | 0 | 0.17 |
| Left SAI (°) | 13.83 | 13.83 | 13.83 |
| Right SAI (°) | 13.83 | 13.83 | 13.83 |
| Left Rear Camber (°) | 2.08 | 1.33 | 0.58 |
| Right Rear Camber (°) | 2.08 | 1.33 | 0.58 |
| Rear Toe (°) | 0.08 | 0.25 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.33 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 36.8 | 38.3 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 39.8 | 36.8 | 38.3 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 39.8 | 32.2 | 33.7 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35.2 | 32.2 | 33.7 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35.2 |
IMPREZA except Sport
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
| Right Front Caster (°) | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
| Left Front Camber (°) | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| Right Front Camber (°) | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.17 | 0 | 0.17 |
| Left SAI (°) | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| Right SAI (°) | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
| Left Rear Camber (°) | 2 | 1.25 | 0.5 |
| Right Rear Camber (°) | 2 | 1.25 | 0.5 |
| Rear Toe (°) | 0.08 | 0.25 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.33 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 36.8 | 38.3 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 39.8 | 36.8 | 38.3 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 39.8 | 32.2 | 33.7 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35.2 | 32.2 | 33.7 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35.2 |
IMPREZA Sport
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Right Front Caster (°) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Left Front Camber (°) | 1.33 | 0.83 | 0.33 |
| Right Front Camber (°) | 1.33 | 0.83 | 0.33 |
| Front Toe (°) | 0.17 | 0 | 0.17 |
| Left SAI (°) | 15.25 | 15.25 | 15.25 |
| Right SAI (°) | 15.25 | 15.25 | 15.25 |
| Left Rear Camber (°) | 2.33 | 1.58 | 0.83 |
| Right Rear Camber (°) | 2.33 | 1.58 | 0.83 |
| Rear Toe (°) | 0.17 | 0 | 0.17 |
| Thrust Angle | 0.33 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 35.1 | 36.6 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 38.1 | 35.1 | 36.6 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 38.1 | 30.7 | 32.2 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 33.7 | 30.7 | 32.2 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 33.7 |
IMPREZA WRX except STi
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Right Front Caster (°) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Left Front Camber (°) | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| Right Front Camber (°) | 1.25 | 0.75 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.17 | 0 | 0.17 |
| Left SAI (°) | 15.25 | 15.25 | 15.25 |
| Right SAI (°) | 15.25 | 15.25 | 15.25 |
| Left Rear Camber (°) | 2.25 | 1.5 | 0.75 |
| Right Rear Camber (°) | 2.25 | 1.5 | 0.75 |
| Rear Toe (°) | 0.17 | 0 | 0.17 |
| Thrust Angle | 0.33 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 35.1 | 36.6 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 38.1 | 35.1 | 36.6 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 38.1 | 30.7 | 32.2 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 33.7 | 30.7 | 32.2 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 33.7 |
IMPREZA WRX STi
LEGACY
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Right Front Caster (°) | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Left Front Camber (°) | 1 | 0.5 | 0 |
| Right Front Camber (°) | 1 | 0.5 | 0 |
| Front Toe (°) | 0.4 | 0.13 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 14 | 14 | 14 |
| Right SAI (°) | 14 | 14 | 14 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.27 | 0 | 0.27 |
| Thrust Angle | 0.33 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 36.1 | 37.6 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 39.1 | 36.1 | 37.6 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 39.1 | 31.8 | 33.3 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 34.8 | 31.8 | 33.3 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 34.8 |
LEGACY All Models With 205/60 R16 and 215/50 R17 Tires
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 6 | 6 | 6 |
| Right Front Caster (°) | 6 | 6 | 6 |
| Left Front Camber (°) | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| Right Front Camber (°) | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.38 | 0.13 | 0.38 |
| Left SAI (°) | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| Right SAI (°) | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| Left Rear Camber (°) | 1.92 | 1.25 | 0.58 |
| Right Rear Camber (°) | 1.92 | 1.25 | 0.58 |
| Rear Toe (°) | 0.25 | 0 | 0.25 |
| Thrust Angle | 0.33 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 36.5 | 37.4 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 38.9 | 36.5 | 37.4 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 38.9 | 31.5 | 33 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 34.5 | 31.5 | 33 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 34.5 |
LEGACY All Models With 225/50 R17 and 225/45 R18 Tires
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Right Front Caster (°) | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Left Front Camber (°) | 0.5 | 0 | 0.5 |
| Right Front Camber (°) | 0.5 | 0 | 0.5 |
| Front Toe (°) | 0.42 | 0.13 | 0.42 |
| Left SAI (°) | 12.33 | 12.33 | 12.33 |
| Right SAI (°) | 12.33 | 12.33 | 12.33 |
| Left Rear Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Right Rear Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Rear Toe (°) | 0.28 | 0 | 0.28 |
| Thrust Angle | 0.33 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 36.9 | 38.4 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 39.9 | 36.9 | 38.4 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 39.9 | 32.6 | 34.1 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35.6 | 32.6 | 34.1 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35.6 |
LEGACY All Models With 225/60 R17 and 215/70 R16 Tires
OUTBACK
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Right Front Caster (°) | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Left Front Camber (°) | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
| Right Front Camber (°) | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.17 | 0.08 | 0.32 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0.08 | 0.17 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.5 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 36.1 | 37.6 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 39.1 | 36.1 | 37.6 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 39.1 | 31.8 | 33.3 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 34.8 | 31.8 | 33.3 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 34.8 |
OUTBACK 205/60 R16 and 215/50 R17 Tires
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 6 | 6 | 6 |
| Right Front Caster (°) | 6 | 6 | 6 |
| Left Front Camber (°) | 1 | 0.25 | 0.5 |
| Right Front Camber (°) | 1 | 0.25 | 0.5 |
| Front Toe (°) | 0.17 | 0.08 | 0.32 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0.08 | 0.17 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.5 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 35.9 | 37.4 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 38.9 | 35.9 | 37.4 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 38.9 | 31.5 | 33 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 34.5 | 31.5 | 33 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 34.5 |
OUTBACK 225/50 R17 and 225/45 R18 Tires
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Right Front Caster (°) | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Left Front Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Right Front Camber (°) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| Front Toe (°) | 0.17 | 0.08 | 0.32 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0.08 | 0.17 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.5 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 36.9 | 38.4 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 39.9 | 36.9 | 38.4 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 39.9 | 32.6 | 34.1 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35.6 | 32.6 | 34.1 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35.6 |
OUTBACK 225/60 R17 and 215/70 R16 Tires
TRIBECA
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 4 | 4 | 4 |
| Right Front Caster (°) | 4 | 4 | 4 |
| Left Front Camber (°) | 0.58 | 0.17 | 0.92 |
| Right Front Camber (°) | 0.58 | 0.17 | 0.92 |
| Front Toe (°) | 0.24 | 0 | 0.24 |
| Left SAI (°) | 11.97 | 11.97 | 11.97 |
| Right SAI (°) | 11.97 | 11.97 | 11.97 |
| Left Rear Camber (°) | 1 | 0.25 | 0.5 |
| Right Rear Camber (°) | 1 | 0.25 | 0.5 |
| Rear Toe (°) | 0 | 0.16 | 0.32 |
| Thrust Angle | 0.33 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 35.5 | 37 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 38.5 | 35.5 | 37 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 38.5 | 30.5 | 32 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 33.5 | 30.5 | 32 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 33.5 |
TRIBECA All Models
XV CROSSTREK
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
| Right Front Caster (°) | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
| Left Front Camber (°) | 0.33 | 0.17 | 0.67 |
| Right Front Camber (°) | 0.33 | 0.17 | 0.67 |
| Front Toe (°) | 0.27 | 0 | 0.27 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 0 | 0 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0.67 | 0.4 | 0.67 |
| Thrust Angle | 0.33 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 37 | 38.5 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 40 | 37 | 38.5 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 40 | 32.5 | 34 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 35.5 | 32.5 | 34 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 35.5 |
XV CROSSTREK P225/55R17