Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Metric | English | ||
| Air Cleaner (ACL) Mounting Bolts | 7 N.m | 62 lb in | |
| Camshaft Bearing Cap Bolts | 19 N.m | 14 lb ft | |
| Camshaft Timing Sprocket Bolts | 54 N.m | 40 lb ft | |
| Connecting Rod Bearing Cap Bolts | |||
| First Pass | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Second Pass | 90 degrees | 90 degrees | |
| Coolant Bypass Pipe to Cylinder Head Bolt | 15 N.m | 11 lb ft | |
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 9 N.m | 80 lb in | |
| Crankshaft Pulley Bolt | 118 N.m | 87 lb ft | |
| Cylinder Head Cover Bolts and Nuts | 10 N.m | 7 lb ft | |
| Cylinder Head Bolts | |||
| First Pass | 35 N.m | 26 lb ft | |
| Second Pass | 180 degrees | 180 degrees | |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 100 N.m | 74 lb ft | |
| Drive Belt Tensioner Nut | 29 N.m | 21 lb ft | |
| Engine Coolant Drain Union | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Engine Crossmember To Body Bolts | 39 N.m | 29 lb ft | |
| Engine Mount (LH Side) Bolts | 80 N.m | 60 lb ft | |
| Engine Mount Bolts (RH Side) | 52 N.m | 38 lb ft | |
| Engine Mount Insulator Bolts (RH Side) | 52 N.m | 38 lb ft | |
| Engine Oil Drain Plug | 35 N.m | 26 lb ft | |
| Engine Oil Pan Nuts and Bolts | 9 N.m | 80 lb in | |
| Exhaust Bracket-to-Exhaust Manifold Bolt | 35 N.m | 26 lb ft | |
| Exhaust Manifold Heat Shield Bolts | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Exhaust Manifold Bracket-to-Cylinder Block Bolts | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Exhaust Pipe-to-Three Way Catalytic Converter (TWC) Clamp Bolt | 43 N.m | 32 lb ft | |
| Front Engine Mount To Engine Mount Crossmember | 52 N.m | 38 lb ft | |
| Flywheel Retaining Bolts - Automatic Transmission | 88 N.m | 65 lb ft | |
| Flywheel Retaining Bolts - Manual Transmission | |||
| First Pass | 49 N.m | 36 lb ft | |
| Second Pass | 90 degrees | 90 degrees | |
| Fuel Rail to Cylinder Head Bolts | 14 N.m | 10 lb ft | |
| Generator Mounting Bolts and Nuts | 23 N.m | 17 lb ft | |
| Heated Oxygen (HO2S1) Sensor | 44 N.m | 32 lb ft | |
| Ignition Coil Bracket Bolts | 14 N.m | 10 lb ft | |
| Intake Manifold Nuts and Bolts | |||
| Upper Bolts | 34 N.m | 25 lb ft | |
| Lower Bolt | 46 N.m | 34 lb ft | |
| Intake Manifold Support Bracket Bolts | 24 N.m | 18 lb ft | |
| Knock Sensor Bolt | 39 N.m | 29 lb ft | |
| Lower Crankcase Bolts | 18 N.m | 13 lb ft | |
| Main Bearing Cap Bolts | |||
| First Pass | 22 N.m | 16 lb ft | |
| Second Pass | 44 N.m | 32 lb ft | |
| Third Pass | 45 degrees | 45 degrees | |
| Third Pass (Final Torque) | 45 degrees | 45 degrees | |
| Oil Control Valve Filter | 9 N.m | 80 lb in | |
| Oil Control Valve Housing To Cylinder Head Bolts | 9 N.m | 80 lb in | |
| Oil Filter Adapter | 30 N.m | 17 lb ft | |
| Oil Level Indicator Guide Tube Bolt | 24 N.m | 18 lb ft | |
| Oil Pan Baffle | 9 N.m | 80 lb in | |
| Oil Pressure Switch | 13 N.m | 9 lb ft | |
| Oil Pump Bolts | 11 N.m | 97 lb in | |
| Oil Pump Strainer Bolt | 9 N.m | 80 lb in | |
| Power Steering Pump Bolts | 36 N.m | 27 lb ft | |
| Rear Engine Mount Bracket To Suspension Crossmember | 87 N.m | 64 lb ft | |
| Spark Plugs | 28 N.m | 21 lb ft | |
| Suspension Crossmember To Body Bolts | |||
| Crossmember Front Bolts | 157 N.m | 116 lb ft | |
| Crossmember Rear Bolts | 113 N.m | 83 lb ft | |
| Crossmember-to-Radiator Support Bolts | 39 N.m | 29 lb ft | |
| Timing Chain Cover Nut and Bolts (1). Refer to Timing Chain Housing Installation. | 21 N.m | 15 lb ft | |
| Timing Chain Cover Nut and Bolts (2). Refer to Timing Chain Housing Installation. | 11 N.m | 8 lb ft | |
| Timing Chain Cover Nut and Bolts (3). Refer to Timing Chain Housing Installation. | 9 N.m | 80 lb in | |
| Timing Chain Cover Nut and Bolts (4). Refer to Timing Chain Housing Installation. | 9 N.m | 80 lb in | |
| Timing Chain Cover Stud Nut | 9.3 N.m | 80 lb in | |
| Timing Chain Dampener Bolt | 21 N.m | 15 lb ft | |
| Timing Chain Shoe Bolts | 10 N.m | 89 lb in | |
| Timing Chain Tensioner Bolts | 9 N.m | 80 lb in | |
| Timing Controller Assembly | 55 N.m | 40 lb ft | |
| Torque Converter Bolts | 35 N.m | 26 lb ft | |
| Transmission to Engine Mounting Bolts | 64 N.m | 47 lb ft | |
| Ventilation Pipe To Cylinder Head Cover | 10 N.m | 7 lb ft | |
| Ventilation Pipe To Intake Manifold | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Water Bypass Pipe To Cylinder Block | |||
| Bolt | 8.5 N.m | 75 lb in | |
| Nut | 10 N.m | 7 lb ft | |
| Water Bypass Pipe To Cylinder Head | 9 N.m | 80 lb in | |
| Water Jacket Plug | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Water Pump Bolts | 9 N.m | 80 lb in | |
FASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
Engine Mechanical Specifications
| Application | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Metric | English | ||
| Camshaft | |||
| Bearing Cap Oil Clearance (Standard) Bearing Cap No. 1 | 0.035-0.076 mm | 0.0014-0.0030 in | |
| Bearing Cap Oil Clearance (Standard) Bearing Caps No. 2,3,4,5 | 0.035-0.072 mm | 0.0014-0.0028 in | |
| Bearing Caps Oil Clearance (Maximum) | 0.10 mm | 0.0039 in | |
| Journal Outside Diameter (Standard) No. 1 Journal | 34.449-34.465 mm | 1.3562-1.3568 in | |
| Journal Outside Diameter (Standard) No. 2,3,4,5 Journal | 27.949-27.965 mm | 1.1003-1.1010 in | |
| Lobe Height Exhaust (Minimum) No. 1 Lobe | 39.86 mm | 1.5693 in | |
| Lobe Height Exhaust (Minimum) No. 2 Lobe | 38.71 mm | 1.5240 in | |
| Lobe Height Exhaust (Standard) No. 1 Lobe | 40.019-40.119 mm | 1.5727-1.5766 in | |
| Lobe Height Exhaust (Standard) No. 2 Lobe | 38.863-38.963 mm | 1.5273-1.5312 in | |
| Lobe Height Intake (Minimum) Lobe No. 1 | 40.45 mm | 1.5925 in | |
| Lobe Height Intake (Minimum) Lobe No. 2 | 38.61 mm | 1.5201 in | |
| Lobe Height Intake (Standard) Lobe No. 1 | 40.607-40.707 mm | 1.5958-1.5997 in | |
| Lobe Height Intake (Standard) Lobe No. 2 | 38.769-38.869 mm | 1.5236-1.5275 in | |
| Runout (Maximum) | 0.03 mm | 0.0012 in | |
| Thrust Clearance (Standard) | 0.04-0.14 mm | 0.0016-0.0055 in | |
| Thrust Clearance (Maximum) | 0.15 mm | 0.0059 in | |
| Connecting Rods and Bearings | |||
| Connecting Rod Bearing Clearance (Maximum) | 0.080 mm | 0.0031 in | |
| Connecting Rod Bearing Clearance (Standard) | 0.028-0.052 mm | 0.0011-0.0020 in | |
| Connecting Rod Bolt Diameter (Minimum) | 6.4 mm | 0.252 in | |
| Connecting Rod Bolt Diameter (Standard) | 6.0-6.7 mm | 0.260-0.264 in | |
| Connecting Rod Bow (Maximum) | 0.050 mm | 0.0020 in | |
| Connecting Rod Bushing Inside Diameter | 20.011-20.023 mm | 0.7878-0.7883 in | |
| Connecting Rod Side Clearance (Maximum) | 0.35 mm | 0.0138 in | |
| Connecting Rod Side Clearance (Standard) | 0.160-0.342 mm | 0.0063-0.0135 in | |
| Connecting Rod Thickness | 19.788-19.840 mm | 0.7791-0.7811 in | |
| Connecting Rod Twist (Maximum) | 0.15 mm | 0.0059 in | |
| Rod Bearing Thickness ("1" Stamping) | 1.482-1.486 mm | 0.0583-0.0585 in | |
| Rod Bearing Thickness ("2" Stamping) | 1.486-1.490 mm | 0.0585-0.0587 in | |
| Rod Bearing Thickness ("3" Stamping) | 1.490-1.494 mm | 0.0587-0.0588 in | |
| Rod Bushing Oil Clearance (Piston To Piston Pin) | 0.005-0.0013 mm | 0.0002-0.0005 in | |
| Crankshaft | |||
| Crankshaft Diameter | 43.992-44.000 mm | 1.7320-1.7328 in | |
| Crankshaft Diameter Out-of-Round and Taper (Maximum) | 0.02 mm | 0.0004 in | |
| Journal Taper or Out-of-Round | 0.02 mm | 0.0008 in | |
| Runout at Center Journal | 0.03 mm | 0.0012 in | |
| Thrust Bearing Thickness | 1.930-1.980 mm | 0.0760-0.0780 in | |
| Thrust Play (Maximum) | 0.30 mm | 0.0118 in | |
| Thrust Play (Standard) | 0.04-0.24 mm | 0.0016-0.0094 in | |
| Cylinder Head | |||
| Gasket Surface Distortion (Maximum) | 0.2 mm | 0.008 in | |
| Seating Distortion Exhaust Manifold | 0.3 mm | 0.012 in | |
| Seating Distortion Intake Manifold | 0.2 mm | 0.008 in | |
| Cylinder Block | |||
| Cylinder Bore (Standard) | 82.000-82.013 mm | 3.2283-3.2289 in | |
| Cylinder Bore (Maximum) | 82.013 mm | 3.2289 in | |
| Gasket Surface Distortion (Maximum) | 0.05 mm | 0.0020 in | |
| Flywheel | |||
| Flywheel Face Runout | 0.1 mm | 0.004 in | |
| Main Bearings | |||
| Crankshaft Journal Diameter ("0" Stamping) | 47.998-48.000 mm | 1.8897-1.8898 in | |
| Crankshaft Journal Diameter ("1" Stamping) | 47.996-47.998 mm | 1.8896-1.8897 in | |
| Crankshaft Journal Diameter ("2" Stamping) | 47.994-47.996 mm | 1.8895-1.8896 in | |
| Crankshaft Journal Diameter ("3" Stamping) | 47.992-47.994 mm | 1.8894-1.8895 in | |
| Crankshaft Journal Diameter ("4" Stamping) | 47.990-47.992 mm | 1.8893-1.8894 in | |
| Crankshaft Journal Diameter ("5" Stamping) | 47.988-47.990 mm | 1.8892-1.8893 in | |
| Crankshaft Thrust Washer Clearance (Maximum) | 0.08 mm | 0.0031 in | |
| Crankshaft Thrust Washer Clearance (Standard) | 0.016-0.032 mm | 0.0006-0.0013 in | |
| Main Bearing Thrust Clearance (Maximum) | 0.30 mm | 0.0118 in | |
| Main Bearing Thrust Clearance (Standard) | 0.02-0.22 mm | 0.0008-0.0087 in | |
| Main Bearing Thickness ("1" Stamping) | 1.989-1.992 mm | 0.0783-0.0784 in | |
| Main Bearing Thickness ("2" Stamping) | 1.992-1.995 mm | 0.0784-0.0785 in | |
| Main Bearing Thickness ("3" Stamping) | 1.995-1.998 mm | 0.0785-0.0787 in | |
| Main Bearing Thickness ("4"' Stamping) | 1.998-2.001 mm | 0.0787-0.0788 in | |
| Main Bearing Thickness ("5" Stamping) | 2.001-2.004 mm | 0.0788-0.0789 in | |
| Timing Chain and Sprockets | |||
| Chain Elongation (Maximum) | 122.6 mm | 4.827 in | |
| Camshaft Sprocket Diameter With Chain (Minimum) | 97.3 mm | 3.831 in | |
| Crankshaft Sprocket Diameter With Chain (Minimum) | 51.6 mm | 2.031 in | |
| Oil Pump | |||
| Housing-to-Oil Pump Gear Set Side Clearance (Maximum) | 0.16 mm | 0.0062 in | |
| Housing-to-Oil Pump Gear Set Side Clearance (Standard) | 0.030-0.080 mm | 0.0012-0.0031 in | |
| Outer Rotor-to-Inner Rotor Tip Clearance (Maximum) | 0.35 mm | 0.0138 in | |
| Outer Rotor-to-Inner Rotor Tip Clearance (Standard) | 0.060-0.180 mm | 0.0024-0.0071 in | |
| Outer Rotor-to-Oil Pump Body Radial Clearance (Maximum) | 0.32 mm | 0.0128 in | |
| Outer Rotor-to-Qil Pump Body Radial Clearance (Standard) | 0.125-0180 mm | 0.0049-0.0070 in | |
| Pistons | |||
| Diameter | 81.975-81.993 mm | 3.2274-3.2281 in | |
| Piston-to-Cylinder Bore Clearance (Standard) | 0.007-0.038 mm | 0.0003-0.0015 in | |
| Piston-to-Cylinder Bore Clearance (Maximum) | 0.10 mm | 0.0039 in | |
| Ring End Gap - Lower Ring (Maximum) | 1.20 mm | 0.0472 in | |
| Ring End Gap - Lower Ring (Standard) | 0.35-0.50 mm | 0.0138-0.0197 in | |
| Ring End Gap - Oil Ring (Maximum) | 1.05 mm | 0.0413 in | |
| Ring End Gap - Oil Ring (Standard) | 0.15-0.40 mm | 0.0059-0.0157 in | |
| Ring End Gap - Top Ring (Maximum) | 1.05 mm | 0.0413 in | |
| Ring End Gap - Top Ring (Standard) | 0.25-0.35 mm | 0.0098-0.0138 in | |
| Ring Groove Clearance - Lower Compression Ring | 0.030-0.070 mm | 0.0012-0.0028 in | |
| Ring Groove Clearance - Upper Compression Ring | 0.020-0.070 mm | 0.0009-0.0028 in | |
| Valves | |||
| Guide Inside Diameter | 5.510-5.530 mm | 0.2169-0.2177 in | |
| Head Angles for Refinishing - Seat Contact Surface | 45 Degrees | ||
| Exhaust Valve Length (Minimum) | 111.3 mm | 4.382 in | |
| Exhaust Valve Length (Standard) | 111.7 mm | 4.398 in | |
| Intake Valve Length (Minimum) | 110.9 mm | 4.382 in | |
| Intake Valve Length (Standard) | 111.3 mm | 4.382 in | |
| Seat Contact Width | 3.3 mm | 0.130 in | |
| Spring Deviation | 1.6 mm | 0.063 in | |
| Spring Free Length (Exhaust) | 46.5 mm | 1.831 in | |
| Spring Free Length (Intake) | 46.4 mm | 1.830 in | |
| Stem Outside Diameter - Exhaust Valves | 5.445-5.470 mm | 0.2143-0.2153 in | |
| Stem Outside Diameter - Intake Valves | 5.460-5.475 mm | 0.2150-0.2155 in | |
| Stem-to-Guide Clearance - Exhaust Valves (Standard) | 0.030-0.073 mm | 0.0011-0.0028 in | |
| Stem-to-Guide Clearance - Exhaust Valves (Maximum) | 0.10 mm | 0.0039 in | |
| Stem-to-Guide Clearance - Intake Valves (Standard) | 0.025-0.058 mm | 0.0010-0.0023 in | |
| Stem-to-Guide Clearance - Intake Valves (Maximum) | 0.10 mm | 0.0039 in | |
| Valve Guides | |||
| Valve Guide Bushing Bore Diameter (Standard) | 10.538-10.556 mm | 0.4149-0.4156 in | |
| Valve Guide Bushing Bore Diameter (Maximum) | 10.556 mm | 0.4156 in | |
ENGINE MECHANICAL SPECIFICATIONS