Tafel 3 Systemkomponenten
Die Tafel enthält alle wichtigen Informationen wie Steuergeräte, Vergaser, Kabelsatzkodierung und Oktanzahlstecker, die für die Kodierung der jeweiligen Fahrzeug-Konfiguration notwendig sind.
Modell
| Vectra |
|---|
| Vectra |
| Vectra 4 x 4 |
| Omega |
Motor
| E 18 NVR |
|---|
| E 18 NVR |
| E 18 |
| E 18 NVR |
Getriebe
| MT 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AT 4 | ||||
| MT 5 | ||||
| MT 5 | ||||
| Steuergerät (EVZ) | ||||
| Teile-Nr. | 90346323 | 90347999 | 90347881 | 90336985 |
| Katalog-Nr. | 1237357 | 1237355 | 1237356 | 1237354 |
| Pierburg-Nr. | 7.18159.14 | 7.18159.18 | 7.18159.19 | 7.18159.17 |
Aufkleber
| DM | DN | VZ | DL | |
|---|---|---|---|---|
| Vergaser 2EE | ||||
| Teile-Nr. | 90107448 | 90107448 | 90107448 | 90107569 |
| Katalog-Nr. | 825575 | 825575 | 825575 | 825578 |
Pierburg-Nr.
| 7.18158.04 | 7.18158 | 7.18158.04 | 7.18158.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Oktanzahlstecker | ||||
| Farbe/(ROZ) | Blau/(95)91) | Blau/(95/91) | Blau/(95/91) | Blau/(95/91) |
| Teile-Nr. | 90241961 | 90241961 | 90241961 | 902411961 |
Katalog-Nr.
| 1286525 | 1286525 | 1286525 | 1286525 |