Slika Z 14 XE
- 1. Višina glave valjev
- 2. Višina vgradnje vodila ventila
- 3. Višina vgradnje ventila
- 4. Širina sedeža ventila v glavi valjev
- 5. Kot sedeža ventila v glavi valjev
- 6. Premer stebla ventila
- 7. Kot sedeža ventila na ventilu
- 8. Dolžina ventila
- 9. Premer krožnika ventila
Glava valjev (nadaljevanje)
| Motor | | Z 14 XE |
| Višina glave valjev 1) | | mm | 134,90 - 135,10 |
| Širina sedeža ventila v glavi valjev | | |
| | sesalni ventil | mm | 1,0 - 1,4 |
| | izpušni ventil | mm | 1,4 - 1,8 |
| Kot sedeža ventila v glavi valjev | | 90° 30' |
| Notranji premer vodila ventila | | |
| | normalna velikost | mm | 6,000 - 6,012 |
| | nadmera (0,075) | mm | 6,075 - 6,090 |
| | nadmera (0,150) | mm | 6,150 - 6,165 |
| Dolžina vodila ventila | | |
| | sesalni ventil | mm | 44,75 - 45,25 |
| | izpušni ventil | mm | 34,75 - 35,25 |
| Višina vgradnje vodila ventila | | |
| | sesalni ventil | mm | 10,7 - 11,0 |
| | izpušni ventil | mm | 10,7 - 11,0 |
| Višina vgradnje ventilov | | |
| | normalna velikost | mm | 38,15 - 38,85 |
| | nadmera (0,075) | mm | 37,75 - 39,25 |
| | nadmera (0,150) | mm | 37,75 - 39,25 |
Glava valjev (nadaljevanje)
| Motor | | Z 14 XE |
| Dolžina ventila | | | |
| normalna velikost | | |
| | sesalni ventil (GM) | mm | 102,92 - 103,32 |
| | izpušni ventil (GM) | mm | 102,02 - 102,42 |
| nadmera (0,075) | | |
| | sesalni ventil (GM K1) | mm | 102,52 - 102,92 |
| | izpušni ventil (GM K1) | mm | 101,62 - 102,02 |
| nadmera (0,150) | | |
| | sesalni ventil (GM K2) | mm | 102,52 - 102,92 |
| | izpušni ventil (GM K2) | mm | 101,62 - 102,02 |
| Ø stebla ventila | | | |
| normalna velikost | | |
| | sesalni ventil (GM) | mm | 5,955 - 5,970 |
| | izpušni ventil (GM) | mm | 5,935 - 5,950 |
| nadmera (0,075) | | |
| | sesalni ventil (GM K1) | mm | 6,030 - 6,045 |
| | izpušni ventil (GM K1) | mm | 6,010 - 6,025 |
| nadmera (0,150) | | |
| | sesalni ventil (GM K2) | mm | 6,105 - 6,120 |
| | izpušni ventil (GM K2) | mm | 6,085 - 6,100 |
Glava valjev (nadaljevanje)
| Motor | | | Z 14 XE |
| Zračnost stebla ventila | | |
| | sesalni ventil | mm | 0,030 - 0,057 |
| | izpušni ventil | mm | 0,050 - 0,077 |
| Dopusten udarec stebla ventila | mm | 0,03 |
| Ø krožnika ventila | | |
| | sesalni ventil | mm | 30,9 - 31,1 |
| | izpušni ventil | mm | 27,4 - 27,6 |
| Kot sedeža ventila na krožniku ventila | mm | 90° 40 ' |
| Priprava za struženje ventilov | | |
| | sesalni ventil | | brez |
| | izpušni ventil | | brez |
Glava valjev (nadaljevanje)
| Motor | | Z 14 XE |
| Odmikalna gred | | |
| dvig ventilov | | |
| | sesalni | mm | 8,50 |
| | izpušni | mm | 8,00 |
) Ravnanje glave valjev ni dovoljeno.