| Motor | Z 18 XE | |||
|---|---|---|---|---|
| Kühlmittel-Füllmenge 1) | ||||
| mit Klimaanlage | Schaltgetriebe | I | 5,4 | |
| Automatikgetriebe | I | – | ||
| ohne Klimaanlage | Schaltgetriebe | I | 5,3 | |
| Automatikgetriebe | I | – | ||
| Kühlmittelpumpe | ||||
| Bauart | Kreiselpumpe | |||
| Fördermenge 2) | I / min -1 | 146 / 6000 | ||
| Thermostat | ||||
| Bauart | Bypass | |||
| Öffnungsbeginn | °C | 92 | ||
1
) Bis MJ 2001 nur Frostschutzmittel 19 40 656 / 90 297 545 (blau), ab MJ 2001 nur Frostschutzmittel 19 40 650 / 09 194 431 (rot) verwenden und eine Konzentration von 50% Wasser und 50% Frostschutzmittel sicherstellen.
2
) Bei einer Kühlmitteltemperatur von 20 ° C