| Генератор | (Bosch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код | 0 124 225 024 | ||||
| Вид | 6C B2 14V 70A | ||||
| Opel-детайл номер | 91 92 823 | ||||
| Данни от изпитването | |||||
| Номинално напрежение 1) | V | 14 | |||
| Максимално подаване на ток | A | 71,4 | |||
| Подаване на ток | |||||
| при 1500 об./мин. | A | 29,1 | |||
| при 6000 об./мин. | A | 70 | |||
| Контактни пръстени | |||||
| Нов | mm | 15,6 | |||
| Минимален диаметър | mm | 14,9 | |||
| Въгленови четки | |||||
| Степен на издаване навън | mm | 13,2 | |||
| Възбудителна намотка | |||||
| Съпротивление | Ом | 1,8 - 2,8 | |||
| Статорна намотка | |||||
| Съпротивление | Ом | макс. 0,1 - 0,11 | |||
| Регулиращо напрежение 2) | V | 14,5 | |||
1
) номинално напрежение при стайна температура (полето на допуска зависи от температурата)
2
) Регулиращото напрежение при 4000 об./мин. трябва да бъде достигнато в рамките на една минута