PISTON RING
| Unit: mm (in) | |||
|---|---|---|---|
| Items | Standard | Limit | |
| Side clearance | Top | 0.040 - 0.080 (0.0016 - 0.0031) | 0.11 (0.0043) |
| 2nd | 0.030 - 0.070 (0.0012 - 0.0028) | 0.1 (0.004) | |
| Oil ring | 0.045 - 0.125 (0.0018 - 0.0049) | ||
| End gap | Top | 0.23 - 0.33 (0.0091 - 0.0130) | 0.54 (0.0213) |
| 2nd | 0.33 - 0.48 (0.0130 - 0.0189) | 0.80 (0.0315) | |
| Oil (rail ring) | 0.20 - 0.45 (0.0079 - 0.0177) | 0.90 (0.0354) | |
PISTON RING SPECIFICATIONS