DATA LIST REFERENCE TABLE
| MUT-III SCAN TOOL DISPLAY | ITEM NO. | INSPECTION ITEM | INSPECTION REQUIREMENT | NORMAL CONDITION | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ND SOL DUTY | 33 | Second solenoid valve duty % | Transmission range: L | Driving at constant speed of 10 km/h (6.2 mph) in 1st gear | 100% |
| Transmission range: 2 | Driving at constant speed of 30 km/h (19 mph) in 2nd gear | 0% | |||
| Transmission range: 3 | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) in 3rd gear | 100% | |||
| Transmission range: D | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) in 4th gear | 0% | |||
| A/T CONT RLY | 54 | A/T control relay output voltage | Ignition switch: ON | Battery voltage | |
| CKP SENSOR | 21 | Crankshaft position sensor | Engine: Idling (after the worming up) Transmission range: P | Accelerator pedal: Release | 600 - 900 r/min |
| Accelerator pedal: Depressed | Gradually rises from the above value | ||||
| DUAL PRESS SW | 65 | Dual pressure switch | Engine: Idling Transmission range: P, N | A/C switch: ON (while the A/C compressor is in operation) | ON |
| A/C switch: OFF | OFF | ||||
| ENGINE LOAD | 57 | Engine load (volumetric efficiency) | Engine: Idling Transmission range: P, N | Accelerator pedal: Release --> depressed | Data changes |
| ISS SENSOR | 22 | Input shaft speed sensor | Gear range: 3rd gear | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) | 1,400 - 1,700 r/min |
| L/R SOL DUTY | 31 | Low-reverse solenoid valve duty % | Transmission range: L | Driving at constant speed of 10 km/h (6.2 mph) in 1st gear | 0% |
| Transmission range: 2 | Driving at constant speed of 30 km/h (19 mph) in 2nd gear | 100% | |||
| Transmission range: 3 | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) in 3rd gear | 100% | |||
| Transmission range: D | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) in 4th gear | 100% | |||
| O/D SOL DUTY | 34 | Overdrive solenoid valve duty % | Transmission range: L | Driving at constant speed of 10 km/h (6.2 mph) in 1st gear | 100% |
| Transmission range: 2 | Driving at constant speed of 30 km/h (19 mph) in 2nd gear | 100% | |||
| Transmission range: 3 | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) in 3rd gear | 0% | |||
| Transmission range: D | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) in 4th gear | 0% | |||
| OD OFF SIGNAL | 66 | Overdrive off signal (Auto-cruise ECM signal) | While auto-cruise is engaged | Level road | OFF |
| Uphill grade | ON | ||||
| OSS SENSOR | 23 | Output shaft speed sensor | Gear range: 3rd gear | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) | 1,400 - 1,700 r/min |
| SHIFT POS | 63 | Shift position | Transmission range: L | Driving at constant speed of 10 km/h (6.2 mph) in 1st gear | 1st |
| Transmission range: 2 | Driving at constant speed of 30 km/h (19 mph) in 2nd gear | 2nd | |||
| Transmission range: 3 | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) in 3rd gear | 3rd | |||
| Transmission range: D | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) in 4th gear | 4th | |||
| Transmission range: R | Driving at constant speed of 5 km/h (3.1 mph) in reverse gear | REV | |||
| Transmission range: P, N | NP | ||||
| STOPLIGHT SW | 26 | Stoplight switch | Ignition switch: ON | Brake pedal: Depressed | ON |
| Brake pedal: Released | OFF | ||||
| TCC SLIPPAGE | 52 | Torque converter clutch amount of slippage | Warmed up Transmission range: 3 Driving at speed of 60 km/h (37 mph) in 3rd gear | Driving at constant speed of 60 km/h (37 mph) | 10 to 10 r/min |
| Release accelerator pedal (at less than 50 km/h (31 mph) | The value should fluctuate when the accelerator is released. | ||||
| TCC SOL DUTY | 36 | Torque converter clutch solenoid valve duty % | Warmed up Transmission range: 3 Driving at speed of 60 km/h (38 mph) in 3rd gear | Driving at constant speed of 60 km/h (37 mph) | 70 - 99.6% |
| Release accelerator pedal (at less than 50 km/h (31 mph)) | 70 - 99.6% --> 0% Decreases gradually as the vehicle speed decreases | ||||
| TFT SENSOR | 15 | Transmission fluid temperature sensor | Warmed up | Drive for 15 minutes or more so that the transmission fluid temperature becomes 70 - 80°C (158 - 176°F) | Gradually rises to 70 - 80°C (158 - 176°F) |
| TP SENSOR | 11 | TP sensor | Ignition switch: ON Engine: Stopped Transmission range: P | Accelerator pedal: Release | 335 - 935 mV |
| Accelerator pedal: Depressed | Gradually rises from the above value | ||||
| Accelerator pedal: Fully depressed | 4,390 - 5,290 mV | ||||
| TR SWITCH | 61 | Transmission range switch | Ignition switch: ON | Transmission range: P | P |
| Transmission range: R | R | ||||
| Transmission range: N | N | ||||
| Transmission range: D | D | ||||
| Transmission range: 3 | 3 | ||||
| Transmission range: 2 | 2 | ||||
| Transmission range: L | L | ||||
| U/D SOL DUTY | 32 | Underdrive solenoid valve duty % | Transmission range: L | Driving at constant speed of 10 km/h (6.2 mph) in 1st gear | 0% |
| Transmission range: 2 | Driving at constant speed of 30 km/h (19 mph) in 2nd gear | 0% | |||
| Transmission range: 3 | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) in 3rd gear | 0% | |||
| Transmission range: D | Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) in 4th gear | 100% | |||
| VSS | 29 | Vehicle speed signal | Idling in 1st gear (vehicle stopped) | 0 km/h (0 mph) | |
| Driving at constant speed of 50 km/h (31 mph) | 50 km/h (31 mph) | ||||
DATA LIST REFERENCE