| MODEL | ENGINE (1) | ENGINE ID (2) | FUEL SYSTEM | IGNITION SYSTEM |
| B2300 | 2.3L 4-Cyl. (16-Valve) | D | SFI | DIS |
| B2500 | 2.5L 4-Cyl. (8-Valve) | C | SFI | DIS |
| B3000 | 3.0L V6 (12-Valve) | U | SFI | DIS |
| B4000 | 4.0L V6 (12-Valve) | X | SFI | DIS |
| Miata | 1.8L 4-Cyl. (16-Valve) | 3 | SFI | DIS |
| Millenia S | 2.3L V6 (24-Valve) | 2 | SFI | DIS |
| Millenia | 2.5L V6 (24-Valve) | 1 | SFI | Hall Effect |
| MPV | 2.5L V6 (24-Valve) | G | SFI | DIS |
| Protege | 1.6L 4-Cyl. (16-Valve) | 2 | SFI | DIS |
| 2.0L 4-Cyl. (16-Valve) | C | SFI | DIS |
| Tribute | 2.0L 4-Cyl. (16-Valve) | B | SFI | DIS |
| 3.0L V6 (24-Valve) | 1 | SFI | DIS |
| 626 | 2.0L 4-Cyl. (16-Valve) | C | SFI | DIS |
| 2.5L V6 (24-Valve) | D | SFI | DIS |
| (1) Engine may be identified by 8th character of Vehicle Identification Number (VIN). (2) For location, see ENGINE CODE LOCATION . |
| (1) | Engine may be identified by 8th character of Vehicle Identification Number (VIN). |
| (2) | For location, see ENGINE CODE LOCATION . |
VIN Definition (Except B2500, B3000 & B4000). Scheme 1
Scheme 1: VIN Definition (Except B2500, B3000 & B4000)
VIN Definition (B2500, B3000 & B4000). Scheme 2
Scheme 2: VIN Definition (B2500, B3000 & B4000)