LR2
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.5 | 3.25 | 4 |
| Right Front Caster (°) | 2.5 | 3.25 | 4 |
| Left Front Camber (°) | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
| Right Front Camber (°) | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.7 | 1.95 | 1.2 |
| Right Rear Camber (°) | 2.7 | 1.95 | 1.2 |
| Rear Toe (°) | 0.13 | 0.33 | 0.53 |
| Thrust Angle | 0.14 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
LR2 4WD
LR4
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.11 | 3.86 | 4.61 |
| Right Front Caster (°) | 3.42 | 4.17 | 4.92 |
| Left Front Camber (°) | 0.9 | 0.15 | 0.6 |
| Right Front Camber (°) | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.04 | 0.16 | 0.36 |
| Left SAI (°) | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Right SAI (°) | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Left Rear Camber (°) | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.24 | 0.38 |
| Thrust Angle | 0.14 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
LR4 Coil Spring Suspension Left Hand Drive
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.11 | 3.86 | 4.61 |
| Right Front Caster (°) | 3.42 | 4.17 | 4.92 |
| Left Front Camber (°) | 0.9 | 0.15 | 0.6 |
| Right Front Camber (°) | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.04 | 0.16 | 0.36 |
| Left SAI (°) | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Right SAI (°) | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| Left Rear Camber (°) | 1.5 | 0.75 | 0 |
| Right Rear Camber (°) | 1.5 | 0.75 | 0 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.24 | 0.38 |
| Thrust Angle | 0.14 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
LR4 Dynamic Air Suspension Left Hand Drive
RANGE ROVER
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 2.41 | 3.16 | 3.91 |
| Right Front Caster (°) | 2.41 | 3.16 | 3.91 |
| Left Front Camber (°) | 1.26 | 0.51 | 0.24 |
| Right Front Camber (°) | 1.26 | 0.51 | 0.24 |
| Front Toe (°) | 0.02 | 0.22 | 0.42 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2 | 1.25 | 0.5 |
| Right Rear Camber (°) | 2 | 1.25 | 0.5 |
| Rear Toe (°) | 0.02 | 0.18 | 0.38 |
| Thrust Angle | 0.14 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
RANGE ROVER EVOQUE All Models
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.34 | 6.09 | 6.84 |
| Right Front Caster (°) | 5.34 | 6.09 | 6.84 |
| Left Front Camber (°) | 1.08 | 0.33 | 0.42 |
| Right Front Camber (°) | 1.08 | 0.33 | 0.42 |
| Front Toe (°) | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Left SAI (°) | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
| Right SAI (°) | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.14 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
RANGE ROVER L322 Nat Asp V8 Petrol (2010.5 MY Onwards)
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 5.34 | 6.09 | 6.84 |
| Right Front Caster (°) | 5.34 | 6.09 | 6.84 |
| Left Front Camber (°) | 1.08 | 0.33 | 0.42 |
| Right Front Camber (°) | 1.08 | 0.33 | 0.42 |
| Front Toe (°) | 0.05 | 0.15 | 0.35 |
| Left SAI (°) | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
| Right SAI (°) | 11.77 | 11.77 | 11.77 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0.14 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
RANGE ROVER L322 Supercharged V8 Petrol (2010.5 MY Onwards)
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.75 | 4.12 | 4.87 |
| Right Front Caster (°) | 3.75 | 4.12 | 4.87 |
| Left Front Camber (°) | 1.43 | 0.68 | 0.07 |
| Right Front Camber (°) | 1.43 | 0.68 | 0.07 |
| Front Toe (°) | 0.06 | 0.14 | 0.34 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Thrust Angle | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
RANGE ROVER L405 Series 4WD
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.12 | 3.87 | 4.62 |
| Right Front Caster (°) | 3.12 | 3.87 | 4.62 |
| Left Front Camber (°) | 1.43 | 0.68 | 0.07 |
| Right Front Camber (°) | 1.43 | 0.68 | 0.07 |
| Front Toe (°) | 0.06 | 0.14 | 0.34 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 2.17 | 1.42 | 0.67 |
| Right Rear Camber (°) | 2.17 | 1.42 | 0.67 |
| Rear Toe (°) | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| Thrust Angle | 0.14 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
RANGE ROVER LG
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.21 | 3.96 | 4.71 |
| Right Front Caster (°) | 3.32 | 4.07 | 4.82 |
| Left Front Camber (°) | 1.13 | 0.38 | 0.37 |
| Right Front Camber (°) | 1.25 | 0.5 | 0.25 |
| Front Toe (°) | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.05 | 0.19 | 0.33 |
| Thrust Angle | 0.14 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
RANGE ROVER SPORT With 5.0L Nat Asp and Diesel Vehicles
| Measurement | Minimum | Preferred | Maximum |
|---|---|---|---|
| Left Front Caster (°) | 3.21 | 3.96 | 4.71 |
| Right Front Caster (°) | 3.32 | 4.07 | 4.82 |
| Left Front Camber (°) | 1.38 | 0.63 | 0.12 |
| Right Front Camber (°) | 1.5 | 0.75 | 0 |
| Front Toe (°) | 0.05 | 0.15 | 0.35 |
| Left SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right SAI (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Right Rear Camber (°) | 1.75 | 1 | 0.25 |
| Rear Toe (°) | 0.05 | 0.19 | 0.33 |
| Thrust Angle | 0.14 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Toe Out, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Inward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Left Max Turn, Outward (°) | 0 | 0 | 0 |
| Right Max Turn, Outward (°) | 0 |
RANGE ROVER SPORT With 5.0L Supercharged and Diesel Vehicles