TORQUE SPECIFICATIONS
| Application | Ft. Lbs. (N.m) |
| ABS Sensor Bolt (4WD) | 10.1-17.5 (13.7-23.7) |
| Brakeline-To-Front Caliper Brake Hose |
| 2002-03 | 12 (16) |
| 2004 | 14 (19) |
| Brakeline-To-Hydraulic Unit (2004) | 12 (16) |
| Brakeline-To-Proportioning & Bypass Valve |
| 2002-03 | (1) |
| 2004 | 11 (15) |
| Brakeline-To-Master Cylinder |
| 2002-03 | (1) |
| 2004 | 11 (15) |
| Brakelines-To-Rear Axle Brake Hose |
| 2002-03 | 12 (16) |
| 2004 | 14 (19) |
| Brakeline-To-Wheel Cylinder |
| 2002-03 | 12 (16) |
| 2004 | 14 (19) |
| Brake Pedal Assembly Fulcrum Pin Nut | 26 (35) |
| Brake Pedal Bracket Assembly Bolts & Nuts | 11 (15) |
| Brake Pedal Push Rod Lock Nut | 15 (20) |
| Caliper Guide Bolt |
| Front | 33 (45) |
| Rear | 32 (44) |
| Caliper Lock Bolt |
| Front | 33 (45) |
| Rear | 32 (44) |
| Caliper Support Bracket Bolts |
| Front | 115 (155) |
| Rear | 76 (103) |
| Flex Hose-To-Caliper Bolt | 26 (35) |
| Front Drive Shaft Nut (4WD) | 166.3-195.2 (225.4-264.6) |
| Front Hub Unit Bearing Bolt | 69-83 (93-113) |
| Parking Brake Lever Bolts | 11 (15) |
| Parking Brake Rear Cable Nuts | 11 (15) |
| Parking Brake Rear Cable Retainer Nut | 30 (41) |
| Proportioning & Bypass Valve Bolt | 16 (22) |
| Rear Axle Brake Hose Bolt | 11 (15) |
| Steering Column-To-Cross Beam Nut | 12 (17) |
| Steering Column-To-Dash Panel Bolt | 14 (20) |
| Vacuum Booster Nut | 11 (15) |
| Wheel Lug Nut | 87 (118) |
| Yoke Clevis Lock Nut (2002) | 15 (20) |
| INCH Lbs. (N.m) |
| Front/Rear Caliper Bleeder Valve | 69 (8) |
| Master Cylinder Mounting Nuts | 115 (13) |
| Parking Brake Front Cable Lock Nut | 115 (13) |
| Parking Brake Rear Cable Bolts | 58 (6.5) |
| Parking Brake Rear Cable Fixing Bolts (4WD) | 58 (6.5) |
| Wheel Cylinder Bleeder Valve | 69 (8) |
| Wheel Cylinder Mounting Bolts | 89 (10) |
| (1) Tighten brakelines to 104 INCH lbs. (12 N.m). |
| (1) | Tighten brakelines to 104 INCH lbs. (12 N.m). |
DISC BRAKE SPECIFICATIONS
| Application | In. (mm) |
| Disc Diameter | 11.41 (290.0) |
| Original Thickness | 1.181 (30.0) |
| Minimum Refinish Thickness | 1.024 (26.0) |
| Discard Thickness | .969 (24.60) |
| Maximum Lateral Runout | .005 (0.13) |
| Maximum Parallelism | .0004 (0.01) |
FRONT DISC BRAKE SPECIFICATIONS
| Application | In. (mm) |
| Disc Diameter | 10.6 (269.2) |
| Original Thickness | .709 (18.00) |
| Minimum Refinish Thickness | .668 (16.97) |
| Discard Thickness | .654 (16.60) |
| Original Drum Inside Diameter | 8.27 (210.00) |
| Maximum Drum Refinish Diameter | 8.32 (211.40) |
| Maximum Lateral Runout | .005 (0.13) |
| Maximum Parallelism | .0004 (0.01) |
REAR DISC BRAKE SPECIFICATIONS
DRUM BRAKE SPECIFICATIONS
| Application | In. (mm) |
| Drum Diameter (4WD Models) | 8.27 (210.00) |
| Drum Diameter (RWD Models) | 11.614 (295.00) |
| Maximum Out-Of-Round | .006 (.15) |
| Maximum Refinish Diameter | 11.673 (296.50) |
DRUM BRAKE SPECIFICATIONS