GENERAL SPECIFICATIONS & VIN IDENTIFICATION
| MODEL | BODY CODE (1) | ENGINE (2) | ENGINE ID (3) | FUEL SYSTEM | IGNITION SYSTEM (4) |
| Accent | D, F | 1.5L 4-Cyl. SOHC | K | SFI | DIS |
| Accent | D, F | 1.5L 4-Cyl. DOHC | K | SFI | DIS |
| Elantra | F | 1.8L 4-Cyl. DOHC | M | SFI | DIS |
| Sonata | F | 2.0L 4-Cyl. DOHC | F | SFI | DIS |
| Sonata | F | 3.0L V6 SOHC | T | SFI | Optical |
| Tiburon | G | 1.8L 4-Cyl. DOHC | M | SFI | DIS |
| Tiburon | G | 2.0L 4-Cyl. DOHC | F | SFI | DIS |
| (1) Body Code is body type. (2) Engine code is located on front side at top of cylinder block. (3) From eighth digit of VIN. (4) Computer controlled. |
| (1) | Body Code is body type. |
| (2) | Engine code is located on front side at top of cylinder block. |
| (3) | From eighth digit of VIN. |