Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification |
| Metric | English |
| Sunroof Sunshade Handle Screws | 2 N.m | 18 lb in |
| Sunroof Air Deflector | 3 N.m | 27 lb in |
| Sunroof Drain Weeper | 2 N.m | 18 lb in |
| Sunroof Module Retaining Bolts | 9 N.m | 80 lb in |
| Sunroof Module Retaining Nuts | 9 N.m | 80 lb in |
| Sunroof Motor Bolts | 6 N.m | 53 lb in |
| Sunroof Window | 4 N.m | 35 lb in |
| Sunshade Panel Rubber Stoppers | 3 N.m | 27 lb in |
Fastener Tightening Specifications
Scheme 1
Scheme 1: Sunroof Schematics
Scheme 2
Scheme 2: Sunroof Component Views
| Callout | Component Name |
| 1 | Sunroof Motor |
| 2 | C330 Sunroof Jumper Harness to Body Harness |
| 3 | Sunroof Switch |
| 4 | C335 Sunroof Jumper Harness to Body Harness |
| 5 | Garage Door Opener |
Scheme 3
| Connector Part Information OEM: 6240-5196 Service: 15201885 Description: 10-Way F 090 MT Series (NA) |
| Terminal Part Information Pins: 5, 7 Terminal/Tray: 8240-4942/22 Core/Insulation Crimp: 2/1 Release Tool/Test Probe: 15315247/J-35616-18 (BK) Pins: 8-10 Terminal/Tray: 8240-4882/22 Core/Insulation Crimp: E/C Release Tool/Test Probe: 15315247/J-35616-18 (BK) |
Sunroof Motor Connector Parts Information
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| 1-4 | | | Not Used |
| 5 | OG | 2140 | Battery Positive Voltage |
| 6 | | | Not Used |
| 7 | BK | 850 | Ground |
| 8 | YE | 243 | Accessory Voltage |
| 9 | OG | 110 | Sunroof Switch Open Signal |
| 10 | BN | 100 | Sunroof Switch Close Signal |
Sunroof Motor Connector Terminal Identification
Scheme 4
| Connector Part Information OEM: 12191825 Service: 15306048 Description: 8-Way F GT 280 Series (BN) |
| Terminal Part Information Terminal/Tray: 15304711/8 Core/Insulation Crimp: E/A Release Tool/Test Probe: 15315247/J-35616-4A (PU) |
Sunroof Switch Connector Parts Information
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | BK | 850 | Ground |
| B | GY | 8 | Instrument Panel Lamps Dimmer Switch Signal |
| C | BK | 850 | Ground |
| D-E | | | Not Used |
| F | BN | 100 | Sunroof Switch Close Signal |
| G | OG | 110 | Sunroof Switch Open Signal |
| H | | | Not Used |
Sunroof Switch Connector Terminal Identification