Ignition System Specifications
| Application | Specification |
|---|---|
| Ignition Type | Individual Ignition Coils |
| Firing Order | 1-6-5-4-3-2 |
| Spark Plug Wire Resistance | 170-220 ohms per 25.4 mm (1.0 in) |
| Spark Plug Torque | Refer to Fastener Tightening Specifications |
| Spark Plug Gap | Refer to Engine Mechanical Specifications |
| Spark Plug Type | Refer to Electronic Parts Catalog |
Ignition System Specifications
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specifications | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Accelerator Pedal Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Air Cleaner Bracket Bolts | 9 N.m | 80 lb in |
| Air Cleaner Housing Screw | 3 N.m | 27 lb in |
| Camshaft Position (CMP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Crankshaft Position (CKP) Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Camshaft Position (CMP) Actuator Fasteners | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 20 N.m | 15 lb ft |
| Evaporative Emission (EVAP) Canister Nut | 25 N.m | 18 lb ft |
| Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve Fastener | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Feed Intermediate Pipe Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Feed Intermediate Pipe Fitting | 28 N.m | 21 lb ft |
| Fuel Pressure Sensor | 15 N.m | 11 lb ft |
| Fuel Pump Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Fuel Pump Power Control Module Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Fuel Injection Fuel Rail Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Fuel Injection Fuel Rail Fuel Pressure Sensor | 33 N.m | 24 lb ft |
| Fuel Tank Fill Pipe Ground Wire Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Fuel Tank Filler Housing to Body Screw | 2.3 N.m | 20 lb in |
| Fuel Tank Filler Housing to Fuel Tank Fill Pipe Bolt | 2.3 N.m | 20 lb in |
| Fuel Tank Fill Clamp | 4 N.m | 35 lb in |
| Fuel Tank Shield Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Fuel Tank Strap Bolt | 40 N.m | 30 lb ft |
| Heated Oxygen Sensor (HO2S) | 42 N.m | 31 lb ft |
| Ignition Coil Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Knock Sensor (KS) Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Manifold Absolute Pressure Sensor Fastener | 4.5 N.m | 40 lb in |
| Knock Sensor (KS) Shield Fastener | 25 N.m | 18 lb ft |
| Mass Air Flow (MAF) Sensor Bolt | 1.5 N.m | 13 lb in |
| Spark Plug | 20 N.m | 15 lb ft |
| Throttle Body Bolt/Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Vacuum Pump Fastener | 25 N.m | 18 lb ft |
Fastener Tightening Specifications