| MODEL | ENGINE | ENGINE ID (1) | FUEL SYSTEM | IGNITION SYSTEM |
| "E" Series RWD Van (E150/250/350) | 4.2L | 2 | SFI | DIS (2) |
| "E" Series RWD Van (E150/250/350) | 4.6L | 6 | SFI | DIS (2) |
| "E" Series RWD Van (E150/250/350) | 5.4L | L | SFI | DIS (2) |
| "E" Series RWD Van (E150/250/350) | 5.4L CNG (Compressed Natural Gas) | M | SFI | DIS (2) |
| "E" Series RWD Van (E150/250/350) | 6.8L | S | SFI | DIS (2) |
| "E" Series RWD Van (E150/250/350) | 7.3L | F | Turbo Diesel | DIS (2) |
| Expedition | 4.6L | W Or 6 | SFI | DIS (2) |
| Expedition | 5.4L | L | SFI | DIS (2) |
| Explorer | 4.0L (OHV) | X | SFI | DIS (2) |
| Explorer | 4.0L (OHC) | E | SFI | DIS (2) |
| Explorer | 5.0L | P | SFI | DIS (2) |
| "F" Series Pickup (F150/250 Light Duty) | 4.2L | 2 | SFI | DIS (2) |
| "F" Series Pickup (F150/250 Light Duty) | 4.6L | W Or 6 | SFI | DIS (2) |
| "F" Series Pickup (F150/250 Light Duty) | 5.4L | L | SFI | DIS (2) |
| "F" Series Pickup (F150/250 Light Duty) | 5.4L CNG (Compressed Natural Gas) | M | SFI | DIS (2) |
| Mountaineer | 4.0L (OHC) | E | SFI | DIS (2) |
| Mountaineer | 5.0L | P | SFI | DIS (2) |
| Navigator | 5.4L | L | SFI | DIS (2) |
| Ranger | 2.5L | C | SFI | DIS (2) |
| Ranger | 3.0L | U | SFI | DIS (2) |
| Ranger | 4.0L (OHV) | X | SFI | DIS (2) |
| Villager | 3.0L | W | SFI | Distributor |
| Windstar | 3.0L | V | SFI | DIS (1) |
| Windstar | 3.8L | 4 | SFI | DIS (2) |
| (1) Engine may be identified by 8th character of Vehicle Identification Number (VIN) stamped on metal tag, attached to driver's side top corner of instrument panel. (2) This system may also be referred to as distributorless or integrated ignition. |
| (1) | Engine may be identified by 8th character of Vehicle Identification Number (VIN) stamped on metal tag, attached to driver's side top corner of instrument panel. |
| (2) | This system may also be referred to as distributorless or integrated ignition. |
ENGINE/VIN IDENTIFICATION
VIN Definition. Scheme 1